(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近期,浙江省宁波市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检。其中抽检餐饮食品9批次,合格9批次。具体信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DC22330200301130858 | 1 | / | 宁波市北仑区状杰小吃店 | 浙江 | 肉包 | / | 2022-07-29 | 餐饮食品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130861 | 2 | / | 宁波市北仑区状杰小吃店 | 浙江 | 油条 | / | 2022-07-29 | 餐饮食品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130862 | 3 | / | 宁波市北仑区大碶蒋明华餐馆 | 浙江 | 油条 | / | 2022-07-29 | 餐饮食品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301131127 | 4 | / | 宁波市北仑区馒乡人包子店 | 浙江 | 肉包 | / | 2022-08-08 | 餐饮食品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301131128 | 5 | / | 宁波市北仑区馒乡人包子店 | 浙江 | 白馒头 | / | 2022-08-08 | 餐饮食品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301131132 | 6 | / | 宁海兴顺早餐店 | 浙江 | 油条 | / | 2022-08-09 | 餐饮食品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301131133 | 7 | / | 宁海县科科炒货店 | 浙江 | 油条 | / | 2022-08-10 | 餐饮食品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200300833329 | 8 | / | 徐河食品(宁波)有限公司 | 浙江 | 腌笃鲜鲜肉月饼 | / | 2022/8/15 | 餐饮食品 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
DC22330200300833339 | 9 | / | 宁波江北区米大白烘焙店 | 浙江 | 萝卜鲜肉月饼 | / | 2022/8/15 | 餐饮食品 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
标签: 浙江省宁波市
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com