【资料图】
中国质量新闻网讯 近期,浙江省宁波市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检。其中抽检淀粉及淀粉制品14批次,合格14批次。具体信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DC22330200301130769 | 1 | 绵竹市羌宝宝食品厂 | 宁海欧德隆超市有限公司西店第二分公司 | 浙江 | 蕨根粉丝 | 200克/袋 | 2022-07-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130891 | 2 | 夏邑县攀龙食品有限公司 | 慈溪市龙山甬升食品超市 | 浙江 | 粉丝(淀粉制品) | 200g/袋 | 2022-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130925 | 3 | 南京耀臻食品有限公司 | 宁波家乐福商业有限公司 | 浙江 | 红薯粉条 | 400克/袋 | 2022-05-30 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130924 | 4 | 山东六六顺食品有限公司 | 宁波家乐福商业有限公司 | 浙江 | 龙口宽粉 | 400克/袋 | 2021-05-21 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130930 | 5 | 古田县伟昌工贸有限公司 | 慈溪市龙山衣百食品超市 | 浙江 | 红薯粉条 | 300克/袋 | 2022-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130964 | 6 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司鄞州桑田路店 | 浙江 | 润之家红薯粉条 | 500克/袋 | 2022-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130986 | 7 | 泰州市好食惠调味品有限公司 | 慈溪市龙山荣彪食品超市 | 浙江 | 食用玉米淀粉 | 250g/袋 | 2022-04-11 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130987 | 8 | 海宁市红友食品有限公司 | 慈溪市龙山荣彪食品超市 | 浙江 | 马铃薯淀粉 | 200克/袋 | 2022-05-16 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130991 | 9 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 宁波永辉超市有限公司鄞州钱湖北路分公司 | 浙江 | 玉米生粉 | 500克/袋 | 2022-05-13 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130990 | 10 | 合肥蓓必佳副食品有限公司 | 宁波永辉超市有限公司鄞州钱湖北路分公司 | 浙江 | 玉米淀粉 | 250克/袋 | 2022-06-14 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301131016 | 11 | 宁波市海曙建峰食品厂 | 慈溪市龙山伟丰食品超市 | 浙江 | 建峰生粉(食用马铃薯淀粉) | 405克/袋 | 2022-03-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301131049 | 12 | 龙口市照龙粉丝有限公司 | 慈溪市龙山艳斌食品超市 | 浙江 | 龙口粉丝 | 320克/袋 | 2022-06-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301131050 | 13 | 菏泽市定陶区御山淀粉制品厂 | 慈溪市龙山艳斌食品超市 | 浙江 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2022-02-10 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301131107 | 14 | / | 宁波市江北庄桥购物中心 | 浙江 | 散称黑圆圈红薯粉丝 | / | 2022-07-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
标签: 浙江省宁波市
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com