(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,山西省晋中市市场监督管理局2022年食品监督抽检信息公告(第十期)公布。
公告显示,本期公布104批次监督抽检结果,涉及饼干、餐饮食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、调味品、饮料十八个大类。其中合格样品101批次,不合格样品3批次。
2022年第十期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22140700465331722 | 1 | / | / | 榆社县三明蔬菜批发部 | 山西省晋中市榆社县箕城镇河南街桥头菜市场6号 | 姜 | / | / | 2022-06-21 | 噻虫胺‖0.58mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 晋中市市场监督管理局 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
NCP22140700465332053 | 2 | / | / | 榆社县百信超市有限公司 | 山西省晋中市榆社县迎春北路府西新区 | 鸡蛋 | / | / | 2022-06-27 | 氯霉素‖0.50μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 晋中市市场监督管理局 | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
NCP22140700465332013 | 3 | / | / | 榆社县河南街蔬菜批零店 | 山西省晋中市榆社县金茂宾馆一楼北一间 | 芹菜 | / | / | 2022-06-26 | 氧乐果‖0.41mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 晋中市市场监督管理局 | 河南中方质量检测技术有限公司 |
2022年第十期食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22140700465332164 | 1 | / | / | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332165 | 2 | / | / | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332243 | 3 | / | / | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332241 | 4 | / | / | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 猪肉(生) | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332242 | 5 | / | / | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332166 | 6 | / | / | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 猪肉(生) | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332312 | 7 | / | / | 榆社县鑫汇超市 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332251 | 8 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2022-03-25 | 饮料 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332248 | 9 | 金麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 雪菜肉丝面(方便面) | 面饼+配料122g/袋 | 2022-01-04 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332168 | 10 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 东北大米(清香稻长粒香米) | 10千克/袋 | 2022-04-28 | 粮食加工品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332253 | 11 | 晋中市太谷区仁信昌食品有限公司 | 山西省晋中市太谷区北洸乡白城村 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 芝麻饼(红枣味) | 散装称重 | 2022-05-13 | 糕点 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332315 | 12 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 榆社县鑫汇超市 | 山西 | 食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 2022-03-24 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332256 | 13 | 中粮可口可乐饮料(山西)有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路279号 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 可口可乐(汽水) | 500毫升/瓶 | 2022-05-12 | 饮料 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332245 | 14 | 山西堡子酒业有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇中郝村 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 堡子酒尚品(清香型白酒) | 225ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-11-20 | 酒类 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332167 | 15 | / | / | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 鲜面条 | / | 2022-06-29 | 粮食加工品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332173 | 16 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 葱香排骨面(方便面) | 面饼+配料104克/袋 | 2022-04-09 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332249 | 17 | 白象食品股份有限公司山西分公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区经西大道寇村段 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 红烧牛肉面(方便面) | 107克/袋 | 2022-03-14 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332250 | 18 | 河南省淇普食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安镇铁炉胡村 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 黄豆腐竹 | 150克/袋 | 2022-01-08 | 豆制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332254 | 19 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐南路正阳街口 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 核桃早餐牛奶(调制乳) | 230mL/袋 | 2022-06-14 | 乳制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332176 | 20 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 二锅头白酒(清香型白酒) | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | 2021-04-06 | 酒类 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332172 | 21 | 金麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 日式蘑菇鸡汤面(方便面) | 面饼+配料132克/袋 | 2022-03-23 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332252 | 22 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 五社县谢旗营镇程封村南詹郇路西侧 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 芝麻小面筋(调味面制品) | 72克/袋 | 2022-05-09 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332247 | 23 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 自然香料酒 | 500mL/瓶酒精度 | 2021-11-20 | 调味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332178 | 24 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 火锅底料(轻油醇汤) | 198克/包 | 2021-11-04 | 调味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332244 | 25 | 山西堡子酒业有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇中郝村 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 堡子酒激情(清香型白酒) | 225mL/瓶 酒精度:39%vol | 2021-05-04 | 酒类 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332255 | 26 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐南路正阳街口 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 纯牛奶(灭菌乳) | 200mL/袋 | 2022-06-15 | 乳制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332246 | 27 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 榆社县久久生活超市 | 山西 | 精制料酒 | 500ml/瓶酒精度 | 2022-04-07 | 调味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332174 | 28 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 低芥酸特香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2022-05-14 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332175 | 29 | 山西兰花青酒业有限公司 | 吕梁市胡兰镇胡兰村 | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 晋枝高粱白(清香型白酒) | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-04-01 | 酒类 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332177 | 30 | 招远市神珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇北石家村 | 榆社县家多旺生活超市 | 山西 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2021-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332014 | 31 | / | / | 榆社县跃的蔬菜批发部 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332057 | 32 | / | / | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332056 | 33 | / | / | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 花生米(生干籽类) | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332054 | 34 | / | / | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 猪肉(生) | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332015 | 35 | / | / | 榆社县跃的蔬菜批发部 | 山西 | 姜 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332055 | 36 | / | / | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465332012 | 37 | / | / | 榆社县河南街蔬菜批零店 | 山西 | 姜 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331991 | 38 | / | / | 榆社县志远果业迎春北路店 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332121 | 39 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 东湖袋陈醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2022-06-02 | 调味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332126 | 40 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 麻辣三丝(酱腌菜) | 138克/袋 | 2021-11-14 | 蔬菜制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332119 | 41 | 招远市康盛龙口粉丝厂 | 招远市张星镇付家村 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | 2022-04-06 | 淀粉及淀粉制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332124 | 42 | 福建优卡顿食品有限公司 | 福建省漳州市龙海市浮宫镇圳兴路4号C幢2单元四楼、五楼 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 台式干吃汤圆(芝麻味) | 散装称重 | 2022-05-01 | 糕点 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332064 | 43 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 杏花村白酒(清香型白酒) | 225mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-10-23 | 酒类 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332065 | 44 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 山西省汾阳市英雄北路 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 汾阳王白酒(清香型白酒) | 245mL/瓶 酒精度:40%vol | 2018-02-09 | 酒类 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332076 | 45 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 高粱白酒(清香型) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-12-28 | 酒类 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332125 | 46 | 天津市更旺食品有限公司 | 天津蓟州区官庄镇北后子峪村 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 草莓山楂条 | 散装称重 | 2022-05-06 | 水果制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332075 | 47 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332063 | 48 | 宏全食品包装(太原)有限公司 | 山西省太原经济技术开发区129小区 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-03-08 | 饮料 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332074 | 49 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332120 | 50 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2022-05-25 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332073 | 51 | 渭南石羊长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 高原小粒菜籽油(浓香风味) | 1.8L/瓶 | 2022-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332123 | 52 | 夏津县康诺食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇香赵庄集贸市场东侧 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 迷你小月饼(绿豆味) | 散装称重 | 2022-05-03 | 糕点 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332071 | 53 | 成都扬名食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道兴达路733号 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 手工全型火锅底料(微辣) | 500克/袋 | 2021-11-13 | 调味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332072 | 54 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 腐乳 | 340克/瓶 | 2021-12-23 | 豆制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332117 | 55 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 东北大米(长粒香米) | 5千克/袋 | 2022-05-06 | 粮食加工品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332070 | 56 | 临沂市旺哥食品有限公司 | 山东郯城经济开发区顺亿路18号 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 鸡腿(熟肉制品) | 90克/袋 | 2022-04-21 | 肉制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332069 | 57 | 长治市昌利食品有限公司 | 山西省长治市长子县宋村 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 卤鸡蛋 | 35克/个 | 2022-05-02 | 蛋制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332122 | 58 | 献县庆达食品厂 | 河北省沧州市献县南河头乡中丁楼村 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 月饼 | 散装称重 | 2022-05-01 | 糕点 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332068 | 59 | 白象食品股份有限公司山西分公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区经西大道寇村段 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 老母鸡汤面(方便面) | 面饼+配料103.5克/袋 | 2022-04-28 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332118 | 60 | 五得利集团柏乡面粉有限公司 | 京珠高速与107国道连接线北侧(柏乡县段) | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 特精小麦粉(五星) | 5kg/袋 | 2022-05-22 | 粮食加工品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332067 | 61 | 金麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 葱香排骨面(方便面) | 面饼+配料135克/袋 | 2022-04-18 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331877 | 62 | / | / | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 长豆角(豇豆) | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331880 | 63 | / | / | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331719 | 64 | / | / | 榆社县三明蔬菜批发部 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331876 | 65 | / | / | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 韭菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331875 | 66 | / | / | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331723 | 67 | / | / | 榆社县三明蔬菜批发部 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331758 | 68 | / | / | 榆社县丰晟源商贸经销部 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331715 | 69 | / | / | 榆社县三明蔬菜批发部 | 山西 | 韭菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331874 | 70 | / | / | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 姜 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331769 | 71 | / | / | 榆社县保丰蔬菜专业合作社 | 山西 | 姜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331881 | 72 | / | / | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 草莓 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
NCP22140700465331768 | 73 | / | / | 榆社县保丰蔬菜专业合作社 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465332066 | 74 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 榆社县百信超市有限公司 | 山西 | 蜂蜜 | 500克+赠75克/瓶 | 2022-05-12 | 蜂产品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331810 | 75 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2022-04-30 | 调味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331815 | 76 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331884 | 77 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | 2022-01-13 | 饮料 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331894 | 78 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 无蔗糖蛋糕 | 散装称重 | 2022-05-27 | 糕点 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331896 | 79 | 广东嘉友食品有限公司 | 中国广东省东莞市石碣镇涌口第三工业区 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 纸片饼干(烧烤味) | 散装称重 | 2022-05-12 | 饼干 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331886 | 80 | 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 山西省晋中市榆次区工业园区 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 蜂蜜冰糖雪梨(梨汁饮料) | 500g/瓶 | 2022-03-16 | 饮料 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331817 | 81 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 水塔陈醋(食醋) | 300ml/袋 | 2021-11-09 | 调味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331823 | 82 | 白象食品股份有限公司山西分公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区经西大道寇村段 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 原汁猪骨面(方便面) | 面饼+配料/126克/袋 | 2022-05-13 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331818 | 83 | 四川天味家园食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路555号 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 手工牛油老火锅底料(麻辣) | 500克/袋 | 2022-04-09 | 调味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331813 | 84 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 橄榄油 | 1.6升/瓶 | 2022-05-25 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331826 | 85 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 黄豆腐竹 | 300克/袋 | 2022-04-25 | 豆制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
DC22140700465331822 | 86 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 榆社县比邻商贸有限公司 | 山西 | 番茄牛肉面(方便面) | 面饼+配料146克/袋 | 2022-05-13 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 晋中市市场监督管理局 | |
