中国质量新闻网讯 2022年9月8日,湖南省张家界市市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检信息(第七期)通告。
通告显示,根据张家界市市场监督管理局关于印发《张家界市2022年食品安全监督抽检计划》(张市监抽检〔2022〕1号)要求,本次共组织开展了豆制品、餐饮食品、糕点等共计122批次相关产品的监督抽检,其中合格121批次,不合格1批次。
(资料图片仅供参考)
张家界市市场监督管理局表示,将按照有关法律法规的规定,对本次食品安全监督抽检中不合格产品及其生产经营企业依法展开了核查处置工作。
2022年食品安全监督抽检产品不合格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC22430800565630637 | 1 | 湖南张家界九天生物科技有限责任公司 | 湖南省张家界市桑植县利福塔镇梁家坪村 | 湖南张家界九天生物科技有限责任公司 | 湖南省张家界市桑植县利福塔镇梁家坪村 | 野生葛粉 | 净含量:450g | 九天洞 | 2022-06-14 | 菌落总数 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 | 张家界市食品药品检验所 |
2022年食品安全监督抽检产品合格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源 |
DC22430800565630582 | 1 | 浙江丰岛食品股份有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇兴梅大道87-1号 | 桑植县肖大林商超 | 湖南 | 果汁菠萝果肉即食袋 | 净含量:180g | 2022-05-09 | 罐头 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630581 | 2 | 湖北丰岛食品有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市红花套镇周家河村 | 桑植县肖大林商超 | 湖南 | 橘子果肉果汁杯(果汁橘子罐头) | 净含量:227克 | 2022-04-24 | 罐头 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630569 | 3 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山十里工业园 | 桑植县肖大林商超 | 湖南 | 水牛纯奶 | 净含量:200ml | 2022-05-31 | 乳制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630580 | 4 | 砀山爱斯曼食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区人民东路267号 | 桑植县肖大林商超 | 湖南 | 什锦西米露罐头(酸奶口味) | 净含量:312g | 2022-06-01 | 罐头 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630570 | 5 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 桑植县肖大林商超 | 湖南 | 认养一头牛纯牛奶 | 净含量:250ml | 2022-06-21 | 乳制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630578 | 6 | 湖南桃源辣妹子食品有限公司 | 湖南省常德市桃源县漳江镇官家坪社区漳江创业园创业大道10号 | 桑植县肖大林商超 | 湖南 | 辣妹子桔片爽 柑橘罐头 | 净含量:260g | 2022-04-01 | 罐头 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630571 | 7 | 新疆维维天山雪乳业有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县天山雪大道99号 | 桑植县肖大林商超 | 湖南 | 新疆纯牛奶有机奶 | 净含量:200ml | 2022-06-08 | 乳制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630577 | 8 | / | / | 桑植县肖大林商超 | 湖南 | 德亚纯牛奶脱脂牛奶 | 净含量:200ml | 2022-02-17 | 乳制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630574 | 9 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县东郊种牛场 | 桑植县肖大林商超 | 湖南 | 西域春纯牛奶 | 净含量:200克 | 2022-06-15 | 乳制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630573 | 10 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 湖南望城经济开发区雷锋大道108号 | 桑植县肖大林商超 | 湖南 | 澳特兰纯牛奶 | 净含量:200毫升 | 2022-06-06 | 乳制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630583 | 11 | 钟祥市龙富食品有限公司 | 湖北省钟祥市洋梓镇敖河工业区 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 柑橘罐头(家正红) | 净含量:245克 | 2022-03-06 | 罐头 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630584 | 12 | 奥灵奇食品股份有限公司 | 台州市黄岩江口食品园 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 黄桃罐头 | 净含量:250g | 2022-01-04 | 罐头 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630585 | 13 | 临沂康桥食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 水果罐头(复合型水果罐头) | 净含量:480克 | 2022-05-10 | 罐头 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630592 | 14 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 腐乳 | 净含量:340克 | 2022-02-15 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630586 | 15 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 蒙牛纯牛奶 | 净含量:250mL | 2022-06-13 | 乳制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630591 | 16 | 津市市十八子食品有限公司 | 津市市车胤大道西 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 木子腐乳王 | 净含量:210g | 2022-05-12 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630587 | 17 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 特仑苏纯牛奶 | 净含量:250mL | 2022-06-10 | 乳制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630599 | 18 | 浏阳市永安镇湘思坊食品厂 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇心源社区马家组39号 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 坚果炒米 | 净含量:368克 | 2022-05-07 | 炒货食品及坚果制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630598 | 19 | 菏泽随园食品股份有限公司 | 菏泽市沙土镇 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 麻辣花生 | 净含量:150克 | 2022-05-24 | 炒货食品及坚果制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630597 | 20 | 常州市周渔海洋食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区凌家塘加工配送中心 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 核桃味花生(分装) | 散装称重 | 2022-04-20 | 炒货食品及坚果制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630605 | 21 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 张家界益多商务发展有限公司鑫成君泰店 | 湖南 | 盐焗鸡蛋 | 净含量:30克 | 2022-06-08 | 蛋制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630604 | 22 | 湖北冠峰食品有限公司 | 湖北省汉川市城南工业园区新北路8号 | 张家界益多商务发展有限公司鑫成君泰店 | 湖南 | 兰花豆 | 净含量:140克 | 2022-06-15 | 炒货食品及坚果制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630603 | 23 | 广东好感觉食品有限公司 | 揭西县金和镇金鲤开发区 | 张家界益多商务发展有限公司鑫成君泰店 | 湖南 | 蒜香花生 | 净含量:300克 | 2022-06-22 | 炒货食品及坚果制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630602 | 24 | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 浙江省海宁市袁花镇龙联红路138号 | 张家界益多商务发展有限公司鑫成君泰店 | 湖南 | 香辣花生 | 净含量:162克 | 2022-06-22 | 炒货食品及坚果制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630600 | 25 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 张家界益多商务发展有限公司鑫成君泰店 | 湖南 | 红油腐乳 | 净含量:260g | 2022-05-25 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630609 | 26 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 张家界经济开发区C区 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 湖南 | 鹌鹑蛋(香辣鹌鹑蛋) | 净含量:18克 | 2022-07-09 | 蛋制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630608 | 27 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 张家界经济开发区C区 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 湖南 | 鹌鹑蛋(原卤鹌鹑蛋) | 计量称重 | 2022-07-06 | 蛋制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630607 | 28 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 张家界经济开发区C区 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 湖南 | 鹌鹑蛋(盐焗鹌鹑蛋) | 净含量:16克 | 2022-07-09 | 蛋制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630606 | 29 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 张家界经济开发区C区 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 湖南 | 鹌鹑蛋(原卤味) | 净含量:18克 | 2022-07-05 | 蛋制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630610 | 30 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 张家界市经济开发区C区(阳湖坪镇)怡华绿色食品公司加工车间栋101 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 湖南 | 三角油豆腐 | / | 2022-07-13 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630611 | 31 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 张家界市经济开发区C区(阳湖坪镇)怡华绿色食品公司加工车间栋101 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 湖南 | 油豆腐 | / | 2022-07-13 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630612 | 32 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 张家界市经济开发区C区(阳湖坪镇)怡华绿色食品公司加工车间栋101 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 湖南 | 干豆腐 | / | 2022-07-13 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630613 | 33 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 张家界市经济开发区C区(阳湖坪镇)怡华绿色食品公司加工车间栋101 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 湖南 | 千张皮 | / | 2022-07-13 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630614 | 34 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 张家界市经济开发区C区(阳湖坪镇)怡华绿色食品公司加工车间栋101 | 张家界洪杨豆制品有限责任公司 | 湖南 | 卤香干 | / | 2022-07-13 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630616 | 35 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 张家界市武陵源区协合乡协合村 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 手工野葛粉 | 净含量:450克(25克×18) | 2022-07-13 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630615 | 36 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 张家界市武陵源区协合乡协合村 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 老柴葛 | 净含量:450克(25克×18) | 2022-07-13 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630626 | 37 | 慈利攸味食品有限公司 | 湖南省张家界市慈利县新城区七相坪村17组 | 慈利攸味食品有限公司 | 湖南 | 白豆腐 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630625 | 38 | 慈利攸味食品有限公司 | 湖南省张家界市慈利县新城区七相坪村17组 | 慈利攸味食品有限公司 | 湖南 | 卤干 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630624 | 39 | 慈利攸味食品有限公司 | 湖南省张家界市慈利县新城区七相坪村17组 | 慈利攸味食品有限公司 | 湖南 | 香干 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630623 | 40 | 慈利县澧源食品厂 | 湖南省张家界市慈利县岩泊渡镇龙潭村8组 | 慈利县澧源食品厂 | 湖南 | 千张 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630622 | 41 | 慈利县澧源食品厂 | 湖南省张家界市慈利县岩泊渡镇龙潭村8组 | 慈利县澧源食品厂 | 湖南 | 豆腐 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630621 | 42 | 慈利县澧源食品厂 | 湖南省张家界市慈利县岩泊渡镇龙潭村8组 | 慈利县澧源食品厂 | 湖南 | 香干 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630620 | 43 | 慈利县澧源食品厂 | 湖南省张家界市慈利县岩泊渡镇龙潭村8组 | 慈利县澧源食品厂 | 湖南 | 卤干 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630628 | 44 | 张家界土家妹食品有限公司 | 张家界市经济开发区C区 | 张家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 土家妹野葛粉 | 净含量:450克 | 2022-07-04 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630627 | 45 | 张家界土家妹食品有限公司 | 张家界市经济开发区C区 | 张家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 武陵山葛粉 | 净含量:500克 | 2022-07-16 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630619 | 46 | 湖南同昇食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处春光路(工业园) | 张家界市永定区永盛商行 | 湖南 | 铁板豆腐 | 净含量:85克 | 2022-07-06 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630618 | 47 | 湖南同昇食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处春光路(工业园) | 张家界市永定区永盛商行 | 湖南 | 捆鸡豆干 | 净含量:85克 | 2022-07-08 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630617 | 48 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 张家界市永定区永盛商行 | 湖南 | 豆花串(豆干再制品) | 净含量:85克 | 2022-05-18 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630630 | 49 | 长沙味一美食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市两型产业园内湖南加盛农业投资开发有限公司B1栋501/502 | 张家界市永定区福田超市 | 湖南 | 玉米淀粉 | 净含量:200克 | 2022-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630635 | 50 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会3组 | 张家界市永定区福田超市 | 湖南 | 巧味臭豆腐风味豆干(香辣味) | 净产量:26克 | 2022-06-25 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630634 | 51 | 湘潭县湘豆豆食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路湘潭佳海医药食品产业园B9栋-201 | 张家界市永定区福田超市 | 湖南 | 风味腊八豆 | 净含量:200克 | 2021-12-27 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630629 | 52 | 乐陵市益民调味食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇调味品产业园 | 张家界市永定区福田超市 | 湖南 | 食用生粉 | 净含量:200克 | 2022-02-11 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630633 | 53 | 贵州喜嘉康食品有限公司 | 丹寨县龙泉镇大坪果国场 | 张家界市永定区福田超市 | 湖南 | 劲豆坊(香辣鸡肉味) | 散装称重 | 2022-05-15 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630631 | 54 | 湖南华硕众邦食品股份有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树村一组(原樟树小学) | 张家界市永定区福田超市 | 湖南 | 古法酱干(香辣味) | 计量称重 | 2022-03-01 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630632 | 55 | 贵州喜嘉康食品有限公司 | 丹寨县龙泉镇大坪果园场 | 张家界市永定区福田超市 | 湖南 | 平江风味豆干(孜然味) | 散装称重 | 2022-05-15 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630640 | 56 | 张家界湘润食品有限公司 | 张家界市永定区沙堤乡板坪村 | 张家界湘润食品有限公司 | 湖南 | 红豆山水豆花 | 净含量:208克 | 2022-07-25 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630639 | 57 | 张家界湘润食品有限公司 | 张家界市永定区沙堤乡板坪村 | 张家界湘润食品有限公司 | 湖南 | 绿豆山水豆花 | 净含量:208克 | 2022-07-25 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630638 | 58 | 张家界湘润食品有限公司 | 张家界市永定区沙堤乡板坪村 | 张家界湘润食品有限公司 | 湖南 | 原味山水豆花 | 净含量:208克 | 2022-07-25 | 豆制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630647 | 59 | 高青县恒德食品厂 | 山东省淄博市高青县花沟镇闫家村56号 | 慈利县万客隆购物中心 | 湖南 | 果仁月饼 | 净含量:计量销售 | 2022-06-11 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630646 | 60 | 荆州市赛赛食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州开发区滩桥镇迎宾东路150号 | 慈利县万客隆购物中心 | 湖南 | 苏式月饼 | 净含量:50g×10个 | 2022-07-23 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630645 | 61 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 汉川市经济技术开发区新河工业园 | 慈利县万客隆购物中心 | 湖南 | 老面包 | 净含量:155克 | 2022-05-06 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630644 | 62 | 焙星期食品(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭食品一路9号-13(13) | 慈利县万客隆购物中心 | 湖南 | 钢琴蛋糕(无蔗糖添加) | 计量方式:散装称重 | 2022-06-24 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630643 | 63 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋(10) | 慈利县万客隆购物中心 | 湖南 | 外婆戚风蛋糕 | 计量方式:散装称重 | 2022-06-23 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630642 | 64 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 慈利县万客隆购物中心 | 湖南 | 无添加蔗糖蛋糕 | 计量方式:称重计量 | 2022-07-15 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630641 | 65 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋(10) | 慈利县万客隆购物中心 | 湖南 | 黑米夹芯真心棒面包 | 计量方式:散装称重 | 2022-06-29 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630652 | 66 | / | / | 张家界市武陵源区俐虹沙县小吃店 | 湖南 | 蒸饺(餐饮食品) | / | 2022-08-02 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630651 | 67 | / | / | 张家界市武陵源区一品乐西饼武陵源店 | 湖南 | 招牌奶茶(餐饮食品) | / | 2022-08-03 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630654 | 68 | 张家界一品乐食品有限责任公司 | 湖南省张家界市永定区经济开发区C区C17栋 | 张家界市武陵源区一品乐西饼武陵源店 | 湖南 | 厚切提子吐司 | 净含量:260克 | 2022-08-03 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630653 | 69 | 张家界一品乐食品有限责任公司 | 湖南省张家界市永定区经济开发区C区C17栋 | 张家界市武陵源区一品乐西饼武陵源店 | 湖南 | 红枣核桃 | 净含量:140克 | 2022-08-03 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630650 | 70 | / | / | 张家界市武陵源区书亦烧仙草店 | 湖南 | 书亦烧仙草(餐饮食品) | / | 2022-08-03 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630649 | 71 | / | / | 张家界市武陵源区书亦烧仙草店 | 湖南 | 葡萄柠檬茶(餐饮食品) | / | 2022-08-03 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630648 | 72 | / | / | 慈利县西麦园蛋糕店 | 湖南 | 爆浆酥球(餐饮自制) | / | 2022-08-04 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630655 | 73 | / | / | 慈利县西麦园蛋糕店 | 湖南 | 迷你蛋挞(餐饮自制) | / | 2022-08-04 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630656 | 74 | / | / | 慈利县西麦园蛋糕店 | 湖南 | 甜甜圈(餐饮自制) | / | 2022-08-04 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630666 | 75 | / | / | 慈利县四季奶茶店 | 湖南 | 古茗奶茶(餐饮自制) | / | 2022-08-04 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630665 | 76 | / | / | 慈利县顺子小吃店 | 湖南 | 青瓜火腿寿司(餐饮食品) | / | 2022-08-04 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630667 | 77 | 南阳盛汇食品有限公司 | 南阳市溧河工业园纬十路中段 | 慈利县顺子小吃店 | 湖南 | 优嘉台湾烤肠 | 净含量:1.8千克 | 2022-04-21 | 肉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630664 | 78 | / | / | 慈利县四季奶茶店 | 湖南 | 杨枝甘露椰奶(餐饮自制) | / | 2022-08-04 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630663 | 79 | / | / | 慈利县魔味小巷小吃店 | 湖南 | 魔味藕片(餐饮自制) | / | 2022-08-04 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630662 | 80 | / | / | 慈利县魔味小巷小吃店 | 湖南 | 魔味鸡腿(餐饮自制) | / | 2022-08-04 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630661 | 81 | / | / | 慈利县魔味小巷小吃店 | 湖南 | 魔味捆鸡(餐饮自制) | / | 2022-08-04 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630660 | 82 | / | / | 桑植县嗯多寿司 | 湖南 | 烧仙草(餐饮自制) | / | 2022-08-08 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630659 | 83 | / | / | 桑植县嗯多寿司 | 湖南 | 原味奶茶(餐饮自制) | / | 2022-08-08 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630658 | 84 | / | / | 桑植县嗯多寿司 | 湖南 | 招牌海苔寿司(餐饮自制) | / | 2022-08-08 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630677 | 85 | / | / | 桑植县古茗茶饮店 | 湖南 | 古茗奶茶(餐饮自制) | / | 2022-08-08 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630676 | 86 | / | / | 桑植县古茗茶饮店 | 湖南 | 松语爆柠茶(餐饮自制) | / | 2022-08-08 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630675 | 87 | / | / | 桑植民发炸鸡汉堡店 | 湖南 | 香辣鸡腿堡(餐饮自制) | / | 2022-08-08 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630674 | 88 | / | / | 桑植民发炸鸡汉堡店 | 湖南 | 香辣鸡翅(餐饮自制) | / | 2022-08-08 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630673 | 89 | / | / | 张家界幸福西饼食品有限公司桑植分公司 | 湖南 | 蛋糕胚(餐饮自制) | / | 2022-08-08 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630678 | 90 | 漯河慕兰卡食品有限公司 | 临颍县产业集聚区经二路 | 张家界市永定区欢笑零食店 | 湖南 | 黄油面包 | 散装称重 | 2022-07-28 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630679 | 91 | 豪士(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县高新技术产业园 | 张家界市永定区欢笑零食店 | 湖南 | 豪士早餐吐司面包 | 计量称重 | 2022-08-04 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630646 | 92 | 荆州市赛赛食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州开发区滩桥镇迎宾东路150号 | 慈利县万客隆购物中心 | 湖南 | 苏式月饼 | 净含量:50g×10个 | 2022-05-06 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630647 | 93 | 高青县恒德食品厂 | 山东省淄博市高青县花沟镇闫家村56号 | 慈利县万客隆购物中心 | 湖南 | 果仁月饼 | 净含量:计量销售 | 2022-05-06 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630684 | 94 | 韶关市粤港永成食品厂 | 韶关市浈江区乐园镇南郊四公里半长乐华屋村 | 张家界市永定区欢笑零食店 | 湖南 | 双黄莲蓉味月饼 | 净含量:160克 | 2022-08-03 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630685 | 95 | 韶关市粤港永成食品厂 | 韶关市浈江区乐园镇南郊四公里半长乐华屋村 | 张家界市永定区欢笑零食店 | 湖南 | 伍仁月饼 | 净含量:150克 | 2022-08-03 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630687 | 96 | 慈利县百富源食品厂 | 慈利县鲤鱼桥居委会 | 慈利县象市镇中象超市 | 湖南 | 月饼 | 净含量:1000克 | 2022-08-07 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630689 | 97 | 张家界市永定区宝塔岗永久糕点厂 | 市区宝塔岗街口5组75号 | 张家界市永定区宝塔岗永久糕点经营部 | 湖南 | 永久洗沙月饼 | 净含量:125克 | 2022-08-14 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630690 | 98 | 张家界市永定区宝塔岗永久糕点厂 | 市区宝塔岗街口5组75号 | 张家界市永定区宝塔岗永久糕点经营部 | 湖南 | 永久火腿月饼 | 净含量:125克 | 2022-08-15 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630691 | 99 | 张家界街口食品厂 | 湖南省张家界市永定区崇文办事处宝塔岗社区居委会街口东巷49号 | 张家界街口食品厂 | 湖南 | 火腿月饼 | 重量:125克 | 2022-08-08 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630692 | 100 | 张家界街口食品厂 | 湖南省张家界市永定区崇文办事处宝塔岗社区居委会街口东巷49号 | 张家界街口食品厂 | 湖南 | 洗沙月饼 | 重量:125克 | 2022-08-12 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630693 | 101 | 思善桥家万食品厂 | 永定区宝塔岗街口西巷106号 | 张家界市永定区思善桥家万食品厂 | 湖南 | 火腿月饼 | 净含量:125g±2g | 2022-08-09 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630694 | 102 | 思善桥家万食品厂 | 永定区宝塔岗街口西巷106号 | 张家界市永定区思善桥家万食品厂 | 湖南 | 洗沙月饼 | 净含量:125g±2g | 2022-08-09 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630707 | 103 | 慈利县发强食品厂 | 慈利县溪口镇新街 | 慈利县发强食品厂 | 湖南 | 洗沙酥饼 | 20个×70克/个 | 2022-08-17 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630696 | 104 | 张家界一品乐食品有限责任公司 | 湖南省张家界市经济开发区C区C17栋 | 张家界一品乐食品有限责任公司 | 湖南 | 板栗月饼 | 净含量:80克 | 2022-08-14 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630697 | 105 | 张家界一品乐食品有限责任公司 | 湖南省张家界市经济开发区C区C17栋 | 张家界一品乐食品有限责任公司 | 湖南 | 玉米月饼 | 净含量:80克 | 2022-08-14 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630688 | 106 | 张家界众旺农产品开发有限公司 | 湖南省张家界市慈利县岩泊渡簧市村5组 | 张家界众旺农产品开发有限公司 | 湖南 | 酥式月饼(火腿味) | 散装称重 | 2022-08-11 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DC22430800565630698 | 107 | 张家界众旺农产品开发有限公司 | 湖南省张家界市慈利县岩泊渡簧市村5组 | 张家界众旺农产品开发有限公司 | 湖南 | 酥式月饼(洗沙味) | 散装称重 | 2022-08-14 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
