(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,河北省承德市兴隆县人民政府网站公布兴隆抽检合格产品59批次(第五期),涉及食用农产品、餐饮食品。详见下表。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XC22130822145200001 | 1 | / | / | 兴隆县八卦岭冷嘴头长虹商店 | 河北 | 西葫芦 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200003 | 2 | / | / | 兴隆县八卦岭冷嘴头长虹商店 | 河北 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200004 | 3 | / | / | 兴隆县八卦岭冷嘴头长虹商店 | 河北 | 甜瓜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200005 | 4 | / | / | 兴隆县八卦岭冷嘴头长虹商店 | 河北 | 芒果 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200006 | 5 | / | / | 兴隆县八卦岭冷嘴头长虹商店 | 河北 | 红心火龙果 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200007 | 6 | / | / | 兴隆县八卦岭冷嘴头长虹商店 | 河北 | 黄油桃 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200008 | 7 | / | / | 兴隆县八卦岭王磊综合商店 | 河北 | 菜花 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200009 | 8 | / | / | 兴隆县八卦岭王磊综合商店 | 河北 | 绿提子 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200010 | 9 | / | / | 兴隆县八卦岭王磊综合商店 | 河北 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200011 | 10 | / | / | 兴隆县八卦岭王磊综合商店 | 河北 | 羊肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200012 | 11 | / | / | 兴隆县八卦岭小水泉综合超市 | 河北 | 黄油桃 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200014 | 12 | / | / | 兴隆县八卦岭小水泉综合超市 | 河北 | 小酥梨 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200015 | 13 | / | / | 兴隆县八卦岭小水泉综合超市 | 河北 | 红提 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200016 | 14 | / | / | 兴隆县八卦岭小水泉综合超市 | 河北 | 绿宝甜瓜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200017 | 15 | / | / | 兴隆县八卦岭小水泉综合超市 | 河北 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200018 | 16 | / | / | 兴隆县八卦岭珍珠村利民商店 | 河北 | 生姜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200019 | 17 | / | / | 兴隆县八卦岭珍珠村利民商店 | 河北 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200020 | 18 | / | / | 兴隆县八卦岭珍珠村利民商店 | 河北 | 黄金瓜(甜瓜) | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200021 | 19 | / | / | 兴隆县八卦岭珍珠村利民商店 | 河北 | 红萝卜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200022 | 20 | / | / | 兴隆县八卦岭珍珠村利民商店 | 河北 | 绿提子 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200023 | 21 | / | / | 兴隆县八卦岭宏生超市 | 河北 | 豆角 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200024 | 22 | / | / | 兴隆县八卦岭立艳蔬菜水果店 | 河北 | 玫瑰香葡萄 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200025 | 23 | / | / | 兴隆县八卦岭立艳蔬菜水果店 | 河北 | 柠檬 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200026 | 24 | / | / | 兴隆县八卦岭立艳蔬菜水果店 | 河北 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200027 | 25 | / | / | 兴隆县八卦岭立艳蔬菜水果店 | 河北 | 羊肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200028 | 26 | / | / | 兴隆县八卦岭立艳蔬菜水果店 | 河北 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200029 | 27 | / | / | 兴隆县八卦岭立艳蔬菜水果店 | 河北 | 鸡肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145200030 | 28 | / | / | 兴隆县八卦岭立艳蔬菜水果店 | 河北 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201001 | 29 | / | / | 兴隆镇昌海炸鸡摊 | 河北 | 自制卤猪头肉 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201002 | 30 | / | / | 兴隆镇昌海炸鸡摊 | 河北 | 自制五香肠 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201003 | 31 | / | / | 兴隆县新天翼源旅游服务有限公司 | 河北 | (自制)卤猪肘花 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201004 | 32 | / | / | 兴隆县新天翼源旅游服务有限公司 | 河北 | 煎炸过程用油 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201005 | 33 | / | / | 兴隆县百家熏酱小酒馆 | 河北 | 卤猪排骨(自制) | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201006 | 34 | / | / | 兴隆县辣鸭堂熟食店 | 河北 | 自制卤猪头肉 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201007 | 35 | / | / | 兴隆县高林熟食店 | 河北 | 卤猪肝 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201008 | 36 | / | / | 兴隆县高林熟食店 | 河北 | 自制烧鸡 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201009 | 37 | / | / | 兴隆县喜尚名宴酒店 | 河北 | 自制卤猪蹄 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201010 | 38 | / | / | 兴隆县喜尚名宴酒店 | 河北 | 煎炸过程用油 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201011 | 39 | / | / | 兴隆县辣子王麻辣馆 | 河北 | 煎炸过程用油 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201012 | 40 | / | / | 兴隆县辣子王麻辣馆 | 河北 | 麻辣烫火锅底料(微辣) | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201013 | 41 | / | / | 兴隆县辣子王麻辣馆 | 河北 | 麻辣烫火锅底料(麻辣) | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201016 | 42 | / | / | 兴隆县卓航快餐店 | 河北 | 自制油条 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201017 | 43 | / | / | 兴隆县宏达华通熟食店 | 河北 | 自制卤鸡腿 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201018 | 44 | / | / | 兴隆县任禧龙服务有限公司 | 河北 | 自制酱肘花 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201019 | 45 | / | / | 兴隆县任禧龙服务有限公司 | 河北 | 煎炸过程用油 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201020 | 46 | / | / | 兴隆县任氏山河屯铁锅炖饭店 | 河北 | 番茄锅底料 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201021 | 47 | / | / | 兴隆县任氏山河屯铁锅炖饭店 | 河北 | 排骨锅底料 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201022 | 48 | / | / | 兴隆县骨肉香扒鸡店 | 河北 | 自制卤鸡头 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201023 | 49 | / | / | 兴隆县骨肉香扒鸡店 | 河北 | 自制卤猪头肉 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201024 | 50 | / | / | 兴隆县昌翠熟食店 | 河北 | 自制卤鸡腿 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201025 | 51 | / | / | 兴隆县鼎尚轩主题餐厅 | 河北 | 煎炸过程用油 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201026 | 52 | / | / | 兴隆县草堂记火锅店 | 河北 | 经典全红火锅底料 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201027 | 53 | / | / | 兴隆县草堂记火锅店 | 河北 | 经典三味火锅底料 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201028 | 54 | / | / | 兴隆县草堂记火锅店 | 河北 | 香辣浓汤底料 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201029 | 55 | / | / | 兴隆县小揣快餐店 | 河北 | 自制油条 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201031 | 56 | / | / | 兴隆县大斌快餐店 | 河北 | 自制板面卤料 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201032 | 57 | / | / | 兴隆县大斌快餐店 | 河北 | 自制板面辣料 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201033 | 58 | / | / | 承德鼎朝餐饮有限公司 | 河北 | 自制番茄牛油辣火锅底料 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
XC22130822145201034 | 59 | / | / | 承德鼎朝餐饮有限公司 | 河北 | 自制骨汤牛油辣火锅底料 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
标签: 产品信息
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com