中国质量新闻网讯 2022年9月23日,贵州省市场监管局网站发布关于25批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第27期)。
通告显示,近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、饮料和食用油、油脂及其制品等18大类食品1242批次样品,检出餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、粮食加工品、食用农产品、薯类和膨化食品、饮料和食用油、油脂及其制品等10大类食品25批次样品不合格。
不合格项目涉及铜绿假单胞菌、丙溴磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氨基酸态氮(以氮计)、蛋白质、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)等。
(资料图)
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理;同时将采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向省局报告。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 贞丰县莫记蔬菜批发部 | 贞丰县永丰街道贞宸花园农贸市场32-33号门面 | 豇豆 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/5/22 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 ║0.0172mg/kg ║≤0.015mg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
2 | 凯里市肖氏感恩小米酥加工坊 | 贵州省凯里市金井小区新家坡巷 | 贵州尚品乐超市有限责任公司 | 贵州省贵阳市云岩区延安西路金宇紫林广场B栋7单元负1层143、144号 | 感恩小麻花(糕点) | 300克/袋 | / | 2022/1/8 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.68g/100g ║≤0.25g/100g | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
3 | / | / | 新蒲新区吴记餐饮店 | 贵州省遵义市新蒲新区新蒲办林达阳光城商业D栋1-35号门面 | 自消毒餐具(饭碗) | / | / | 加工日期:2022/6/7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.052mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
4 | / | / | 新蒲新区余庆乡村干锅鸭店 | 贵州省遵义市新蒲新区林达阳光城(西侧)C3-1-21 | 自消毒餐具(塑料杯) | / | / | 加工日期:2022/6/7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.042mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
5 | 贵州老井坊水业有限公司 | 贵州省习水县二郎镇庆丰村小山组 | 习水县远泽百货店 | 贵州省遵义市习水县杉王街道虹顶社区大园子 | 巴竹清泉包装饮用水 | 17.6L/桶 | / | 2022/6/21 | 铜绿假单胞菌 ‖2CFU/250mL; 2CFU/250mL; 3CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL ‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
6 | / | / | 汇川区然居餐饮店 | 贵州省遵义市汇川区董公寺街道桃源小区商业广场负一层兴合力优选超市6号 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/6/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.11mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
7 | 委托方:昆明裕泰兴商贸有限责任公司;生产商:大姚县金碧粉丝厂 | 委托方地址:云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块;生产地址:大姚县金碧镇窑上 | 施秉县佰利购物中心 | 贵州省施秉县城关镇城南安置区67至74号 | 玉米粉丝 | 250g/袋 | 裕泰及图形 | 2022/3/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0343g/kg ║不得使用 | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
8 | / | / | 晴隆县隆城易购生活超市 | 贵州省黔西南州晴隆县东观街道新城区隆城壹号公馆负二楼 | 沃柑 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/6/7 | 丙溴磷 ║0.33mg/kg ║≤0.2mg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
9 | / | / | 晴隆县隆城易购生活超市 | 贵州省黔西南州晴隆县东观街道新城区隆城壹号公馆负二楼 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/5/29 | 酸价(以脂肪计) ║7.2mg/g ║≤3mg/g | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
10 | / | / | 义龙新区比家美柴火院 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇木陇社区兴仁路13号 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/6/5 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.049mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
11 | 委托方:昆明裕泰兴商贸有限责任公司;生产商:大姚县金碧粉丝厂 | 委托方地址:云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块;生产地址:大姚县金碧镇窑上 | 三都县好优多购物广场 | 贵州省黔南州三都县三合街道鑫海财富广场一楼、二楼 | 玉米粉丝 | 250g/袋 | 裕泰及图形商标 | 2022/1/1 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0252g/kg ║不得使用 | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
12 | 凯里市彭涛面条店 | 贵州省黔东南州凯里市金玉农贸市场9号门面 | 凯里市福万佳生鲜超市 | 贵州省黔东南州凯里市文化南路州人防办指挥工事口部隐蔽工程一楼餐厅 | 饺子皮 | / | / | 2022/5/30 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.0962g/kg ║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
13 | / | / | 凯里市喜来客超市 | 贵州省黔东南州凯里市居然之家JM38-G-C01 | 饺子皮 | 散装 | / | 购进日期:2022/5/31 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.0363g/kg ║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
14 | / | / | 凯里侗嘎佬餐饮发展有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永丰东路36号瀚林华庭2-3楼 | 自消毒餐具(碟子) | / | / | 加工日期:2022/5/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.031mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
15 | 贵州风彩油茶科技有限公司 | 贵州省黔东南州锦屏经济开发区 | 凯里市十里八芗食品经营部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路11号门面 | 清香山茶油 | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2021/11/17 | 酸价(以KOH计) ║2.4mg/g ║≤2.0mg/g | 贵州省检测技术研究应用中心 | 压榨一级 |
16 | / | / | 凯里市桃桃升糕点店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号负一层B-022号 | 龙井酥 | / | / | 加工日期:2022/5/27 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.3g/100g ║≤0.25g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
17 | / | / | 新蒲新区刘敏墨脱石锅鸡餐馆 | 贵州省遵义市新蒲新区林达美食街C3-3-2门面 | 自消毒餐具(饭碗) | / | / | 加工日期:2022/6/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.031mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
18 | 贵州安顺鑫力食品有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道经济开发区 | 东莞市兴荣膳食服务有限公司乌当分公司 | 贵州省贵阳市乌当区 | 腐竹(干燥类) | 按实际称重销售 | 金优康 | 2021/12/6 | 蛋白质 ║27.3g/100g ║≥45.0g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
19 | 温州可爽食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇郑楼工业区 | 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇市三角花园天福名苑二、三楼 | 流心桂花酥(烘烤类糕点) | 288克/盒 | 麦花村及图形商标 | 2022/4/1 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.41g/100g ║≤0.25g/100g | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
20 | 华蓥香冠食品有限公司 | 四川省广安市华蓥市永兴镇乐山寨村(原程家坪村小学) | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 怪味酥(重庆味)(糕点) | / | 香滿庭及图形商标 | 2022/2/24 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.41g/100g ║≤0.25g/100g | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
21 | / | / | 贵阳市观山湖区上拾熠餐饮店 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的林城时代F-02、F-03栋1-9号 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 加工日期:2022/5/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.054mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
22 | / | / | 贵阳观山湖马老武麻辣牛肉火锅美的店 | 贵州省贵阳市观山湖区美的林城时代第F-02,F03栋1层13号 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/6/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.023mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
23 | 安顺市贵芝味百味堂食品厂 | 贵州省安顺市普定县化处镇水井村白岩组 | 沃 尔 玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店 | 贵州省毕节市七星关区招商花园城 | 贵芝味鲜切薯片(香辣味) | 100克/包 | 图形 | 2022/3/28 | 酸价(以脂肪计) ║4.8mg/g ║≤3.0mg/g | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院;复检机构:贵州省检测技术研究应用中心 | / |
24 | 贵州织金洞天食品有限公司 | 织金县板桥镇寒坡岭工业园 | 安顺市西秀区庄记干货销售中心 | 贵州省安顺市西秀区东关街道两六路农贸城科尊10栋1-4 | 料酒王 | 500ml/瓶 | 贵兴源及图形商标 | 2022/1/1 | 氨基酸态氮(以氮计) ║0.13g/L ║≥0.2g/L; 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00109g/kg ║不得使用; 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0874g/kg ║不得使用 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
25 | / | / | 安顺市稻谷香百年喜宴餐饮有限公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区多彩万象城旅游城内 | 自消毒餐具(桃心碗) | / | / | 2022/5/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.018mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
本次检验项目.docx
食品抽检产品合格信息.xls
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com