中国质量新闻网讯 12月16日,市场监管总局网站发布关于11批次食品抽检不合格情况的通告〔2022年第26号〕。
通告显示,近期,市场监管总局组织食品安全监督抽检,抽取粮食加工品、食糖、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、豆制品、蜂产品、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水产制品、调味品、婴幼儿配方食品和食用油、油脂及其制品等21大类食品835批次样品,检出其中食糖、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、水产制品、调味品和婴幼儿配方食品等8大类食品11批次样品不合格。发现的主要问题是,微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标等。产品抽检结果可查询https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
对抽检发现的不合格食品,北京、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、重庆、四川、陕西、甘肃等省级市场监管部门已组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制产品风险;对违法违规行为,依法从严处理。有关省级市场监管部门要督促及时公开所采取的风险防控措施和核查处置情况,并向总局报告。
(资料图片)
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、微生物污染问题
(一)甘肃璟创农产品有限公司洛门经销部销售的、标称甘肃省天水市武山县四门慈云醋业有限公司生产的手工头道醋酿造食醋,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(二)淘 宝网好吃山西(经营者为山西省运城经济技术开发区改妹副食店)在淘 宝网(网店)销售的、标称山西省运城市海源食品有限公司生产的运乐锅巴(牛排味),其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(三)陕西省渭南市临渭区三张换琴物美鲜生活超市销售的、标称陕西省渭南永顺德食品有限公司生产的嘴巴恋人锅巴系列(油炸型膨化食品),其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(四)京 东新颖沁休闲食品专营店(经营者为福建省龙岩市新罗区新颖沁商贸有限公司)在京 东商城(网店)销售的、标称山东省日照景晟食品有限公司生产的即食海蜇丝,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
二、食品添加剂超范围超限量使用问题
(一)京 东巧麦母婴旗舰店(经营者为安徽省合肥巧麦商贸有限公司)在京 东商城(网店)销售的、标称江苏省常州市千家万铺商贸有限公司中国总经销的、Alter Farmacia, S.A.(原产国:西班牙)生产的依诺铂欧婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段),其中香兰素检测值不符合食品安全国家标准规定、维生素D含量不符合产品标签标识要求。
(二)河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇家福便利店销售的、标称河北省廊坊市霸州市辛章周哥淀粉制品厂生产的鲜土豆粉,其中铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)重庆市南川区欣彩副食店销售的、标称重庆轩福食品有限公司委托四川省广安市武胜展华食品有限公司生产的泡椒牛板筋(调味面制品),其中酸价(KOH)检测值不符合有关产品执行标准要求。
三、质量指标不达标问题
(一)天猫柚子小子食品专营店(经营者为山东省临沂柚子小子商贸有限公司)在天猫商城(网店)销售的、标称山东巨鼎金峰食品有限公司生产的烘炒葵花籽(烘炒类),其中过氧化值(以脂肪计)检测值不符合食品安全国家标准规定。
(二)陕西省渭南市临渭区三张镇世纪亿都购物广场销售的、标称陕西省西安乐哈哈食品有限公司生产的原味香瓜子,其中过氧化值(以脂肪计)检测值不符合食品安全国家标准规定。
(三)江西省吉安市吉安县凤凰镇华荣超市销售的、标称浙江省金华市乡土诗标食品有限公司生产的葵瓜籽(焦糖味),其中过氧化值(以脂肪计)检测值不符合食品安全国家标准规定。
(四)湖北斯威特糖业有限公司加工自制的糖粉,其中色值检测值不符合有关产品执行标准要求。
调味品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 样品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产 日期 | 保质期 | 不合格 项目 | 检测值 | 标准值 |
1 | 武山县四门慈云醋业有限公司 | 甘肃省天水市武山县洛门镇治扶村 | 甘肃璟创农产品有限公司洛门经销部 | 甘肃省天水市武山县洛门镇富源路信合二楼(外设仓库地址:甘肃省天水市武山县嘴头乡管山村102号) | 手工头道醋酿造食醋 | 250ml/瓶 | 慈酝+图形 | 2022/1/27 | 18个月 | 菌落总数 | 1.5×105CFU/mL;2.5×105CFU/mL;1.7×105CFU/mL;2.5×105CFU/mL;4.0×105CFU/mL | n=5,c=2,m=103CFU/mL,M=104CFU/mL |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 样品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格 项目 | 检测值 | 标准值 |
1 | 运城市海源食品有限公司 | 山西省运城市运临路172号(盐湖区大渠办董家营村北) | 淘 宝网好吃山西 | https://item.tao bao.com/item.htm?id=650589906190 | 运乐锅巴(牛排味) | 205克/袋 | 运源 | 2022/7/10 | 八个月 | 菌落总数 | 1.9×105CFU/g;1.8×105CFU/g;7.6×104CFU/g;2.0×105CFU/g;6.2×104CFU/g | n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g |
2 | 渭南永顺德食品有限公司 | 陕西省渭南市临渭区故市镇白家村一组 | 渭南市临渭区三张换琴物美鲜生活超市 | 陕西省渭南市临渭区三张镇三张村三张街道 | 嘴巴恋人锅巴系列(油炸型膨化食品) | 380克/袋 | 海进+图标 | 2022/7/20 | 6个月 | 菌落总数 | 1.8×104CFU/g;1.6×104CFU/g;3.9×104CFU/g;2.3×104CFU/g;3.8×104CFU/g | n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g |
水产制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 样品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产 日期 | 保质期 | 不合格 项目 | 检测值 | 标准值 |
1 | 日照景晟食品有限公司 | 山东省日照市岚山区安东卫街道车庄工业园 | 京 东新颖沁休闲食品专营店 | https://item.m.jd.com/product/10057714963778.html?utm_user=plusmember&gx=RnExwzNYOWWKndQUqIx0VDnmOkp0Cz4&ad_od=share&utm_source=androidapp&utm_medium=appshare&utm_campaign=t_335139774&utm_term=CopyURL | 即食海蜇丝 | 200g/袋 | 岚海卫 | 2022/7/6 | 6个月 | 菌落总数 | 8.6×105CFU/g;2.2×105CFU/g;4.2×104CFU/g;1.7×106CFU/g;5×105CFU/g | n=5,c=2,m=5×104CFU/g,M=105CFU/g |
婴幼儿配方食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 样品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产 日期 | 保质期 | 不合格 项目 | 检测值 | 食品安全国家 标准要求 | 产品包装标签 明示值 |
1 | 中国总经销商:常州市千家万铺商贸有限公司;生产商:Alter Farmacia, S.A.;原产国:西班牙 | 中国总经销商地址:江苏省常州市新北区创新大道188号;生产商地址:c/ Zeus n° 16; Polígono Industrial R-2; Meco; Madrid | 京 东巧麦母婴旗舰店 | https://item.jd.com/51826733091.html | 依诺铂欧婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | Nutribén | 2021/4/14 | 保质期至:2023/04/14 | 香兰素 | 0.12mg/kg | 不得使用 | / |
维生素D | 0.311μg /100kJ | 0.25-0.60μg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80% | 0.45μg/100kJ |
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 样品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产 日期 | 保质期 | 不合格 项目 | 检测值 | 标准值 |
1 | 霸州市辛章周哥淀粉制品厂 | 河北省廊坊市霸州市辛章办事处辛章七村春来胡同5号 | 霸州市煎茶铺镇家福便利店 | 河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇大高各庄盛祥南道南侧78 | 鲜土豆粉 | 200克/袋 | 大老周及图形商标 | 2022/8/11 | 0℃-5℃冷藏90天 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 251mg/kg | ≤200mg/kg |
方便食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 样品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产 日期 | 保质期 | 不合格 项目 | 检测值 | 标准值 |
1 | 委托商:重庆轩福食品有限公司;制造商:武胜展华食品有限公司 | 委托商地址:重庆沙坪坝区歌乐山镇新开寺村倒座厅经济合作社;制造商地址:四川省广安市武胜县中滩工业园区 | 南川区欣彩副食店 | 重庆市南川区大观镇观音桥居委观桥街11号 | 泡椒牛板筋(调味面制品) | 80克/袋 | 小渝儿+GoodFood+图形 | 2022/6/22 | 常温下180天 | 酸价(KOH) | 5.3mg/g | ≤3.0mg/g |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格 项目 | 检测值 | 标准值 |
1 | 山东巨鼎金峰食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市东夏镇青州鲁东瓜子创业园加工西区-B | 天猫柚子小子食品专营店 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.4.57e37484KEqojG&id=675065317226&skuId=4858130009757 | 烘炒葵花籽(烘炒类) | 2.5kg/袋 | 巨鼎金峰+图形商标 | 2022/8/22 | 一、四季度3个月,二、三季度2个月 | 过氧化值(以脂肪计) | 2.0g/100g | ≤0.80g/100g |
2 | 西安乐哈哈食品有限公司 | 陕西省西安市蓝田县洩湖镇食品产业园8号 | 临渭区三张镇世纪亿都购物广场 | 陕西省渭南市临渭区三张镇 | 原味香瓜子 | 5kg/袋 | 新日月新+图标 | 2022/7/21 | 3个月 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.1g/100g | ≤0.80g/100g |
3 | 金华市乡土诗标食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区蒋堂镇工业园区(开化村) | 吉安县凤凰镇华荣超市 | 江西省吉安市吉安县凤凰镇凤凰街道 | 葵瓜籽(焦糖味) | 5kg/箱 | 诗标 | 2022/4/15 | 180天 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.99g/100g | ≤0.80g/100g |
食糖监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 |
1 | 湖北斯威特糖业有限公司 | 湖北省黄石市黄金山经济开发区食品工业园 | 湖北斯威特糖业有限公司 | 湖北省黄石市黄金山经济开发区食品工业园 | 糖粉 | 40公斤/袋 | / | 2022/8/1 | 12个月 | 色值 | 150IU | ≤60IU |
标签: 市场监管
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com