(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,山西省洪洞县市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检信息通告(第13期)。
本期公布200批次监督抽检结果,涉及饮料、调味品、糖果制品、蔬菜制品、食用农产品、肉制品、粮食加工品、酒类、糕点、淀粉及淀粉制品、蛋制品、炒货食品及坚果制品、饼干和食用油、油脂及其制品14个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品2批次,合格样品198批次。
不合格样品2批次,具体为:
1.姜1批次,为洪洞县同福祥商贸有限公司销售。噻虫胺、噻虫嗪超标;检测机构为石家庄市金标检验服务有限公司。
2.猕猴桃1批次,为洪洞县明姜镇福润达超市销售。氯吡脲超标;检测机构为石家庄市金标检验服务有限公司。
2022年第13期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22141024144310274 | 1 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 洪洞县明姜镇南社村南街十字口 | 姜 | / | / | 2022-11-18 | 噻虫胺,mg/kg║0.32║≤0.2;噻虫嗪,mg/kg║0.38║≤0.3 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | |||
XC22141024144310284 | 2 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 洪洞县明姜镇中社村 | 猕猴桃 | / | / | 2022-11-19 | 氯吡脲,mg/kg║0.059║ ≤0.05 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | 石家庄市金标检验服务有限公司 |
2022年第13期食品监督抽检产品公示信息表 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22141024144310270 | 1 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | 备注 | ||
XC22141024144310271 | 2 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 东湖袋陈醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2022-08-19 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310272 | 3 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 辣椒 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310273 | 4 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 甜椒 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310275 | 5 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310276 | 6 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310277 | 7 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 茄子 | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310278 | 8 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 黄瓜 | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310279 | 9 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 山药 | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310280 | 10 | 临汾市彦畅春食品有限责任公司屠宰加工厂 | 山西省临汾市尧都区县底镇城隍村委会 | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 猪肉(五花肉) | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310281 | 11 | 临汾市彦畅春食品有限责任公司屠宰加工厂 | 山西省临汾市尧都区县底镇城隍村委会 | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 猪肉(后腿) | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310282 | 12 | 聊城和美食品有限公司 | 山东聊城市高唐县固河镇316路北农牧业产品示范园 | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 鸡大胸肉 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310283 | 13 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 辣椒 | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310285 | 14 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 甜椒 | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310286 | 15 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 柑橘 | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310287 | 16 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 橙 | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310288 | 17 | 天津大华油脂股份有限公司 | 天津市武清开发区兴旺路8号 | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2022-04-14 | 食用油、油脂及其制品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310289 | 18 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310290 | 19 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 韭菜 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310291 | 20 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310292 | 21 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310293 | 22 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 柚子 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310294 | 23 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 柑橘 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310295 | 24 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 橙 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310296 | 25 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 苹果 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310297 | 26 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 梨 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310298 | 27 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 花生米 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310299 | 28 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 菜豆 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310300 | 29 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 番茄 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310301 | 30 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 莲藕 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310302 | 31 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310303 | 32 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 黄瓜 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310304 | 33 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 菜豆 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310305 | 34 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 番茄 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310306 | 35 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 苹果 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310307 | 36 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 金针菇 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310308 | 37 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310309 | 38 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 螺丝椒 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310310 | 39 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 柚 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310311 | 40 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 火龙果 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310312 | 41 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 梨 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310313 | 42 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 葡萄 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310314 | 43 | / | / | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 生板栗 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310315 | 44 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 洪洞县明姜镇福润达超市 | 山西 | 蔓越莓味撕棒面包 | 称重 | 2022-10-21 | 糕点 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310316 | 45 | / | / | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 鸡腿 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310317 | 46 | / | / | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 平菇 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310318 | 47 | / | / | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310319 | 48 | / | / | 洪洞县同福祥商贸有限公司 | 山西 | 茄子 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310320 | 49 | / | / | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 黄瓜 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310321 | 50 | / | / | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310322 | 51 | / | / | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 枣 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310323 | 52 | / | / | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 花生米 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310324 | 53 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2022-08-13 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310325 | 54 | 佛山市海天高明(调味)食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 黄豆酱 | 340g/瓶 | 2022-05-10 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310326 | 55 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 加盐味精 | 100克/袋 | 2022-09-26 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310327 | 56 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 海藻碘盐(绿色食品) | 400g/袋 | 2022-10-16 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310328 | 57 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 乳酸果冻 | 360克/袋 | 2022-07-23 | 糖果制品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310329 | 58 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司上海闵行分公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路268号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 凝胶糖果 | 60克/袋 | 2022-05-15 | 糖果制品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310330 | 59 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 晋泉高粱白酒 | 500ml/瓶酒精度42%vol | 2022-03-28 | 酒类 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310331 | 60 | 山西玉堂春酒业有限公司 | 洪洞县朝阳东街 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 玉堂春清香型白酒 | 475mL/瓶酒精度:42%vol | 2022-09-28 | 酒类 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310332 | 61 | 青岛啤酒(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区武洛街9号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 青岛啤酒冰纯 | 330ml/罐酒精度:≥3.1%vol | 2022-06-14 | 酒类 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310333 | 62 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 骨汤火锅底料(微辣香汤) | 220克/袋 | 2022-09-04 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310334 | 63 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 草本甄选火锅底料(辣汤) | 220克/袋 | 2022-01-08 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310335 | 64 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 骨汤火锅底料(清汤) | 220克/袋 | 2022-01-09 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310336 | 65 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 草本甄选火锅底料(清汤) | 220克/袋 | 2022-01-03 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310337 | 66 | / | / | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 莲藕 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310338 | 67 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头市稀土高新区黄河路38号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 洽洽香瓜子 | 55克/袋 | 2022-11-05 | 炒货食品及坚果制品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310339 | 68 | / | / | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 菜豆 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310340 | 69 | / | / | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 苹果 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310341 | 70 | 沂水浩客食品有限公司 | 沂水县城北项目区 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 早餐饼干 | 400克/袋 | 2022-03-09 | 饼干 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310342 | 71 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 220mL/瓶 | 2021-12-05 | 食用油、油脂及其制品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310343 | 72 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 洪洞县明姜镇伟伟超市 | 山西 | 金龙鱼芝麻香油 | 145毫升/瓶 | 2022-06-26 | 食用油、油脂及其制品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310344 | 73 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 平菇 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310345 | 74 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 金针菇 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310346 | 75 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310347 | 76 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 大芹菜 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310348 | 77 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 小芹菜 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310349 | 78 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 油麦菜 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310350 | 79 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 金龙鱼长粒香米 | 5千克/袋 | 2022-10-29 | 粮食加工品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310351 | 80 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 海天草菇老抽 | 500mL/瓶 | 2022-03-12 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310352 | 81 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 紫林陈醋 | 300mL/袋 | 2022-05-22 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310353 | 82 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 黄豆酱 | 340g/瓶 | 2022-06-29 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310354 | 83 | 山西玉堂春酒业有限公司 | 洪洞县朝阳东街 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 玉堂春清香型白酒 | 475mL/瓶酒精度:42%vol | 2022-02-24 | 酒类 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310355 | 84 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022-02-21 | 饮料 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310356 | 85 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 茄子 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310357 | 86 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310358 | 87 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 莲藕 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310359 | 88 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 番茄 | / | 2022-11-23 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310360 | 89 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 馒头 | / | 2022-11-23 | 粮食加工品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310361 | 90 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 麻山药 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310362 | 91 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310363 | 92 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 红胡萝卜 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310364 | 93 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310365 | 94 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 长茄子 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310366 | 95 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 茄子 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310367 | 96 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 辣椒 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310368 | 97 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 甜椒 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310369 | 98 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 莲藕 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310370 | 99 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 大白菜 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310371 | 100 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310372 | 101 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 番茄 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310373 | 102 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 苹果 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310374 | 103 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 梨 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310375 | 104 | / | / | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 柚子 | / | 2022-12-07 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310376 | 105 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 金龙鱼大米 | 5千克/袋 | 2022-07-07 | 粮食加工品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310377 | 106 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 五得利特精小麦粉 | 5kg/袋 | 2022-10-02 | 粮食加工品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310378 | 107 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 金龙鱼芝麻香油 | 145毫升/瓶 | 2022-08-16 | 食用油、油脂及其制品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310379 | 108 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 海天草菇老抽 | 500 mL/瓶 | 2022-03-12 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310380 | 109 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 紫林陈醋 | 300mL/袋 | 2022-05-22 | 调味品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310381 | 110 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | 2022-05-20 | 饮料 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310382 | 111 | 陕西健力宝饮料有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园园区一路 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 健力宝 | 560毫升/瓶 | 2022-07-20 | 饮料 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310383 | 112 | 中粮可口可乐饮料(山西)有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路279号 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 雪碧无糖汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-06-21 | 饮料 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310384 | 113 | 中粮可口可乐饮料(山西)有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路279号 | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 可口可乐 | 500毫升/瓶 | 2022-07-17 | 饮料 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310385 | 114 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 洪洞县明姜镇和平日杂批发部 | 山西 | 双汇盐焗鸡蛋 | 30g/袋 | 2022-10-27 | 蛋制品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310386 | 115 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310387 | 116 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 茄子 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310388 | 117 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 长茄子 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310389 | 118 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 芒果 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310390 | 119 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 鸡胸肉 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310391 | 120 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 鸡腿肉 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310392 | 121 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 鸡翅肉 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310393 | 122 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 黄豆芽 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310394 | 123 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 枣 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310395 | 124 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 柠檬 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310396 | 125 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 橙子 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
XC22141024144310397 | 126 | / | / | 洪洞县瑞凯德隆商贸有限公司 | 山西 | 草莓 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 洪洞县市场监督管理局 | |||
