(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省泰州市市场监管局公示2022年第十七期食品安全监督抽检结果,涉及8批次特殊膳食食品监督抽检合格信息。
序号 | 抽样环节 | 产品类别 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测结论 | 检验机构 |
1 | 流通 | 特殊膳食食品 | DC22321200924030610 | 西兰花香菇营养面 | 200克(25克*8袋)/盒 | 2021/12/12 | 泰州市高港区润良商业有限公司 | 江苏省泰州市高港区口岸街道金港中路1号 | 上海京元食品有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽新建路11号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
2 | 流通 | 特殊膳食食品 | DC22321200924030663 | 钙铁锌营养米乳 | 225克(25克x9袋)/盒 | 2021/10/9 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路299号 | 广东亨盛维嘉食品工业有限公司 | 饶平县钱东镇钱东工业园望海岭B区 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
3 | 流通 | 特殊膳食食品 | DC22321200924031988 | 婴儿营养米粉 | 225克/盒 | 2022/9/14 | 泰州市高港区润良商业有限公司 | 江苏省泰州市高港区口岸街道金港中路1号 | 广东亨盛维嘉食品工业有限公司 | 饶平县钱东镇钱东工业园望海岭B区 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
4 | 流通 | 特殊膳食食品 | DC22321200924031987 | 优加营养西兰花香菇面条 | 252克/盒 | 2022/7/12 | 泰州市高港区润良商业有限公司 | 江苏省泰州市高港区口岸街道金港中路1号 | 东莞市佳利食品有限公司 | 东莞市寮步镇西溪田心工业区 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
5 | 流通 | 特殊膳食食品 | DC22321200924032008 | 营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品) | 250g/罐 | 2022/6/9 | 高港区可亲母婴用品馆 | 江苏省泰州市高港区口岸街道金港路西侧15号楼48-49室 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
6 | 流通 | 特殊膳食食品 | DC22321200924032009 | 胡萝卜营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品) | 250g/罐 | 2022/6/10 | 高港区可亲母婴用品馆 | 江苏省泰州市高港区口岸街道金港路西侧15号楼48-49室 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
7 | 流通 | 特殊膳食食品 | DC22321200924032010 | 贝因美营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品) | 225克(25克×9)/盒 | 2022/5/20 | 利群商业集团华东商贸有限公司迎春路店 | 江苏省泰州市海陵区纵四路东侧迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 北海市北海大道工业园区11号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
8 | 流通 | 特殊膳食食品 | DC22321200924032030 | 婴幼儿加锌面条(猪肝菠菜) | 225克(9袋)/盒 | 2022/8/17 | 孩子王儿童用品股份有限公司泰州中骏世界城店 | 江苏省泰州市海陵区迎春东路与春兰路交叉口泰州中骏世界城3楼M301号铺位 | 东莞市佳利食品有限公司 | 东莞市寮步镇西溪田心工业区1号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com