【资料图】
中国质量新闻网讯 近日,北京市密云区市场监管局发布2022年第9期食品安全监督抽检信息。本期抽检酒类产品34批次,全部合格。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | DC22110118004744938 | 北京君星葡萄酿酒有限公司 | 北京市密云区太师屯镇工业科技园区8号 | 北京邑仕庄园酒业有限公司 | 北京 | 窖藏级有机干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2022/7/7 | 酒类 | / |
2 | DC22110118004744939 | 北京邑仕庄园酒业有限公司 | 北京市密云区太师屯镇工业科技园区8号 | 北京邑仕庄园酒业有限公司 | 北京 | 封藏-干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:14%vol | 2022/10/31 | 酒类 | / |
3 | DC22110118004744940 | 北京邑仕庄园酒业有限公司 | 北京市密云区太师屯镇工业科技园区8号 | 北京邑仕庄园酒业有限公司 | 北京 | 珍藏-干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:12%vol | 2022/11/1 | 酒类 | / |
4 | DC22110118004744946 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京市密云区经济开发区翔云街8号 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京 | 黄酒(传统干黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:≥8.0%vol | 2021/10/25 | 酒类 | / |
5 | DC22110118004744947 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京市密云区经济开发区翔云街8号 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京 | 黄酒(传统干黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:≥8.0%vol | 2022/3/15 | 酒类 | / |
6 | DC22110118004744948 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京市密云区经济开发区翔云街8号 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京 | 黄酒(传统干黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:≥8.0%vol | 2022/4/26 | 酒类 | / |
7 | DC22110118004744949 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京市密云区经济开发区翔云街8号 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京 | 黄酒(传统干黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:≥8.0%vol | 2022/3/25 | 酒类 | / |
8 | DC22110118004744950 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京市密云区经济开发区翔云街8号 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京 | 黄酒(传统干黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:≥8.0%vol | 2022/1/22 | 酒类 | / |
9 | DC22110118004744951 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京市密云区经济开发区翔云街8号 | 北京京通黄酒有限公司 | 北京 | 黄酒(传统干黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:≥8.0%vol | 2022/1/20 | 酒类 | / |
10 | DC22110118004744971 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京 | 青島啤酒(经典) | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2022/12/10 | 酒类 | / |
11 | DC22110118004744972 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京 | 青島啤酒(经典) | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2022/11/21 | 酒类 | / |
12 | DC22110118004744973 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京 | 青島啤酒清爽8° | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2022/12/13 | 酒类 | / |
13 | DC22110118004744974 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京 | 青島啤酒清爽8° | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2022/12/14 | 酒类 | / |
14 | DC22110118004744975 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京 | 青島啤酒冰纯 | 330ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022/12/7 | 酒类 | / |
15 | DC22110118004744976 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京 | 青島啤酒冰纯 | 330ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022/12/6 | 酒类 | / |
16 | DC22110118004744977 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京 | 青島啤酒冰纯 | 330ml/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2022/12/13 | 酒类 | / |
17 | DC22110118004744978 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京 | 五星啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2022/11/5 | 酒类 | / |
18 | DC22110118004744979 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京 | 崂山啤酒清爽 | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022/12/2 | 酒类 | / |
19 | DC22110118004744980 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京 | 崂山啤酒清爽 | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022/12/1 | 酒类 | / |
20 | DC22110118004744985 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京市密云区河南寨镇兴企三路2号 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 56%vol | 2021/1/26 | 酒类 | / |
21 | DC22110118004744986 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京市密云区河南寨镇兴企三路2号 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 55%vol | 2021/9/28 | 酒类 | / |
22 | DC22110118004744987 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京市密云区河南寨镇兴企三路2号 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京 | 优致二锅头酒 | 750ml/瓶 53%vol | 2020/6/12 | 酒类 | / |
23 | DC22110118004744988 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京市密云区河南寨镇兴企三路2号 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京 | 北京二锅头酒 国际出口型 | 500ml/瓶 42%vol | 2021/12/31 | 酒类 | / |
24 | DC22110118004744989 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京市密云区河南寨镇兴企三路2号 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京 | 老北京陈酿白酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2020/8/17 | 酒类 | / |
25 | DC22110118004744990 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京市密云区河南寨镇兴企三路2号 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 52%vol | 2022/1/5 | 酒类 | / |
26 | DC22110118004744995 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京市密云区经济开发区水源路21号 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京 | 格力森?慕尼黑黑啤(啤酒) | 660ml/瓶 酒精度≥4.5%vol | 2022/12/12 | 酒类 | / |
27 | DC22110118004744996 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京市密云区经济开发区水源路21号 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京 | 格力森?慕尼黑黑啤(啤酒) | 660ml/瓶 酒精度≥4.5%vol | 2022/12/13 | 酒类 | / |
28 | DC22110118004744997 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京市密云区经济开发区水源路21号 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京 | 格力森?慕尼黑黑啤(啤酒) | 660ml/瓶 酒精度≥4.5%vol | 2022/12/14 | 酒类 | / |
29 | DC22110118004744998 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京市密云区经济开发区水源路21号 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京 | 格力森?经典皮尔森(啤酒) | 660ml/瓶 酒精度≥4.2%vol | 2022/12/12 | 酒类 | / |
30 | DC22110118004744999 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京市密云区经济开发区水源路21号 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京 | 格力森?经典皮尔森(啤酒) | 660ml/瓶 酒精度≥4.2%vol | 2022/12/13 | 酒类 | / |
31 | DC22110118004745000 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京市密云区经济开发区水源路21号 | 北京格力森酒业有限公司 | 北京 | 格力森?经典皮尔森(啤酒) | 660ml/瓶 酒精度≥4.2%vol | 2022/12/14 | 酒类 | / |
32 | DC22110118004745001 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京市密云区河南寨镇兴企三路2号 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京 | 优致二锅头酒 | 750ml/瓶 43%vol | 2020/6/11 | 酒类 | / |
33 | DC22110118004745002 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京市密云区河南寨镇兴企三路2号 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 52%vol | 2021/7/13 | 酒类 | / |
34 | DC22110118004745003 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京市密云区河南寨镇兴企三路2号 | 北京鑫帝酒业开发有限公司 | 北京 | 二锅头酒 | 100ml/瓶 50%vol | 2022/1/13 | 酒类 | / |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com