山西省市场监管局关于2023年第5批食品安全监督抽检情况的通告

时间:2023-02-11 22:43:15

近期,山西省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、炒货食品及坚果制品、餐饮食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、速冻食品、水果制品、糖果制品、调味品、饮料和食用油、油脂及其制品24大类食品460次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品434批次、不合格样品26批次。不合格样品具体情况如下:

一、山西丰乐嘉联电子商务有限公司销售的其他畜副产品(百叶),其中呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。


(资料图片仅供参考)

二、交城县城镇玉婷酒坊销售的,标称山山西杏花鑫颐酒业有限公司生产的纯粮酒(53°清香型白酒),其中酒精度不符合标签明示要求。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

三、晋中市榆次区汇昇酒行销售的,标称山西省代县贵喜酒业有限公司生产的贵喜黄酒,其中氨基酸态氮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

四、长治市城区王国华蔬菜店销售的韭菜(腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、异菌脲),香芹(噻虫胺),菜豆(克百威)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

五、交城金德盛商贸有限公司销售的姜(噻虫胺)、油麦菜(阿维菌素)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

六、长治市潞州区张志强蔬菜店和新民江啸蔬菜店销售的韭菜,其中腐霉利均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

七、太原市万柏林区德勇水产经销部销售的活鮰鱼(恩诺沙星)、太原市万柏林区王俊蔬菜批零经销部销售的油菜(啶虫脒)、太原市万柏林区语阳百货店销售的白皮鸡蛋(甲硝唑、地美硝唑)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

八、山西华美超级商场运营管理有限公司团结路店销售的无丝豆角,其中克百威、噻虫胺均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

九、长治市金威世纪城商贸有限公司双子分公司销售的菜豆(豆王),其中克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十、太原鑫惠利源商贸有限公司销售的韭菜,其中腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十一、汾阳市恒利源实业有限公司恒利源购物广场销售的辣椒,其中联苯菊酯、噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

十二、交城县四季鲜蔬菜批发部销售的甜椒,其中噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

十三、文水县凤城镇旺客隆生鲜超市销售的油麦菜,其中阿维菌素不符合食品安全国家标准规定;销售的绿豆芽,其中4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家相关规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

十四、长治市潞州区秋霞蔬菜店销售的精西红柿(镉以Cd计)、韭菜(氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十五、文水县山水文园龙龙便利店销售的姜,其中噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;销售的绿豆芽,其中4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家相关规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

十六、汾阳市诚信志远水果经销店销售的香蕉,其中吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

十七、交城县天宁镇利民综合批发部销售的韭菜,其中腐霉利、克百威均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。

特此通告。

山西省市场监督管理局

2023年2月10日

附件1:不合格检验项目小知识.doc

附件2:食品监督抽检合格产品信息.xls

附件3:食品监督抽检不合格产品信息.xlsx

食品监督抽检不合格产品信息
序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址产品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注
1//山西丰乐嘉联电子商务有限公司山西省长治市太行西街69号其他畜副产品(百叶)//购进日期:2022/11/2呋喃西林代谢物||24μg/kg||不得检出山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
2山西杏花鑫颐酒业有限公司山西省汾阳市杏花村镇酒业集中发展区交城县城镇玉婷酒坊山西省吕梁市交城县天宁镇下关却波街南二巷2号门面房纯粮酒(53°)(清香型白酒)散装  53%vol/2021/5/9酒精度||49.7%vol||被抽样单位提供53±1.0山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
3山西省代县贵喜酒业有限公司山西省忻州市代县枣林镇东留属村晋中市榆次区汇昇酒行晋中市榆次区东外环汇隆市场副食区A65号贵喜黄酒500mL/瓶≥12%vol图形2021/9/30氨基酸态氮||0.06g/L||≥0.16g/L山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
4//长治市城区王国华蔬菜店长治市城区新民瓜果蔬菜市场大厅一楼1—42号韭菜(韭菜)//购进日期:2022/11/4腐霉利||9.26mg/kg||≤0.2mg/kg,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.53mg/kg||≤1mg/kg,异菌脲||33.64mg/kg||≤25mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
5//长治市城区王国华蔬菜店长治市城区新民瓜果蔬菜市场大厅一楼1—42号芹菜(香芹)//购进日期:2022/11/4噻虫胺||0.070mg/kg||≤0.04mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
6//长治市城区王国华蔬菜店长治市城区新民瓜果蔬菜市场大厅一楼1—42号菜豆(白不老)//购进日期:2022/11/4克百威||0.12mg/kg||≤0.02mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
7//交城金德盛商贸有限公司吕梁市交城县永宁北路西//购进日期:2022/12/16噻虫胺||0.65mg/kg||≤0.2mg/kg青岛中一监测有限公司
8//交城金德盛商贸有限公司吕梁市交城县永宁北路西油麦菜//购进日期:2022/12/16阿维菌素||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg青岛中一监测有限公司
9//长治市潞州区张志强蔬菜店长治市潞州区潞阳门中路新民农贸市场大厅1-44#韭菜(韭菜)//购进日期:2022/11/4腐霉利||6.37mg/kg||≤0.2mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
10//长治市潞州区新民江啸蔬菜店山西省长治市潞州区新民农贸市场外楼8号韭菜(韭菜)//购进日期:2022/11/7腐霉利||2.49mg/kg||≤0.2mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
11//太原市万柏林区德勇水产经销部山西省太原市万柏林区新九州农产品批发市场夏园棚北4号淡水鱼(活鮰鱼)//购进日期:2022/12/9恩诺沙星||308μg/kg||≤100μg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
12//太原市万柏林区王俊蔬菜批零经销部太原市万柏林区九州世纪市场一号大棚25号普通白菜(油菜)//购进日期:2022/12/9啶虫脒||1.42mg/kg||≤1mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
13//太原市万柏林区语阳百货店山西省太原市万柏林区西矿街九州农产品批发市场南门东排1号鸡蛋(白皮鸡蛋)//购进日期:2022/12/9甲硝唑||622μg/kg||不得检出,地美硝唑||32μg/kg||不得检出山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
14//山西华美超级商场运营管理有限公司团结路店山西省忻州市忻府区七一北路86号菜豆(无丝豆角)//购进日期:2022/11/3克百威||0.044mg/kg||≤0.02mg/kg,噻虫胺||0.028mg/kg||≤0.01mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
15//长治市金威世纪城商贸有限公司双子分公司山西省长治市长治高新技术产业开发区太行西街161号菜豆(豆王)//购进日期:2022/11/5克百威||0.069mg/kg||≤0.02mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
16//太原鑫惠利源商贸有限公司山西省太原市万柏林区西矿街253号山西九州农产品批发市场五号棚北8号韭菜(韭菜)//购进日期:2022/12/8腐霉利||2.54mg/kg||≤0.2mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
17//汾阳市恒利源实业有限公司恒利源购物广场汾阳市英雄南路辣椒//购进日期:2022/12/19联苯菊酯||0.60mg/kg||≤0.5mg/kg,噻虫胺||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg青岛中一监测有限公司
18//交城县四季鲜蔬菜批发部交城县西街菜市场四区30号甜椒//购进日期:2022/12/16噻虫胺||0.21mg/kg||≤0.05mg/kg青岛中一监测有限公司
19//文水县凤城镇旺客隆生鲜超市山西省吕梁市文水县凤城镇韩村山水澜亭大门西第一家油麦菜//购进日期:2022/12/17阿维菌素||0.080mg/kg||≤0.05mg/kg青岛中一监测有限公司
20//文水县凤城镇旺客隆生鲜超市山西省吕梁市文水县凤城镇韩村山水澜亭大门西第一家绿豆芽//购进日期:2022/12/174-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||115μg/kg||不得检出青岛中一监测有限公司
21//长治市潞州区秋霞蔬菜店长治市潞州区新民菜市场大厅蔬菜区2号番茄(精西红柿)//购进日期:2022/11/4镉(以Cd计)||0.052mg/kg||≤0.05mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
22//长治市潞州区秋霞蔬菜店长治市潞州区新民菜市场大厅蔬菜区2号韭菜(韭菜)//购进日期:2022/11/4氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.10mg/kg||≤0.5mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
23//文水县山水文园龙龙便利店文水县凤城镇韩村山水文园西门(北第一家)//购进日期:2022/12/18噻虫胺||0.80mg/kg||≤0.2mg/kg青岛中一监测有限公司
24//文水县山水文园龙龙便利店文水县凤城镇韩村山水文园西门(北第一家)绿豆芽//购进日期:2022/12/174-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||130μg/kg||不得检出青岛中一监测有限公司
25//汾阳市诚信志远水果经销店汾阳市东一环十四区香蕉//购进日期:2022/12/19吡虫啉||0.455mg/kg||≤0.05mg/kg青岛中一监测有限公司
26//交城县天宁镇利民综合批发部交城县天宁镇西街菜市场139-140韭菜//购进日期:2022/12/14腐霉利||0.60mg/kg||≤0.2mg/kg,克百威||0.065mg/kg||≤0.02mg/kg青岛中一监测有限公司

标签: 食品安全

来源:山西省市场监管局
0
上一篇: 下一篇:

最近更新

  Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1

  网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处

  未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们:  291 32 36@qq.com

营业执照公示信息