(资料图片)
中国质量新闻网讯 2023年2月24日,武汉市江汉区人民政府网站发布江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2023年第二期)。
本次公示的食品主要为饼干,炒货食品及坚果制品,方便食品,糕点,粮食加工品,肉制品,乳制品,食用油、油脂及其制品,薯类和膨化食品,水果制品,糖果制品,饮料等12个大类,共抽取37批次,其中37批次合格,0批次不合格。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC23420103486930011 | 1 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 中百仓储超市有限公司新华路社区分店 | 湖北 | 金龙鱼多用途麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2022-11-18 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930013 | 2 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 中百仓储超市有限公司新华路社区分店 | 湖北 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-11-20 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930017 | 3 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭汇通大道2号 | 中百仓储超市有限公司新华路社区分店 | 湖北 | 「美汁源」「汁汁桃桃」桃汁饮料 | 420mL/瓶 | 2022-07-28 | 饮料 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930018 | 4 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 中百仓储超市有限公司新华路社区分店 | 湖北 | 椰树牌椰汁 | 245mL/盒 | 2022-07-21 | 饮料 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930019 | 5 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 中百仓储超市有限公司新华路社区分店 | 湖北 | 麻辣王子地道辣条 (很麻很辣) | 90克/袋 | 2022-11-20 | 方便食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930061 | 6 | 山东鲁花(延津)面粉食品有限公司 | 延津县产业集聚区新长南线北侧 | 中百仓储超市有限公司新华路社区分店 | 湖北 | 饺子专用麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2022-10-18 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930062 | 7 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 中百仓储超市有限公司新华路社区分店 | 湖北 | 沁芯薄荷味硬糖 | 100克/袋 | 2022-10-16 | 糖果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930012 | 8 | 湖北天天旺农业发展股份有限公司 | 湖北省江陵县熊河镇永兴街村 | 中百仓储超市有限公司唐蔡路社区分店 | 湖北 | 江南至臻香米 | 5kg/袋 | 2022-12-03 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930015 | 9 | 安徽悠之优味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道12号标准化厂房4号 | 中百仓储超市有限公司唐蔡路社区分店 | 湖北 | 虎皮凤爪(火锅味) | 105g/袋 | 2022-09-23 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930016 | 10 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 | 湖北省黄冈市黄州区禹王街道办事处万福社区 | 中百仓储超市有限公司唐蔡路社区分店 | 湖北 | 鲜牛奶 | 780mL/瓶 | 2022-12-24 | 乳制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930020 | 11 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 中百仓储超市有限公司唐蔡路社区分店 | 湖北 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2022-10-29 | 方便食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930021 | 12 | 湖南客火旺食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇光明南路71号 | 中百仓储超市有限公司唐蔡路社区分店 | 湖北 | 老面法饼 | 480克/袋 | 2022-12-09 | 饼干 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930023 | 13 | 成都寻唐记食品有限公司 | 成都市蒲江县寿安镇新园二路88号 | 中百仓储超市有限公司唐蔡路社区分店 | 湖北 | 寻唐记锅巴 麻辣味(油炸型膨化食品) | 150克/袋 | 2022-12-08 | 薯类和膨化食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930024 | 14 | 爱亿华(杭州)食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路499-1号(临港工业功能区) | 中百仓储超市有限公司唐蔡路社区分店 | 湖北 | 草莓夹心棉花糖 | 90克/袋 | 2022-09-29 | 糖果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930025 | 15 | 广东佳宝集团有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道东段北侧 | 中百仓储超市有限公司唐蔡路社区分店 | 湖北 | 加应子(水果制品) | 95克/袋 | 2022-11-29 | 水果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930026 | 16 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 中百仓储超市有限公司唐蔡路社区分店 | 湖北 | 瓜子(山核桃味) | 500克/袋 | 2022-12-10 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC23420103486930027 | 17 | 湖北红福食品工贸有限公司 | 湖北省黄冈市红安县城关镇城西食品工业园 | 中百仓储超市有限公司唐蔡路社区分店 | 湖北 | 蒜香味花生 | 400克/袋 | 2022-12-17 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 唐家墩所 | ||
XBJ23420103486930002 | 18 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 中百仓储超市有限公司长堤街社区二分店 | 湖北 | 美味富强小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022-12-28 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 满春所 | ||
XBJ23420103486930003 | 19 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 中百仓储超市有限公司长堤街社区二分店 | 湖北 | 多用途麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2022-11-04 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 满春所 | ||
XBJ23420103486930004 | 20 | 武汉市裕兴行食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡张长湖 | 中百仓储超市有限公司长堤街社区二分店 | 湖北 | 龙须挂面 | 908克/袋 | 2022-11-07 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 满春所 | ||
XBJ23420103486930005 | 21 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 中百仓储超市有限公司长堤街社区二分店 | 湖北 | 圆挂面 | 800克/袋 | 2022-10-11 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 满春所 | ||
XBJ23420103486930006 | 22 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇002号 | 中百仓储超市有限公司长堤街社区二分店 | 湖北 | 鲁王高筋爽滑挂面 | 1千克/袋 | 2022-11-21 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 满春所 | ||
XBJ23420103486930007 | 23 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区余家老湾村 | 中百仓储超市有限公司长堤街社区二分店 | 湖北 | 原味面 | 900克/袋 | 2022-10-15 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 满春所 | ||
XBJ23420103486930008 | 24 | 武汉市裕兴行食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡张长湖 | 中百仓储超市有限公司长堤街社区二分店 | 湖北 | 鸡蛋风味挂面 | 900克/袋 | 2022-11-01 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 满春所 | ||
XBJ23420103486930009 | 25 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 中百仓储超市有限公司长堤街社区二分店 | 湖北 | 金胚®玉米油 | 900毫升/瓶 | 2022-10-28 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 满春所 | ||
XBJ23420103486930010 | 26 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 江苏省宿迁市宿豫区经济开发区华山路87号 | 中百仓储超市有限公司长堤街社区二分店 | 湖北 | 嗦过瘾鸭脖(甜辣味) | 108克/袋 | 2022-08-26 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 满春所 | ||
XBJ23420103486930011 | 27 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 中百仓储超市有限公司长堤街社区二分店 | 湖北 | 酱卤鸭翅根 | 90克/袋 | 2022-10-19 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 满春所 | ||
XBJ23420103486930014 | 28 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 中百仓储超市有限公司王家巷社区分店 | 湖北 | 达利园瑞士卷香蕉味 | 200克(10枚)/袋 | 2022-10-08 | 糕点 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 民族所 | ||
XBJ23420103486930015 | 29 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 中百仓储超市有限公司王家巷社区分店 | 湖北 | 传统椰子糖(特浓) | 120克/袋 | 2022-09-26 | 糖果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 民族所 | ||
XBJ23420103486930017 | 30 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 中百仓储超市有限公司王家巷社区分店 | 湖北 | 香橙味软面包(热加工) | 160克(8枚)/袋 | 2022-09-25 | 糕点 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 民族所 | ||
XBJ23420103486930018 | 31 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 中百仓储超市有限公司王家巷社区分店 | 湖北 | 稻米油 | 2升/壶 | 2022-04-10 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 民族所 | ||
XBJ23420103486930020 | 32 | 湖北省崇阳县君欢食品有限责任公司 | 湖北省崇阳县白霓镇工业园区 | 中百仓储超市有限公司王家巷社区分店 | 湖北 | 惟度小麻花(黑糖味) | 330g/袋 | 2022-11-24 | 糕点 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 民族所 | ||
XBJ23420103486930024 | 33 | 丹夫集团有限公司 | 龙海市东园镇工业区 | 中百仓储超市有限公司王家巷社区分店 | 湖北 | 烘烤类糕点(其他类)•华夫饼 | 168g/袋 | 2022-12-16 | 糕点 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 民族所 | ||
XBJ23420103486930027 | 34 | 好有力食品江苏有限公司 | 江苏省宿迁市沭阳县沭城街道赐富路工业区2-6号 | 中百仓储超市有限公司王家巷社区分店 | 湖北 | 醇麦圈蛋糕(元气白桃味) | 228g/袋 | 2022-09-03 | 糕点 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 民族所 | ||
XBJ23420103486930128 | 35 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 中百仓储超市有限公司王家巷社区分店 | 湖北 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2022-11-09 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 民族所 | ||
XBJ23420103486930031 | 36 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 中百仓储超市有限公司王家巷社区分店 | 湖北 | 精益珍沙琪玛芝麻味(冷加工糕点) | 608克/袋 | 2022-10-24 | 糕点 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 民族所 | ||
XBJ23420103486930036 | 37 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 中百仓储超市有限公司王家巷社区分店 | 湖北 | 食用植物调和油 | 1.8升/壶 | 2022-11-05 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 民族所 |
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com