(资料图)
中国质量新闻网讯 4月23日,江西省上饶市市场监管局通报2023年第5期食品监督抽检产品信息。本期抽检1大类食品65批次样品,其中合格55批次、不合格10批次。
上饶市市场监督管理局2023年第5期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 备注 |
1 | / | / | 广信区和福记餐饮店 | 江西省上饶市广信区吉阳西路83号 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)||0.76||0.5 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
2 | / | / | 上饶县信美人家餐饮店 | 江西省上饶市上饶县信美路13号1幢105号 | 黄丫头 | / | / | 恩诺沙星||291||100 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
3 | / | / | 上饶市食韵人家餐饮有限公司 | 江西省上饶市广信区七六路56号2幢106号109号111号 | 黄丫头 | / | / | 恩诺沙星||202||100 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
4 | / | / | 信州区金海源水产批发部 | 上饶市信州区八角塘西侧大门右侧第二间 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)||0.74||0.5 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
5 | / | / | 信州区阿都海鲜店 | 上饶市信州区八角塘市场西侧第二间 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)||2.2||0.5 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
6 | / | / | 信州区阿都海鲜店 | 上饶市信州区八角塘市场西侧第二间 | 黄丫头(黄骨鱼) | / | / | 恩诺沙星||164||100 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
7 | / | / | 八角塘中心集贸市场王祠林摊位 | 上饶市信州区八角塘农贸市场蔬菜摊71-72号 | 长子豆 | / | / | 三唑磷||0.16||0.05 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
8 | / | / | 信州区双林水产海鲜批发部 | 上饶市信州区八角塘市场大门口第一间 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)||0.69||0.5 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
9 | / | / | 八角塘中心集贸市场王祠林摊位 | 上饶市信州区八角塘农贸市场蔬菜摊71-72号 | 小米椒 | / | / | 克百威||0.14||0.02 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
10 | / | / | 信州区吴彬冷冻食品批发中心 | 上饶市信州区八角塘1号9幢附4号 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)||0.85||0.5 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 |
上饶市市场监督管理局2023年第5期食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||||
序号 | 生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 备注 |
1 | / | / | 鄱阳县刘兰英蔬菜店 | 江西 | 生姜 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
2 | / | / | 鄱阳县刘兰英蔬菜店 | 江西 | 上海青 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
3 | / | / | 鄱阳县彩华蔬菜店 | 江西 | 油麦菜 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
4 | / | / | 鄱阳县彩华蔬菜店 | 江西 | 莴笋 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
5 | / | / | 鄱阳县彩华蔬菜店 | 江西 | 长豆角 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
6 | / | / | 鄱阳县彩华蔬菜店 | 江西 | 生姜 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
7 | / | / | 江西财富广场有限公司鄱阳芝阳路分公司 | 江西 | 冻鲜巴沙鱼片 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
8 | / | / | 江西财富广场有限公司鄱阳芝阳路分公司 | 江西 | 原条冻带鱼300-500 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
9 | / | / | 江西财富广场有限公司鄱阳芝阳路分公司 | 江西 | 生姜 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
10 | / | / | 江西财富广场有限公司鄱阳芝阳路分公司 | 江西 | 砀山酥梨85# | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
11 | / | / | 江西财富广场有限公司鄱阳芝阳路分公司 | 江西 | 云南蜜桔70# | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
12 | / | / | 江西财富广场有限公司鄱阳芝阳路分公司 | 江西 | 进口甜香蕉 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
13 | / | / | 江西财富广场有限公司鄱阳芝阳路分公司 | 江西 | 赣南脐橙 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
14 | / | / | 江西财富广场有限公司鄱阳芝阳路分公司 | 江西 | 冻小黄鱼60-80散 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
15 | / | / | 江西省五加一贸易有限公司 | 江西 | 莴笋 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
16 | / | / | 江西省五加一贸易有限公司 | 江西 | 鲜生姜 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
17 | / | / | 铅山县家润福购物广场 | 江西 | 白花生米 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
18 | / | / | 万年县幸福里健康养老服务有限公司 | 江西 | 番茄 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
19 | / | / | 万年县幸福里健康养老服务有限公司 | 江西 | 黄瓜 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
20 | / | / | 万年县幸福里健康养老服务有限公司 | 江西 | 青椒 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
21 | / | / | 万年县幸福里健康养老服务有限公司 | 江西 | 茄子 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
22 | / | / | 万年县社会福利中心 | 江西 | 鸡蛋 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
23 | / | / | 婺源县家润福威威水产品销售中心 | 江西 | 草鱼 | / | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
24 | / | / | 上饶市大润发超市有限公司 | 江西 | 韭菜 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
25 | / | / | 上饶市大润发超市有限公司 | 江西 | 芹菜 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
26 | / | / | 上饶市大润发超市有限公司 | 江西 | 姜 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
27 | / | / | 上饶市大润发超市有限公司 | 江西 | 绿豆 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
28 | / | / | 上饶市大润发超市有限公司 | 江西 | 花生 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
29 | / | / | 上饶市大润发超市有限公司 | 江西 | 小龙虾 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
30 | / | / | 上饶市大润发超市有限公司 | 江西 | 黄鱼 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
31 | / | / | 上饶市大润发超市有限公司 | 江西 | 基围虾 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
32 | / | / | 上饶市大润发超市有限公司 | 江西 | 花蛤 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
33 | / | / | 汪家园农贸菜场(董建清) | 江西 | 青梨 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
34 | / | / | 汪家园农贸菜场(董建清) | 江西 | 红提 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
35 | / | / | 汪家园农贸菜场(董建清) | 江西 | 葡萄 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
36 | / | / | 汪家园农贸菜场(董建清) | 江西 | 橙子 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
37 | / | / | 汪家园农贸菜场(董建清) | 江西 | 桔子 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
38 | / | / | 汪家园农贸菜场(郑绍林) | 江西 | 青菜 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
39 | / | / | 汪家园农贸菜场(郑绍林) | 江西 | 芹菜 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
40 | / | / | 汪家园农贸菜场(龚秋香) | 江西 | 青菜 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
41 | / | / | 汪家园农贸菜场(龚秋香) | 江西 | 芹菜 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
42 | / | / | 汪家园农贸菜场(龚秋香) | 江西 | 油麦菜 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
43 | / | / | 上饶市信州区小邓海鲜店 | 江西 | 鲈鱼 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
44 | / | / | 上饶市信州区小邓海鲜店 | 江西 | 带鱼 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
45 | / | / | 上饶市信州区小邓海鲜店 | 江西 | 小黄鱼 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
46 | / | / | 信州区八角塘章氏禽蛋店 | 江西 | 鹌鹑蛋 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
47 | / | / | 信州区恩欣农副产品经营部 | 江西 | 鹌鹑蛋 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
48 | / | / | 八角塘市场(姜茶仙) | 江西 | 青菜 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
49 | / | / | 八角塘市场(姜茶仙) | 江西 | 油麦菜 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
50 | / | / | 信州区昌盛水果批发部 | 江西 | 夏橙 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
51 | / | / | 信州区昌盛水果批发部 | 江西 | 葡萄 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
52 | / | / | 上饶市信州区八角塘农贸市场(何满仙) | 江西 | 鸽子 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
53 | 江山温氏畜牧有限公司 | 浙江省衢州市江山市贺村镇 | 上饶市信州区八角塘农贸市场(何满仙) | 江西 | 鸡肝 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
54 | 江山温氏畜牧有限公司 | 浙江省衢州市江山市贺村镇 | 信州区志新家禽经营部 | 江西 | 鸡肝 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 | |
55 | / | / | 上饶市嘉新贸易有限公司 | 江西 | 丰水梨 | 散装 | 食用农产品 | 2023年第5期 | 2023.4.23 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com