(资料图片)
中国质量新闻网讯 据信用中国(湖南)网站消息,近日,湖南省浏阳市应急管理局对浏阳市联顺烟花材料制造有限公司作出行政处罚。行政处罚决定书文号:(湘长浏)应急罚﹝2023﹞古港应急办-4号。
行政处罚决定书文号 | (湘长浏)应急罚﹝2023﹞古港应急办-4号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | 2023-05-09 |
处罚内容 | 决定合并给予人民币伍万元整罚款的行政处罚。 |
罚款金额(万元) | 5.0 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
违法行为类型 | 《烟花爆竹安全管理条例》第十一条,《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定 |
违法事实 | 超限量存储药物、超定员作业:1、2023 年 4 月 7 日接古港镇视频监控室 问题交办:(1)浏阳市联顺烟花材料制造有限公司(小湘生产区)23#晒坪( 危险等级 1.1-2,限药量 300 公斤,定员 1 人)。于 2023 年 4 月 7 日 7 时 40 分 24 秒转入浆硝(湿药)4 箱,8 时 22 分 53 秒转入 4 箱,9 时 9 分 3 秒转入 4 箱 ,9 时 51 分 51 秒转入 4 箱,10 时 35 分 13 秒转入 4 箱;合计共 20 箱,每箱计 药量 20 公斤,合计药量 20 箱×20 公斤每箱=400 公斤,超量 100 公斤,涉嫌超 定量存储。(2)2023 年 4 月 7 日 7 时 42 分 46 秒至 7 时 43 分 9 秒 23#晒坪( 危险等级 1.1-2,限药量 300 公斤,定员 1 人)实际作业人员 2 人,超定员 1 人,涉嫌超定员作业。经浏阳市应急管理局执法人员现场核查,回放监控视频, 发现 23 栋晒坪/散热车间(危险等级 1.1-2,限药量 300 公斤,定员 1 人),于 2023 年 4 月 7 日 7 时 40 分 24 秒至 10 时 35 分 13 秒分五次共转入浆硝(湿药 )20 箱,经现场称量,每箱药计药量 20.9 公斤,合计存放药量 418 公斤,超量 118 公斤。2023 年 4 月 7 日 7 时 42 分 46 秒至 7 时 43 分 9 秒 23#晒坪(危险等 级 1.1-2,限药量 300 公斤,定员 1 人)实际作业人员 2 人(为职工陈后信、程 俊文 2 人),超定员 1 人; 未如实记录一般事故隐患排查治理情况:经现场检查,浏阳市联顺烟花材 料制造有限公司(小湘生产区)烟花爆竹隐患排查治理制度规定:“(三)落实 烟花爆竹安全生产隐患管理责任、隐患排查、隐患报告、隐患治理实施、隐患 治理验收注销及隐患公告制度,实现隐患排查治理的经常化、制度化、规范化 。”该企业按规定要求进行了隐患排查,有安全生产巡查、检查情况记录,但未 按要求将检查发现的事故隐患排查治理情况如实记录,存在未将一般事故隐患 排查治理情况如实记录的行为(如 2023 年 4 月 3 日视频监控发现浏阳市联顺烟 花材料制造有限公司(小湘生产区)29 栋包装车间存在临时性药物超量行为, 但其企业安全生产巡查、检查情况记录本未见相关事故隐患排查治理情况记录 )。 |
处罚依据 | 依据《烟花爆竹安全管理条例》第三 十七条第二项,《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第五项的规定,参 照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准 (2022 版)》第五章第一节第三条 第(二)项、第一章第一节第十一条第(二)项的规定 |
处罚机关 | 浏阳市应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11430181MB1550071U |
数据来源单位 | 长沙市发展和改革委员会 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11430181MB1550071U |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com