中国质量新闻网讯 2023年5月18日,重庆市綦江区市场监督管理局发布关于93批次食品安全抽检情况的通告(2023年第10号)。
据通告,近期,綦江区市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品等93批次样品。抽样检验项目合格样品85批次,不合格样品8批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
(相关资料图)
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 陈科 | 重庆市綦江区三江街道雷园路54号第二单元1-5 | 沃柑 | 散装 | / | 2023-03-03(购进日期) | 丙溴磷║0.25mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
2 | / | / | 綦江区文星副食超市 | 重庆市綦江区文龙街道天星大道245号附6、附7、附8、附9、附10号 | 鲫鱼 | 散装 | / | 2023-03-13(购进日期) | 氯霉素║0.916µg/kg║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
3 | / | / | 廖文良 | 重庆市綦江区横山镇横山农贸市场 | 香蕉 | 散装 | / | 2023-03-15(购进日期) | 吡虫啉║0.0807mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
4 | / | / | 冷洪群 | 重庆市綦江区文龙街道通惠大道56号嘉惠新城附88、89号 | 豌豆片 | 散装 | / | 2023-03-19(购进日期) | 灭蝇胺║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
5 | / | / | 重庆市綦江区新盛街道农贸市场赵珍碧 | 重庆市綦江区新盛街道农贸市场 | 葱 | 散装 | / | 2023-03-20(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
6 | 綦江区纯酿白酒酿造坊 | 重庆市綦江区古南街道新村路22号、24号 | 綦江区纯酿白酒酿造坊 | 重庆市綦江区古南街道新村路22号、24号 | 散装白酒 | 散装,酒精度:52.2%vol | / | 2022-10-08 | 酒精度║48.0%vol║51.2%vol~53.2%vol | 重庆市计量质量检测研究院 | |
7 | 綦江区建哥白酒酿造坊 | 重庆市綦江区古南街道桥河上场口解放路145号 | 綦江区建哥白酒酿造坊 | 重庆市綦江区古南街道桥河上场口解放路145号 | 散装白酒 | 散装,酒精度:45.5%vol | / | 2022-09-12 | 酒精度║49.6%vol║44.5%vol~46.5%vol | 重庆市计量质量检测研究院 | |
8 | 綦江区建哥白酒酿造坊 | 重庆市綦江区古南街道桥河上场口解放路145号 | 綦江区建哥白酒酿造坊 | 重庆市綦江区古南街道桥河上场口解放路145号 | 高粱白酒 | 散装,酒精度:45%vol | / | 2022-09-10 | 酒精度║49.9%vol║44%vol~46%vol | 重庆市计量质量检测研究院 |
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 綦江区胜财副食超市 | 重庆 | 精品西红柿 | 散装称重 | 2023-03-06(购进日期) | |
2 | / | / | 綦江区胜财副食超市 | 重庆 | 红富士大苹果 | 散装称重 | 2023-03-01(购进日期) | |
3 | / | / | 綦江区胜财副食超市 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-03-08(购进日期) | |
4 | / | / | 綦江区凤溪食品经营服务部 | 重庆 | 本地飘儿白(普通白菜) | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
5 | / | / | 綦江区凤溪食品经营服务部 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
6 | / | / | 朱夏兰 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
7 | / | / | 綦江区胜财副食超市 | 重庆 | 济南甜橙 | 散装称重 | 2023-03-01(购进日期) | |
8 | / | / | 綦江区胜财副食超市 | 重庆 | 粉山药 | 散装称重 | 2023-03-06(购进日期) | |
9 | / | / | 重庆市綦江区赶水镇农贸市场李传芬 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
10 | / | / | 石壕农贸市场(王维春) | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-03-13(购进日期) | |
11 | / | / | 重庆新兴购商贸有限公司 | 重庆 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-03-15(购进日期) | |
12 | / | / | 綦江区胜财副食超市 | 重庆 | 云南油麦菜 | 散装称重 | 2023-03-06(购进日期) | |
13 | / | / | 石壕农贸市场(王维春) | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2023-03-13(购进日期) | |
14 | / | / | 永城镇农贸市场王守刚 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
15 | / | / | 永城镇农贸市场王守刚 | 重庆 | 菜豆 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
16 | / | / | 重庆永辉超市有限公司綦江县河西分公司 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2023-03-01(购进日期) | |
17 | / | / | 唐聪姣(超市) | 重庆 | 菠萝 | 散装 | 2023-03-11(购进日期) | |
18 | / | / | 重庆永辉超市有限公司綦江县河西分公司 | 重庆 | 红提 | 散装 | 2023-03-13(购进日期) | |
19 | / | / | 重庆永辉超市有限公司綦江县河西分公司 | 重庆 | 白菜(大白菜) | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
20 | / | / | 重庆永辉超市有限公司綦江县河西分公司 | 重庆 | 巴沙鱼柳 | 散装 | 2022-10-08(购进日期) | |
21 | / | / | 重庆市綦江区赶水镇农贸市场任治容 | 重庆 | 辣椒 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
22 | / | / | 重庆市綦江区赶水镇农贸市场任治容 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
23 | / | / | 重庆市綦江区赶水镇农贸市场李传芬 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
24 | / | / | 朱夏兰 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
25 | / | / | 重庆市綦江区赶水镇农贸市场李传芬 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
26 | / | / | 朱夏兰 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
27 | / | / | 綦江区凤溪食品经营服务部 | 重庆 | 精品水晶富士(苹果) | 散装 | 2023-03-13(购进日期) | |
28 | / | / | 綦江区凤溪食品经营服务部 | 重庆 | 莲藕 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
29 | / | / | 綦江区凤溪食品经营服务部 | 重庆 | 西红柿 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
30 | / | / | 廖文良 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
31 | / | / | 刘春茂 | 重庆 | 梨 | / | 2023-03-07(购进日期) | |
32 | / | / | 周波 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2023-03-16(购进日期) | |
33 | / | / | 周波 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
34 | / | / | 周波 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
35 | / | / | 周波 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2023-03-16(购进日期) | |
36 | / | / | 周波 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2023-03-16(购进日期) | |
37 | / | / | 綦江区悦徕生鲜超市 | 重庆 | 广胡萝卜 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
38 | / | / | 廖文良 | 重庆 | 橙子 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
39 | / | / | 綦江区悦徕生鲜超市 | 重庆 | 泥姜 | 散装 | 2023-03-11(购进日期) | |
40 | / | / | 綦江区悦徕生鲜超市 | 重庆 | 洋葱 | 散装 | 2023-03-11(购进日期) | |
41 | / | / | 永城镇农贸市场王守刚 | 重庆 | 莲藕 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
42 | / | / | 永城镇农贸市场王守刚 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
43 | / | / | 重庆市綦江区赶水镇农贸市场赵立群 | 重庆 | 大葱 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
44 | / | / | 重庆市綦江区赶水镇农贸市场赵立群 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2023-03-14(购进日期) | |
45 | / | / | 刘春茂 | 重庆 | 沃柑 | / | 2023-03-13(购进日期) | |
46 | / | / | 刘春茂 | 重庆 | 柠檬 | / | 2023-02-10(购进日期) | |
47 | / | / | 周波 | 重庆 | 四季豆 | 散装 | 2023-03-16(购进日期) | |
48 | / | / | 綦江区悦徕生鲜超市 | 重庆 | 平菇 | 散装 | 2023-03-16(购进日期) | |
49 | / | / | 綦江区悦徕生鲜超市 | 重庆 | 红富士苹果 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
50 | / | / | 綦江区悦徕生鲜超市 | 重庆 | 皇冠梨 | 散装 | 2023-03-15(购进日期) | |
51 | / | / | 綦江区悦徕生鲜超市 | 重庆 | 西红柿 | 散装 | 2023-03-16(购进日期) | |
52 | / | / | 綦江区何群食品经营部 | 重庆 | 7个香蕉 | 散装 | 2023-03-18(购进日期) | |
53 | / | / | 綦江区何群食品经营部 | 重庆 | 丝路晓蜜瓜(优选) | 散装 | 2023-03-16(购进日期) | |
54 | / | / | 冷洪群 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2023-03-19(购进日期) | |
55 | / | / | 冷洪群 | 重庆 | 老姜 | 散装 | 2023-03-20(购进日期) | |
56 | / | / | 綦江区何群食品经营部 | 重庆 | 小台芒(特级) | 散装 | 2023-03-18(购进日期) | |
57 | / | / | 綦江区何群食品经营部 | 重庆 | 安岳柠檬 | 散装 | 2023-03-18(购进日期) | |
58 | / | / | 綦江区何群食品经营部 | 重庆 | 国产红龙果 | 散装 | 2023-03-18(购进日期) | |
59 | / | / | 杨霞 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2023-03-17(购进日期) | |
60 | / | / | 杨霞 | 重庆 | 橙 | 散装 | 2023-03-17(购进日期) | |
61 | / | / | 杨霞 | 重庆 | 梨 | 散装 | 2023-03-17(购进日期) | |
62 | / | / | 重庆市綦江区新盛街道农贸市场赵珍碧 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2023-03-20(购进日期) | |
63 | / | / | 重庆市綦江区新盛街道农贸市场赵珍碧 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2023-03-20(购进日期) | |
64 | / | / | 重庆市綦江区新盛街道农贸市场赵珍碧 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2023-03-20(购进日期) | |
65 | / | / | 杨霞 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2023-03-17(购进日期) | |
66 | / | / | 张新文 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2023-03-22(购进日期) | |
67 | / | / | 綦江区打通新大兴超市 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023-03-20(购进日期) | |
68 | / | / | 綦江区打通新大兴超市 | 重庆 | 葱 | 散装称重 | 2023-03-20(购进日期) | |
69 | / | / | 綦江区打通新大兴超市 | 重庆 | 山药 | 散装称重 | 2023-03-15(购进日期) | |
70 | / | / | 重庆市綦江区赶水镇农贸市场何良芬 | 重庆 | 菜豆 | 散装 | 2023-03-22(购进日期) | |
71 | / | / | *(唐凤姣) | 重庆 | 柠檬 | 散装 | 2023-03-20(购进日期) | |
72 | / | / | *(唐凤姣) | 重庆 | 丑柑 | 散装 | 2023-03-20(购进日期) | |
73 | / | / | *(唐凤姣) | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2023-03-20(购进日期) | |
74 | / | / | 杨益 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-03-21(购进日期) | |
75 | / | / | 杨益 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2023-03-21(购进日期) | |
76 | / | / | 杨益 | 重庆 | 鲢鱼 | 散装 | 2023-03-21(购进日期) | |
77 | / | / | 杨益 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-03-21(购进日期) | |
78 | / | / | 李露 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-03-22(购进日期) | |
79 | / | / | 綦江区打通新大兴超市 | 重庆 | 洋葱 | 散装称重 | 2023-03-19(购进日期) | |
80 | 周德凤 | 重庆市綦江区古南街道两路村2组 | 周德凤 | 重庆 | 调味榨菜 | / | 2023-02-15 | |
81 | 綦江区双玉纯粮白酒酿造厂 | 红卫小区33号 | 綦江区双玉纯粮白酒酿造厂 | 重庆 | 高粱白酒 | 散装,酒精度:51.3%vol | 2022-07-16 | |
82 | / | / | 张光勤 | 重庆 | 煎炸过程用油 | / | 2023-02-16(加工日期) | |
83 | / | / | 綦江区航航餐饮店 | 重庆 | 煎炸过程用油 | / | 2023-02-16(加工日期) | |
84 | / | / | 綦江区四合餐饮馆 | 重庆 | 煎炸过程用油 | / | 2023-02-16(加工日期) | |
85 | / | / | 綦江区东鑫天下粮仓餐厅 | 重庆 | 煎炸过程用油 | / | 2023-02-16(加工日期) |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com