(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,广东省和平县市场监督管理局发布关于2023年食品安全“你点我检”抽检情况的通告(2023年第3期)。
据通告,近期,和平县市场监督管理局组织在开展了食品安全“你点我检”抽检工作。截至目前,本期共抽检食品30批次,所有样品均合格。
一、总体情况:
总共30批次,其中炒货食品及坚果制品2批次,淀粉及淀粉制品2批次,糕点3批次,酒类3批次、冷冻饮品2批次,粮食加工品3批次,肉制品2批次,食用油、油脂及其制品3批次,速冻食品2批次、薯类和膨化食品1批次、糖果制品3批次,饮料4批次,所有样品均合格。
二、食品安全消费提示:
和平县市场监督管理局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,看清外包装上的相关标识(如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全等);不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市场监管部门投诉举报电话12315。
附件1.相关检验项目及检验依据.xlsx
附件2.食品抽检合格信息表20230814.xlsx
合格产品信息
序号 | 抽样时间 | 项目类别 | 样品名称 | 生产者地址 | 生产者 | 批号 | 规格/净含量 | 食品种类 | 环节 | 抽样单号 | 被抽样单位名称 | 报告编号 | 检测机构 | 检验结果 | 备注 |
1 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 长城出口型解百纳干红葡萄酒 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 中国长城葡萄酒有限公司 | / | 750mL/瓶 酒精度:12.5%vol | 酒类 | 流通 | XBJ23441624604448825 | 和平县顺景花园佳虹生活超市 | ZFO230700178 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
2 | 2023/7/6 | 监督抽检 | 金龙鱼花生油 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | / | 900毫升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | XBJ23441624604448916 | 和平县万众优选生鲜超市 | ZFO230700220 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
3 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 龙口粉丝 | 山东省招远市金岭镇郭家村 | 招远市宝龙粉丝厂 | / | 180克/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 流通 | XBJ23441624604448848 | 和平县南堤路新佳信购物商场 | ZFO230700169 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
4 | 2023/7/6 | 监督抽检 | 百香果汁饮料 | 广东省河源市和平县阳明镇福和产业转移工业园工业四路 | 广东聪明人集团有限公司 | / | 245ml/罐 | 饮料 | 流通 | XBJ23441624604448912 | 和平县万众优选生鲜超市 | ZFO230700222 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
5 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 长粒香米 | 安徽省淮南市寿县安丰镇杨仙街道 | 寿县康乐农产品有限公司 | / | 5kg/袋 | 粮食加工品 | 流通 | XBJ23441624604448847 | 和平县南堤路新佳信购物商场 | ZFO230700173 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
6 | 2023/7/3 | 监督抽检 | 长寿花压榨花生油 | 邹平县韩店镇驻地 | 邹平三星油脂工业有限公司 | / | 1升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | XBJ23441624604448716 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO230700195 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
7 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 蜜汁烤脖 | 惠州市惠城区小金口街道办事处青塘村青一小组 | 惠州市仙味坊食品有限公司 | / | 散装称重 | 肉制品 | 流通 | XBJ23441624604448828 | 和平县顺景花园佳虹生活超市 | ZFO230700165 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
8 | 2023/7/3 | 监督抽检 | 金元宝特选油粘米 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | / | 5千克/袋 | 粮食加工品 | 流通 | XBJ23441624604448714 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO230700193 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
9 | 2023/7/6 | 监督抽检 | 百事可乐可乐型汽水 | 深圳市龙岗区园山街道荷坳社区金源路18号101 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | / | 330毫升/罐 | 饮料 | 流通 | XBJ23441624604448922 | 和平县裕旺美宜佳商店 | ZFO230700208 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
10 | 2023/7/11 | 监督抽检 | 白酒 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | / | 450ml/瓶 酒精度:40%vol | 酒类 | 流通 | XBJ23441624604449013 | 和平县原昌商行 | ZFO230700341 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
11 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 薄荷糖(薄荷味糖果) | 玉林市玉州区仁东镇旺卢村6社(现仁东镇旺卢村宦塘111号) | 玉林市玉州区雅香来食品厂 | / | 510克/包 | 糖果制品 | 流通 | XBJ23441624604448862 | 和平县连发商行 | ZFO230700177 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
12 | 2023/7/6 | 监督抽检 | 三色心香雪糕 | 广东省梅州市梅县畲江镇梅州高新技术产业园区 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | / | 95克/盒 | 冷冻饮品 | 流通 | XBJ23441624604448906 | 和平县和润雪糕店 | ZFO230700275 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
13 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 酒鬼花生(香辣味) | 成都市蒲江县鹤山镇工业北路301号7栋 | 蒲江县百世兴食品有限公司 | / | 70克/包 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | XBJ23441624604448860 | 和平县连发商行 | ZFO230700171 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
14 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 果味型可吸果冻 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 四川迪怩司食品有限公司 | / | 110克/个 | 糖果制品 | 流通 | XBJ23441624604448829 | 和平县顺景花园佳虹生活超市 | ZFO230700166 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
15 | 2023/7/6 | 监督抽检 | 上海盐水(荔枝口味冰棍) | 泰和工业园区 | 江西爽利源食品有限公司 | / | 65克/条 | 冷冻饮品 | 流通 | XBJ23441624604448905 | 和平县和润雪糕店 | ZFO230700274 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
16 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 42°高粱酒 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | / | 600ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | 流通 | XBJ23441624604448826 | 和平县顺景花园佳虹生活超市 | ZFO230700189 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
17 | 2023/7/6 | 监督抽检 | 沙县小吃蒸饺(手工饺) | 三明高新技术产业开发区金沙园三明市金盛发包装有限公司2号车间二层 | 沙县五湖食品有限公司 | / | 500g/包 | 速冻食品 | 流通 | XBJ23441624604448908 | 和平县和润雪糕店 | ZFO230700276 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
18 | 2023/7/3 | 监督抽检 | 牛奶牛角包 | 晋江市经济开发区东福路5号1幢1楼东侧、2楼,2幢,综合楼2、3楼 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | / | 计量称重 | 糕点 | 流通 | XBJ23441624604448717 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO230700194 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
19 | 2023/7/3 | 监督抽检 | 粗粮脆锅巴(碳烤牛排味) | 东莞市桥头镇石水口村科技路19号 | 东莞市鸿怡食品有限公司 | / | 60g/包 | 薯类和膨化食品 | 流通 | XBJ23441624604448718 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO230700191 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
20 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 纯沙琪玛(燕麦味) | 广州市增城区正果镇正果大道192号B3 C1 | 广州市稻丰香食品有限公司 | / | 散装称重 | 糕点 | 流通 | XBJ23441624604448844 | 和平县南堤路新佳信购物商场 | ZFO230700168 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
21 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 酷口奶糖(绿茶味) | 汕尾市城区红草镇埔边工业区美顿工业城 | 汕尾市美顿食品有限公司 | / | 400克/包 | 糖果制品 | 流通 | XBJ23441624604448861 | 和平县连发商行 | ZFO230700170 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
22 | 2023/7/6 | 监督抽检 | 玉米淀粉(生粉) | 河源市高新技术开发区德洋礼品(河源)有限公司工业园A2栋办公楼西边 | 河源博林食品有限公司 | / | 100克/包 | 淀粉及淀粉制品 | 流通 | XBJ23441624604448914 | 和平县万众优选生鲜超市 | ZFO230700218 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
23 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 广东省惠州仲恺大道(惠环段)456号 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | / | 500毫升/瓶 | 饮料 | 流通 | XBJ23441624604448827 | 和平县顺景花园佳虹生活超市 | ZFO230700167 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
24 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 麻辣花生(坚果炒货食品) | 浙江省海宁市袁花镇红新路11号 | 浙江利江食品股份有限公司 | / | 150克/包 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | XBJ23441624604448859 | 和平县连发商行 | ZFO230700180 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
25 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 原切肉干(香辣味) | 福建省龙海市海澄镇大众北路27号 | 龙海市味丝蔓食品有限公司 | / | 200克(1x20包)/盒 | 肉制品 | 流通 | XBJ23441624604448863 | 和平县连发商行 | ZFO230700187 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
26 | 2023/7/6 | 监督抽检 | 甲天下水饺(玉米肉馅) | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 广州海霸王食品有限公司 | / | 500g/包 | 速冻食品 | 流通 | XBJ23441624604448907 | 和平县和润雪糕店 | ZFO230700277 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
27 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 花生原香食用植物调和油 | 东莞市麻涌镇新沙港 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | / | 1.8升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | XBJ23441624604448846 | 和平县南堤路新佳信购物商场 | ZFO230700172 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
28 | 2023/7/6 | 监督抽检 | 奇异果果汁饮料 | 广东省河源市和平县阳明镇福和产业转移工业园工业四路 | 广东聪明人集团有限公司 | / | 250ml/罐 | 饮料 | 流通 | XBJ23441624604448913 | 和平县万众优选生鲜超市 | ZFO230700221 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
29 | 2023/7/5 | 监督抽检 | 酥饼(绿豆味) | 惠州市博罗县泰美镇板桥工业区二期厂房D栋二楼 | 惠州信远峰食品有限公司 | / | 散装称重 | 糕点 | 流通 | XBJ23441624604448845 | 和平县南堤路新佳信购物商场 | ZFO230700179 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
30 | 2023/7/3 | 监督抽检 | 麦香挂面 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 想念食品股份有限公司 | / | 1千克/包 | 粮食加工品 | 流通 | XBJ23441624604448715 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO230700192 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com