中国质量新闻网讯 近日,南京市溧水区公示药品抽样信息(第十九期)。本期为溧水区市场监督管理局对辖区部分药品经营单位进行了抽样检查,具体结果如下:
(资料图片仅供参考)
序号 | 药品名称 | 生产厂家 | 批号 | 剂型 | 被抽样单位 | 结论 |
1 | 川贝母 | 张家港市绿色中药饮片有限公司 | 210702 | 中药材(饮片) | 南京市溧水区东屏街道卫生院 | 合格 |
2 | 小儿泻速停颗粒 | 河南省百泉制药有限公司 | 220605 | 颗粒剂 | 南京市溧水区东屏街道卫生院 | 合格 |
3 | 盐酸溴己新注射液 | 河北凯威制药有限责任公司 | 2210191 | 注射剂 | 南京市溧水区永阳街道社区卫生服务中心 | 合格 |
4 | 他达拉非片 | 南京正科医药股份有限公司 | 20220339 | 片剂 | 南京陈良融大药房有限公司 | 合格 |
5 | 黄芪颗粒 | 四川百利药业有限责任公司 | 220928 | 颗粒剂 | 南京市众方药房有限公司 | 合格 |
6 | 金振口服液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 2210107 | 口服溶液剂 | 南京市溧水区永阳街道社区卫生服务中心 | 合格 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com