【资料图】
中国质量新闻网讯 近日,广东省汕头市市场监督管理局发布2023年第七期食品监督抽检信息。根据相关要求,该局对全市辖区内的食品企业生产、流通、餐饮等环节进行食品安全监督抽样检验,从2023年6月25日至8月14日共完成食品抽检966批次,952批次合格,14批次不合格。
本次抽检不合格主要是食品的大肠菌群、铬(以Cr计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、三氯杀螨醇、霉菌、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铅、乐果、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等项目不符合标准要求。
市场监管部门已对抽检不合格食品依法实行下架、封存、召回等防控措施,并对生产、经营不合格食品单位依法进行调查、处理。
2023年食品监督抽检(第七期)不合格明细表 | ||||||||||||||
序号 | 报告编号 | 委托单号 | 区域 | 领域 | 受检单位名称 | 生产单位名称 | 产品名称 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结果 | 不合格项 | 抽样日期 | 检验单位 | 备注 |
1 | DBJ23440500615734046 | DBJ23440500615734046 | 澄海区 | 餐饮 | 汕头市分寸餐饮管理有限公司 | / | 碗(餐馆自行消毒) | / | 2023-7-20 | 不合格 | 大肠菌群 | 2023-7-20 | 汕头市检验检测中心 | |
2 | DBJ23440500615715098 | DBJ23440500615715098 | 潮阳区 | 生产 | 广东凯宇食品有限公司 | 广东凯宇食品有限公司 | 牛肉丸 | 250克/包 | 2023-4-25 | 不合格 | 铬(以Cr计) | 2023-7-6 | 汕头市检验检测中心 | 复检不合格 |
3 | DBJ23440500615712649 | DBJ23440500615712649 | 龙湖区 | 生产 | 汕头市龙湖区外砂烽泰副食品厂 | 汕头市龙湖区外砂烽泰副食品厂 | 香辣炒酸菜 | 250克/瓶 | 2023-6-19 | 不合格 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 2023-6-20 | 汕头市检验检测中心 | 复检不合格 |
4 | SP2023JD00750 | SBJ23440500603841023 | 濠江区 | 生产 | 广东百香茶业有限公司 | 广东百香茶业有限公司(分装) | 老丛白叶(茶叶) | 100克/罐 | 2023-6-1 | 不合格 | 三氯杀螨醇 | 2023-8-1 | 汕头市质计所 | |
5 | SP2023JD00740 | SBJ23440500603851177 | 金平区 | 生产 | 汕头市金鹰保健制品有限公司 | 汕头市金鹰保健制品有限公司 | 小儿常顺®金银花(固体饮料) | 96克(12X8g)/包 | 2023-7-28 | 不合格 | 霉菌 | 2023-8-1 | 汕头市质计所 | |
6 | SP2023JD00682 | SBJ23440500603861082 | 龙湖区 | 生产 | 汕头市龙湖区瑞兴食品厂 | 汕头市龙湖区瑞兴食品厂 | 汕头精选酸菜 | 250克/包 | 2023-7-15 | 不合格 | 二氧化硫残留量 | 2023-7-17 | 汕头市质计所 | |
7 | SP2023JD00732 | SBJ23440500603861092 | 龙湖区 | 生产 | 汕头市博祥食品有限公司 | 汕头市博祥食品有限公司 | 汕香好吃肠 | 125克/包 | 2023-7-23 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐 | 2023-7-24 | 汕头市质计所 | |
8 | SP2023JD00608 | SBJ23440500603861146 | 龙湖区 | 生产 | 汕头市龙湖区外砂原香食品厂 | 汕头市龙湖区外砂原香食品厂 | 酸菜 | 250克/包 | 2023-7-1 | 不合格 | 二氧化硫残留量 | 2023-7-6 | 汕头市质计所 | |
9 | SP2023JD00749 | SBJ23440500603861151 | 龙湖区 | 生产 | 汕头市明发食品厂 | 汕头市明发食品厂 | 香港(风味)橄榄菜 | 415克/罐 | 2023-8-9 | 不合格 | 铅 | 2023-8-9 | 汕头市质计所 | |
10 | S2351662 | SBJ23440500605602226 | 龙湖区 | 餐饮环节 | 汕头市龙湖区陈培伟牛肉店 | / | 勺子 | / | 2023-07-10 | 不合格 | 大肠菌群 | 2023-07-10 | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2351722 | SBJ23440500605602104 | 潮阳区 | 餐饮环节 | 汕头市潮阳区谷饶韦石慧餐饮店 | / | 碗 | / | 2023-07-14 | 不合格 | 大肠菌群 | 2023-07-14 | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2351131 | SBJ23440500605601440 | 潮阳区 | 流通环节 | 汕头市潮阳区欧德福购物有限公司 | / | 豇豆 | / | 2023-6-13 | 不合格 | 乐果 | 2023-6-14 | 广东万田检测股份有限公司 | 复检不合格 |
13 | ZFO230701537 | DBJ23440500604450075 | 潮南区 | 餐饮 | 汕头市潮南区陈店黄小燕小吃店 | / | 碗 | / | 2023-7-26 | 不合格 | 大肠菌群 | 2023-7-26 | 广州汇标检测技术中心 | |
14 | ZFO230608707 | DBJ23440500604448127 | 濠江区 | 餐饮 | 汕头市濠江区金福隆食品店 | / | 纯蛋糕 | / | 2023-6-20 | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2023-6-20 | 广州汇标检测技术中心 | 复检不合格 |
2023年食品监督抽检(第七期)合格明细表.xlsx
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com