(相关资料图)
中国质量新闻网讯 8月28日,昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局发布2023年第2期食品安全监督抽检信息。本期公布抽检合格样品50批次,合格率100%。
本期公布的食品安全监督抽检产品为:餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头。
食品抽检合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的相关产品的购进日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 加工、生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23530116730430051 | 1 | / | / | 昆明冠生园食品有限公司华都店 | 云南 | 重油蛋糕 | / | 2023-08-01 | 焙烤食品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730430052 | 2 | / | / | 昆明冠生园食品有限公司华都店 | 云南 | 老面手撕包 | / | 2023-08-01 | 焙烤食品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730430053 | 3 | / | / | 昆明冠生园食品有限公司华都店 | 云南 | 桃酥王 | / | 2023-08-01 | 焙烤食品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730430054 | 4 | / | / | 昆明滇池度假区庆安小吃店 | 云南 | 白面馒头 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730430055 | 5 | / | / | 昆明滇池度假区庆安小吃店 | 云南 | 花卷 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730430056 | 6 | / | / | 昆明滇池度假区庆安小吃店 | 云南 | 香菇鸡丁包 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730430057 | 7 | / | / | 昆明滇池度假区蒸尚酥包子店 | 云南 | 老面馒头 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730430058 | 8 | / | / | 昆明滇池度假区蒸尚酥包子店 | 云南 | 椒盐花卷 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730430059 | 9 | / | / | 昆明滇池度假区蒸尚酥包子店 | 云南 | 豆沙包 | / | 2023-08-02 | 米面及其制品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730430060 | 10 | / | / | 昆明滇池度假区俊睿面包店 | 云南 | 肉松面包 | / | 2023-08-02 | 焙烤食品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730430061 | 11 | / | / | 昆明滇池度假区俊睿面包店 | 云南 | 牛奶香枕 | / | 2023-08-02 | 焙烤食品(自制) | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420010 | 12 | 云南南岛河茶业有限公司 | 云南省昆明经开区昆明中豪新册产业城C21幢 | 度假区永鸿日用百货店 | 云南 | 满口香碧螺春绿茶 | 180克/袋 | 2022-05-09 | 茶叶 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420049 | 13 | 云南龙马江茶业有限公司 | 云南省昆明市经开区昆明中豪新册产业城A区8幢6层601号 | 昆明滇池度假区臻云副食品店 | 云南 | 叁熏茉莉花茶 | 150克/袋 | 2023-03-02 | 茶叶 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420050 | 14 | 云南龙马江茶业有限公司 | 云南省昆明市经开区昆明中豪新册产业城A区8幢6层601号 | 昆明滇池度假区臻云副食品店 | 云南 | 耿马蒸酶绿茶 | 360克/袋 | 2022-08-02 | 茶叶 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420067 | 15 | 云南一品佳茗茶叶有限公司 | 云南省昆明经开区阿拉街道办事处红外路2号云安数码标准电子厂房A区6栋3号3楼 | 昆明市度假区世纪华联销售部 | 云南 | 江坊人普洱绿茶 | 150克/袋 | 2023-03-31 | 茶叶 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420068 | 16 | 云南一品佳茗茶叶有限公司 | 云南省昆明经开区阿拉街道办事处红外路2号云安数码标准电子厂房A区6栋3号3楼 | 昆明市度假区世纪华联销售部 | 云南 | 江坊人普洱碧螺春(绿茶) | 150克/袋 | 2023-05-18 | 茶叶 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420069 | 17 | 云南一品佳茗茶叶有限公司 | 云南省昆明经开区阿拉街道办事处红外路2号云安数码标准电子厂房A区6栋3号3楼 | 昆明市度假区世纪华联销售部 | 云南 | 普洱碧螺春(绿茶) | 200g/袋 | 2023-06-10 | 茶叶 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420096 | 18 | 云南安益茶业有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区五甲村花果山7号三楼 | 昆明滇池度假区物美廉便利店 | 云南 | 茉莉花茶 | 150克/袋 | 2023-05-22 | 茶叶 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420097 | 19 | 耿马勐撒凤蕊茶叶有限公司 | 云南省临沧市耿马县勐撒镇 | 昆明滇池度假区物美廉便利店 | 云南 | 明前露珠 | 180g/袋 | 2022-04-20 | 茶叶 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420070 | 20 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆市荣昌板桥工业园区 | 昆明市度假区世纪华联销售部 | 云南 | 洽洽香瓜子(百煮入味香) | 308克/袋 | 2023-06-10 | 炒货食品及坚果制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420095 | 21 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆市荣昌区板桥工业园区 | 昆明度假区道旭副食经营部 | 云南 | 洽洽原香瓜子(自然原味) | 285克/袋 | 2023-05-15 | 炒货食品及坚果制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420093 | 22 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云南省昆明市安宁市太平新城 | 昆明度假区道旭副食经营部 | 云南 | 卤鸡蛋 | 32g/袋 | 2023-05-25 | 蛋制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420101 | 23 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 昆明滇池度假区物美廉便利店 | 云南 | 嫩肉粉(玉米淀粉) | 200克/袋 | 2023-06-10 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420114 | 24 | 重庆两兄食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路25号(3#厂房) | 昆明滇池度假区购划算便利店 | 云南 | 纯红苕粉 | 200克/袋 | 2022-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420003 | 25 | 云南省盐业有限公司昆明盐矿 | 云南省昆明市安宁市连然镇青武山 | 昆明安伴商贸有限公司 | 云南 | 白象牌海藻碘盐 | 350克/袋 | 2022-11-10 | 食盐 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420017 | 26 | 云南省盐业有限公司昆明盐矿 | 云南省昆明市安宁市连然镇青武山 | 昆明濂宝商贸有限公司 | 云南 | 白象牌加碘精制食盐 | 500克/袋 | 2023-04-17 | 食盐 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420018 | 27 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 昆明濂宝商贸有限公司 | 云南 | 味精 | 400克/袋 | 2023-01-13 | 味精 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420020 | 28 | 四川国莎实业有限公司 | 成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 昆明度假区金珠综合商店 | 云南 | 国泰味精 | 400克/袋 | 2023-04-04 | 味精 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420030 | 29 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 昆明度假区金明副食店 | 云南 | 莎麦鸡精调味料 | 227克/袋 | 2023-03-13 | 调味料 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420031 | 30 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 昆明度假区金明副食店 | 云南 | 加盐味精 | 200克/袋 | 2023-02-20 | 味精 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420079 | 31 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道顺义路9号 | 昆明滇池度假区美佳乐便利店 | 云南 | 辣子鸡佐料 | 150g/袋 | 2022-08-25 | 调味料 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420085 | 32 | 山西新泉老陈醋有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇西堡村新开西街13号 | 昆明滇池度假区联益副食经营部 | 云南 | 老陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2023-05-13 | 食醋 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420086 | 33 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 昆明滇池度假区联益副食经营部 | 云南 | 香醋(酿造食醋) | 445mL/瓶 | 2022-12-06 | 食醋 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420087 | 34 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 昆明滇池度假区联益副食经营部 | 云南 | 海天古道料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2023-01-08 | 调味料酒 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420088 | 35 | 云南省盐业有限公司昆明盐矿 | 云南省昆明市安宁市连然镇青武山 | 昆明滇池度假区联益副食经营部 | 云南 | 未加碘食盐 | 350克/袋 | 2023-04-02 | 食盐 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420111 | 36 | 昭通万和食品有限公司 | 云南省昭通市昭阳区威信路5号 | 昆明滇池度假区购划算便利店 | 云南 | 昭通酱 | 150克/袋 | 2023-05-06 | 酱类 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420112 | 37 | 玉溪市酱丰圆食品有限公司 | 云南省玉溪市红塔区洛河乡玉洛路旁 | 昆明滇池度假区购划算便利店 | 云南 | 香草酸汤(火锅底料) | 250克/袋 | 2023-03-27 | 调味料 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420113 | 38 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 | 曲靖市沿江街道靖江路职教园区内 | 昆明滇池度假区购划算便利店 | 云南 | 红油火锅底料 | 160克/袋 | 2022-12-16 | 调味料 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420116 | 39 | 四川川辣源食品有限公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区 | 昆明滇池度假区万家乐便利店 | 云南 | 牛油醇香火锅底料(辣香) | 200克/袋 | 2023-02-20 | 调味料 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420073 | 40 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南省楚雄州牟定县共和镇军屯工业区 | 昆明市度假区世纪华联销售部 | 云南 | 天台羊泉油腐乳 | 260克/瓶 | 2023-04-01 | 豆制品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420025 | 41 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道东侧 | 昆明度假区金珠综合商店 | 云南 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料117克,面饼85克/袋 | 2023-04-28 | 方便食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420026 | 42 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道东侧 | 昆明度假区金珠综合商店 | 云南 | 麻辣牛肉面 | 面饼+配料106克,面饼85克/袋 | 2023-06-03 | 方便食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420064 | 43 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 昆明市度假区世纪华联销售部 | 云南 | 韩式火鸡拌面 | 面饼+配料133克,面饼:100克/袋 | 2023-05-07 | 方便食品 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420014 | 44 | 昆明蓝之家食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城A区29栋401室 | 度假区永鸿日用百货店 | 云南 | 老式面包( 奶香味 ) | 288克/袋 | 2023-06-19 | 糕点 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420102 | 45 | 漳州市焙福食品有限责任公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光503号 | 昆明滇池度假区物美廉便利店 | 云南 | 香蕉面包(香蕉味) | 散装称重 | 2023-06-06 | 糕点 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420103 | 46 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 昆明滇池度假区物美廉便利店 | 云南 | 唇动红丝绒 草莓树莓味涂饰蛋糕 | 称重 | 2023-06-11 | 糕点 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420104 | 47 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 昆明滇池度假区物美廉便利店 | 云南 | 唇动葡萄味涂饰蛋糕 | 称重 | 2023-06-11 | 糕点 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420105 | 48 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 昆明滇池度假区物美廉便利店 | 云南 | 唇动桃子味涂饰蛋糕 | 称重 | 2023-06-12 | 糕点 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420039 | 49 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 贵州省贵阳市白云区景宏工业园 | 昆明滇池度假区媛媛便利店 | 云南 | 桂圆莲子营养八宝粥 | 360克/罐 | 2023-02-10 | 罐头 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | |
XBJ23530116730420065 | 50 | 昆明德和罐头食品有限责任公司(原昆明德和罐头厂) | 昆明市龙泉路503号 | 昆明市度假区世纪华联销售部 | 云南 | 云腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-01-05 | 罐头 | 第2期 | 2023.08.28 | 昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com