中国质量新闻网讯 近日,福建省宁德市市场监督管理局发布工业产品质量市级监督抽查质量公告(2023年第3期)。本期该局对建筑钢材开展产品质量市级监督抽查,抽查产品主要为热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、钢坯、不锈钢管,共抽查9家企业20批次产品,未发现不合格。
本次抽查依据GB/T 1499.1-2017《 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》、GB/T 1499.2-2018 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》、YB/T 2011-2014《 连续铸钢方坯和矩形坯》、GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准的要求,对抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、化学成分(C、Si、Mn、P、S、Ceq、Cr、Ni)、尺寸、压扁试验等项目进行检验。
(资料图片)
宁德市建筑钢材产品质量市级监督抽查结果
序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样区域 | 生产厂家 | 抽样领域 | 抽查结果 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 福安市同康金属制品有限公司 | 热轧光圆钢筋 | Φ10mm(盘卷) HPB300 | 2023.06.05 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 生产 | 合格 | / | 宁德市产品质量检验所 |
2 | 福安市同康金属制品有限公司 | 热轧光圆钢筋 | Φ6㎜(盘卷) HPB300 | 2023.04.14 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
3 | 福安市同康金属制品有限公司 | 热轧光圆钢筋 | Φ8㎜(盘卷) HPB300 | 2023.04.15 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
4 | 福安市同康金属制品有限公司 | 热轧带肋钢筋 | Φ8㎜(盘卷) HRB400E | 2023.06.02 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
5 | 福安市同康金属制品有限公司 | 钢坯 | 150mm×150mm×12㎜ | 2023.05.10 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
6 | 福建福华新材料集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | Φ10㎜ HRB400E | 2023.05.08 | 福安市 | 福建福华新材料集团有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
7 | 福建福华新材料集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | Φ8㎜ HRB400E | 2023.05.23 | 福安市 | 福建福华新材料集团有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
8 | 福建福华新材料集团有限公司 | 钢坯 | 150mm×150mm×12㎜ | 2023.02.10 | 福安市 | 福建福华新材料集团有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
9 | 联港金属制品(福建)有限公司 | 热轧带肋钢筋 | Φ10㎜ HRB400E | 2023.05.10 | 福安市 | 联港金属制品(福建)有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
10 | 联港金属制品(福建)有限公司 | 热轧光圆钢筋 | Φ6㎜ HPB300 | 2023.04.18 | 福安市 | 联港金属制品(福建)有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
11 | 宁德市宇新不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:1.5㎜ D:12.0㎜ PA级 | 2023.04.10 | 霞浦县 | 宁德市宇新不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
12 | 福建大力钢业有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:2.0㎜ D:27.0㎜ PA级 | 2023.05.25 | 霞浦县 | 福建大力钢业有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
13 | 福建大力钢业有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:2.0㎜ D:25.0㎜ PA级 | 2023.05.25 | 霞浦县 | 福建大力钢业有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
14 | 福建金豹钢业有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:2.5㎜ D:45.0㎜ PA级 | 2023.05.22 | 霞浦县 | 福建金豹钢业有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
15 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:1.65㎜ D:13.7㎜ PA级 | 2023.04.29 | 霞浦县 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
16 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:1.5㎜ D:16.0㎜ PA级 | 2023.05.10 | 霞浦县 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
17 | 福建钢元不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:2.5㎜ D:25.0㎜ PA级 | 2023.05.12 | 霞浦县 | 福建钢元不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
18 | 福建钢元不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:2.0㎜ D:18.0㎜ PA级 | 2023.05.10 | 霞浦县 | 福建钢元不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
19 | 福建金兴不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:1.5㎜ D:38㎜ PA级 | 2023.03.07 | 霞浦县 | 福建金兴不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / | |
20 | 福建金兴不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:1.5㎜ D:25㎜ PA级 | 2023.04.10 | 霞浦县 | 福建金兴不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com