(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3219.68点,收于年线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为4460.68亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有远望谷、共达电声、合力泰等,乖离率分别为9.96%、9.58%、9.27%;安联锐视、长青集团、美亚柏科等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002161 | 远望谷 | 10.08 | 5.97 | 5.17 | 5.68 | 9.96 |
002655 | 共达电声 | 10.04 | 4.81 | 12.40 | 13.59 | 9.58 |
002217 | 合力泰 | 9.87 | 6.60 | 3.06 | 3.34 | 9.27 |
002779 | 中坚科技 | 8.53 | 1.24 | 24.12 | 25.84 | 7.13 |
000850 | 华茂股份 | 10.11 | 4.81 | 3.93 | 4.14 | 5.45 |
002607 | 中公教育 | 6.43 | 8.88 | 5.37 | 5.63 | 4.88 |
300260 | 新莱应材 | 4.56 | 4.74 | 63.35 | 65.62 | 3.58 |
300733 | 西菱动力 | 5.84 | 2.33 | 23.24 | 23.92 | 2.91 |
600771 | 广誉远 | 7.90 | 6.06 | 30.50 | 31.28 | 2.55 |
600416 | 湘电股份 | 8.00 | 2.92 | 19.00 | 19.44 | 2.31 |
300661 | 圣邦股份 | 6.38 | 1.31 | 179.84 | 183.30 | 1.92 |
002169 | 智光电气 | 3.61 | 4.53 | 8.74 | 8.89 | 1.76 |
002971 | 和远气体 | 2.50 | 2.09 | 20.96 | 21.33 | 1.75 |
300903 | 科翔股份 | 2.93 | 2.95 | 13.10 | 13.33 | 1.73 |
601118 | 海南橡胶 | 6.85 | 1.39 | 4.61 | 4.68 | 1.62 |
300627 | 华测导航 | 2.67 | 0.82 | 29.25 | 29.65 | 1.37 |
600406 | 国电南瑞 | 1.83 | 0.19 | 26.93 | 27.28 | 1.30 |
002053 | 云南能投 | 2.62 | 0.72 | 11.98 | 12.13 | 1.24 |
601177 | 杭齿前进 | 1.43 | 0.64 | 8.40 | 8.50 | 1.19 |
603213 | 镇洋发展 | 2.53 | 4.41 | 15.24 | 15.38 | 0.91 |
603187 | 海容冷链 | 0.98 | 0.70 | 31.63 | 31.91 | 0.89 |
603617 | 君禾股份 | 1.91 | 0.89 | 9.51 | 9.59 | 0.89 |
002623 | 亚玛顿 | 3.79 | 4.08 | 31.49 | 31.74 | 0.80 |
300257 | 开山股份 | 1.66 | 0.27 | 15.85 | 15.96 | 0.69 |
300952 | 恒辉安防 | 0.83 | 0.98 | 18.14 | 18.26 | 0.66 |
600031 | 三一重工 | 1.00 | 0.41 | 17.09 | 17.19 | 0.57 |
300660 | 江苏雷利 | 1.08 | 1.05 | 25.98 | 26.10 | 0.48 |
300349 | 金卡智能 | 0.78 | 0.64 | 10.27 | 10.31 | 0.42 |
603108 | 润达医疗 | 0.65 | 0.59 | 10.88 | 10.91 | 0.27 |
000059 | 华锦股份 | 0.74 | 0.58 | 6.79 | 6.81 | 0.26 |
600898 | 国美通讯 | 9.93 | 10.46 | 6.18 | 6.20 | 0.26 |
000783 | 长江证券 | 1.06 | 0.42 | 5.71 | 5.72 | 0.23 |
000544 | 中原环保 | 0.32 | 0.17 | 6.29 | 6.30 | 0.21 |
000722 | 湖南发展 | 1.23 | 1.41 | 13.12 | 13.15 | 0.20 |
000713 | 丰乐种业 | 1.44 | 3.41 | 9.17 | 9.18 | 0.14 |
002271 | 东方雨虹 | 2.11 | 0.84 | 39.17 | 39.22 | 0.12 |
300711 | 广哈通信 | 0.25 | 2.07 | 12.19 | 12.20 | 0.07 |
000628 | 高新发展 | 10.04 | 3.30 | 13.03 | 13.04 | 0.05 |
300188 | 美亚柏科 | 1.11 | 0.66 | 13.63 | 13.64 | 0.04 |
002616 | 长青集团 | 0.00 | 2.99 | 5.12 | 5.12 | 0.04 |
301042 | 安联锐视 | 0.66 | 0.37 | 35.29 | 35.29 | 0.00 |
标签: 长青集团
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com