(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3223.62点,下跌0.02%;深证成指收于11805.85点,上涨0.04%。创业板指下跌0.17%;科创50指数上涨0.13%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2954只,占比58.36%,下跌个股有1811只,平盘个股297只。其中,收盘股价涨停的有30只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有29只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电子、房地产行业,上榜个股有5只、3只、3只。
涨停股中,ST大集、*ST金洲等3只股为ST股。连续涨停天数看,泰永长征已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,美凯龙最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有17007.85万股,其次是ST大集、英威腾等,涨停板封单分别有5178.66万股、4872.52万股。以封单金额计算,美凯龙、英威腾、恒久科技等涨停板封单资金最多,分别有10.61亿元、4.98亿元、3.30亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601828 | 美凯龙 | 6.24 | 0.24 | 17007.85 | 106128.96 | 商贸零售 |
002334 | 英威腾 | 10.23 | 1.30 | 4872.52 | 49845.88 | 机械设备 |
002808 | 恒久科技 | 10.80 | 1.07 | 3057.27 | 33018.48 | 电子 |
002401 | 中远海科 | 13.77 | 6.62 | 2255.87 | 31063.28 | 计算机 |
000026 | 飞亚达 | 12.95 | 6.87 | 1696.77 | 21973.22 | 纺织服饰 |
002642 | 荣联科技 | 8.67 | 10.05 | 2013.63 | 17458.17 | 计算机 |
001236 | 弘业期货 | 19.37 | 24.70 | 845.89 | 16384.89 | 非银金融 |
000056 | 皇庭国际 | 4.85 | 2.60 | 3122.78 | 15145.47 | 房地产 |
002587 | 奥拓电子 | 6.01 | 5.76 | 2373.81 | 14266.61 | 电子 |
003005 | 竞业达 | 43.00 | 21.72 | 326.57 | 14042.51 | 计算机 |
002725 | 跃岭股份 | 10.21 | 7.47 | 1282.33 | 13092.59 | 汽车 |
002670 | 国盛金控 | 9.79 | 5.73 | 1217.49 | 11919.24 | 非银金融 |
002162 | 悦心健康 | 5.32 | 6.84 | 2116.96 | 11262.21 | 轻工制造 |
002927 | 泰永长征 | 17.44 | 5.17 | 623.41 | 10872.29 | 电力设备 |
002403 | 爱仕达 | 9.74 | 3.18 | 975.11 | 9497.57 | 家用电器 |
000564 | ST大集 | 1.67 | 1.09 | 5178.65 | 8648.35 | 商贸零售 |
002209 | 达意隆 | 9.77 | 16.45 | 879.18 | 8589.59 | 机械设备 |
000936 | 华西股份 | 5.76 | 3.81 | 1415.69 | 8154.38 | 基础化工 |
002957 | 科瑞技术 | 18.59 | 4.80 | 423.51 | 7873.04 | 机械设备 |
002972 | 科安达 | 18.87 | 5.18 | 402.15 | 7588.49 | 机械设备 |
600105 | 永鼎股份 | 3.80 | 3.91 | 1978.75 | 7519.25 | 通信 |
002816 | 和科达 | 14.42 | 3.90 | 483.06 | 6965.76 | 机械设备 |
002343 | 慈文传媒 | 7.12 | 15.79 | 940.39 | 6695.61 | 传媒 |
600936 | 广西广电 | 4.54 | 2.63 | 1104.31 | 5013.57 | 传媒 |
603214 | 爱婴室 | 20.72 | 7.79 | 216.96 | 4495.44 | 商贸零售 |
688525 | 佰维存储 | 25.20 | 31.21 | 135.00 | 3401.88 | 电子 |
600463 | 空港股份 | 9.17 | 5.32 | 180.68 | 1656.84 | 房地产 |
002086 | ST东洋 | 2.75 | 1.54 | 352.15 | 968.41 | 医药生物 |
000587 | *ST金洲 | 0.98 | 1.70 | 927.58 | 909.03 | 纺织服饰 |
000046 | 泛海控股 | 1.35 | 1.86 | 409.98 | 553.47 | 房地产 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com