【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,振华重工(600320)获外资买入76.66万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有振华重工2296.9万股,占流通股0.69%,累计持股成本4.03元,持股亏损10.00%。
振华重工最近5个交易日下跌0.82%,陆股通累计净卖出7.77万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价3.67元;最近20个交易日下跌9.70%,陆股通累计净卖出620.27万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价3.81元;最近60个交易日下跌8.79%,陆股通累计净买入2296.9万股,占流通盘0.69%,区间平均买入价3.90元。
振华重工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 2296.9万 | 0.69 | 278.63万 | 76.66万 | 4.03 |
2023-6-2 | 2220.24万 | 0.67 | -545.29万 | -147.87万 | 4.05 |
2023-6-1 | 2368.11万 | 0.71 | -18.21万 | -4.9万 | 4.02 |
2023-5-31 | 2373.01万 | 0.71 | -169.15万 | -46.14万 | 4.02 |
2023-5-30 | 2419.14万 | 0.73 | 419.62万 | 114.48万 | 4.02 |
2023-5-29 | 2304.67万 | 0.69 | -53.45万 | -14.55万 | 4.03 |
2023-5-25 | 2319.22万 | 0.70 | -14.65万 | -4.04万 | 4.03 |
2023-5-24 | 2323.26万 | 0.70 | -455.96万 | -124.84万 | 4.03 |
2023-5-23 | 2448.1万 | 0.74 | -384.27万 | -103.52万 | 4.01 |
2023-5-22 | 2551.62万 | 0.77 | -82.27万 | -21.73万 | 4.00 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com