2023年校友会辽宁省大学高贡献学者排名
(资料图)
名次 | 学校名称 | 高贡献学者数 | 2023综合排名 | 星级 | 办学层次 |
1 | 大连理工大学 | 52 | 28 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 东北大学 | 32 | 43 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 辽宁大学 | 18 | 93 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 东北财经大学 | 14 | 96 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 中国医科大学 | 14 | 108 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 大连海事大学 | 10 | 124 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 沈阳师范大学 | 6 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 沈阳工业大学 | 5 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 辽宁师范大学 | 5 | 189 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 大连工业大学 | 4 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 沈阳农业大学 | 3 | 124 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 大连医科大学 | 3 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 辽宁工程技术大学 | 3 | 173 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 大连外国语大学 | 3 | 219 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 沈阳化工大学 | 3 | 245 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 大连民族大学 | 3 | 274 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 大连大学 | 2 | 195 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 240 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 大连交通大学 | 2 | 254 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 渤海大学 | 2 | 263 | 2★ | 区域高水平大学 |
17 | 锦州医科大学 | 2 | 274 | 2★ | 区域高水平大学 |
22 | 大连东软信息学院 | 1 | 18 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
22 | 沈阳建筑大学 | 1 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 沈阳药科大学 | 1 | 212 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 辽宁中医药大学 | 1 | 260 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 辽宁科技大学 | 1 | 269 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 大连海洋大学 | 1 | 274 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 沈阳理工大学 | 1 | 314 | 2★ | 区域高水平大学 |
22 | 鲁迅美术学院 | 1 | 359 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 沈阳音乐学院 | 1 | 359 | 4★ | 中国高水平大学 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com