(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.36 | 1.29% | 11134 | 6218 | 4916.0 | 0.3456% | -0.368% | -0.244% | -0.6864% |
天通股份 | 600330 | 12.0 | 9.99% | 8205 | 3328 | 4877.0 | 4.8938% | 1.353% | 0.99% | 8.9788% |
中国中铁 | 601390 | 7.84 | 3.84% | 9718 | 5952 | 3766.0 | 0.1849% | 0.0020% | 0.0% | -0.1311% |
同方股份 | 600100 | 9.36 | 3.88% | 7079 | 3824 | 3255.0 | 1.0982% | -0.774% | 0.303% | 0.8312% |
中国重工 | 601989 | 4.59 | 2.91% | 9981 | 6943 | 3038.0 | 0.1376% | -0.09% | 0.018% | 0.0396% |
西藏天路 | 600326 | 6.49 | 6.74% | 5283 | 2251 | 3032.0 | 3.3008% | -0.262% | 0.304% | 2.5518% |
中国电建 | 601669 | 5.85 | 2.27% | 7196 | 4530 | 2666.0 | 0.2426% | 0.165% | -0.232% | 0.0206% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.0% | 3668 | 1099 | 2569.0 | 0.0811% | 0.085% | -0.058% | 0.0551% |
中国铁建 | 601186 | 10.29 | 2.39% | 6189 | 3657 | 2532.0 | 0.2201% | 0.032% | -0.12% | -0.1409% |
中航产融 | 600705 | 3.98 | 3.38% | 6622 | 4120 | 2502.0 | 0.2842% | -0.085% | 0.015% | 0.1902% |
XD紫金矿 | 601899 | 12.03 | 1.95% | 6338 | 3864 | 2474.0 | 0.1205% | 0.024% | 0.086% | 0.1945% |
*ST榕泰 | 600589 | 2.66 | 3.91% | 3100 | 738 | 2362.0 | 3.355% | 5.902% | 0.098% | 9.626% |
中国建筑 | 601668 | 6.1 | 1.5% | 8430 | 6145 | 2285.0 | 0.0553% | 0.054% | -0.037% | -0.0887% |
工业富联 | 601138 | 24.25 | 7.11% | 6231 | 4051 | 2180.0 | 0.1101% | 0.021% | 0.059% | 0.2971% |
中国中冶 | 601618 | 4.08 | 3.03% | 4248 | 2135 | 2113.0 | 0.1184% | -0.018% | -0.02% | 0.0514% |
云赛智联 | 600602 | 15.69 | 10.03% | 3874 | 1815 | 2059.0 | 1.9166% | 0.908% | 0.168% | 6.9556% |
京沪高铁 | 601816 | 5.56 | 2.77% | 3932 | 1931 | 2001.0 | 0.0407% | -0.059% | -0.011% | -0.0663% |
佳都科技 | 600728 | 7.65 | 4.37% | 3962 | 2055 | 1907.0 | 1.0977% | -0.425% | -0.085% | 1.0207% |
浙数文化 | 600633 | 17.22 | 10.03% | 3468 | 1672 | 1796.0 | 1.4189% | 0.018% | -0.412% | 3.9209% |
中油工程 | 600339 | 3.99 | 3.37% | 3967 | 2174 | 1793.0 | 0.3211% | 0.023% | 0.034% | 0.3001% |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com