(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,福建省宁德市市场监督管理局发布2022年第22期食品安全监督抽检信息。本期食品安全监督抽检信息涉及茶叶及相关制品、食用农产品等2大类食品共计5批次不合格样品。
茶叶及相关制品不合格1批次:福安市金福龙茶业有限公司生产的白茶(生产日期2022年4月20日,规格型号:散装),草甘膦项目不合格,初检机构为宁德市产品质量检验所,未提出异议复检。
食用农产品不合格4批次:宁德市博海商贸有限公司销售的梭子蟹(购进日期2022-5-6),镉(以Cd计)项目不合格,初检机构为宁德市产品质量检验所,未提出异议复检;
宁德清香餐饮管理有限公司销售的生姜(购进日期2022-11-17),噻虫胺项目不合格,初检机构为宁德市产品质量检验所,未提出异议复检;
福鼎泰华超市有限公司销售的菠菜(购进日期2022-11-1),氧乐果项目不合格,初检机构为宁德市产品质量检验所,未提出异议复检;
宁德市好享来餐饮有限公司销售的生姜(购进日期2022-11-21),噻虫胺项目不合格,初检机构为宁德市产品质量检验所,未提出异议复检。
宁德市市场监管局已要求所在地市场监管部门对不合格样品进行核查处置,依法查处不合格样品生产经营者的违法违规行为,督促生产经营者履行法定主体责任,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
食品监督抽检不合格产品信息表-第22期 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22350900372032246 | 1 | / | / | 宁德市博海商贸有限公司 | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇兰田村龙沙滩北路18号103D室 | 梭子蟹 | / | / | 2022/5/6 | 镉(以Cd计),mg/kg|1.14|≤0.5 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市产品质量检验所 | |||
DC22350900372040096 | 2 | 福安市金福龙茶业有限公司 | 福安市晓阳镇龙洋村龙上街16号 | 福安市金福龙茶业有限公司 | 福安市晓阳镇龙洋村龙上街16号 | 白茶 | 散装 | / | 2022-04-20 | 草甘膦,mg/kg|1.80|≤1 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市产品质量检验所 | |||
DC22350900372040467 | 3 | / | / | 宁德清香餐饮管理有限公司 | 福建省宁德市东侨经济开发区福宁南路6号中益环球家居博览中心五楼 | 生姜 | / | / | 2022-11-17 | 噻虫胺,mg/kg|0.50|≤0.2 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市产品质量检验所 | |||
NCP22350900372039707 | 4 | / | / | 福鼎泰华超市有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道百胜村朝晖路1388号1栋101# | 菠菜 | / | / | 2022-11-01 | 氧乐果,mg/kg|0.32|≤0.02 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市产品质量检验所 | |||
DC22350900372040629 | 5 | / | / | 宁德市好享来餐饮有限公司 | 福建省宁德市蕉城区城东路东侧城东花苑1幢101号 | 生姜 | / | / | 2022-11-21 | 噻虫胺,mg/kg|2.11|≤0.2 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市产品质量检验所 |
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com