中国质量新闻网讯 2023年1月31日,贵州省市场监管局网站发布关于28批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第1期)。
据通告,近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、方便食品、蜂产品、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、糖果制品、特殊膳食食品、饮料、保健食品和食用油、油脂及其制品等21大类食品787批次样品,检出餐饮食品、食用农产品、饮料等3大类食品中28批次样品不合格。
不合格项目涉及大肠菌群、铜绿假单胞菌、阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、腈菌唑、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、恩诺沙星、氯霉素、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、镉(以Cd计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)等。
(资料图)
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 贵阳市观山湖区梁琼水产品经营部 | 贵州省贵阳市观山湖区观山西路碧海花园馨怡园C1.C2.D1栋负1层1号(贵州骁博农贸市场)内B区51号 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2022/12/16 | 恩诺沙星 ║207µg/kg ║≤100µg/kg | / |
2 | / | / | 贵阳国家高新技术产业开发区德永羊肉粉馆 | 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金苏大道2640号绿地新都会8-11栋负2层5号门面 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/11/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.16mg/100cm² ║不得检出 | / |
3 | / | / | 贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第七分公司 | 贵州省贵阳市白云区中环路156号米兰三期51栋、52栋46号 | 惠民菠菜 | / | / | 2022/12/15 | 阿维菌素 ║0.40mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
4 | / | / | 贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第七分公司 | 贵州省贵阳市白云区中环路156号米兰三期51栋、52栋46号 | 红朝天椒(小米辣椒) | / | / | 2022/12/15 | 水胺硫磷 ║0.18mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
5 | / | / | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州省贵阳市白云区曹关收费站旁北尚华城负一层地下室 | 精品香蕉 | / | / | 2022/12/13 | 吡虫啉 ║0.14mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
6 | / | / | 贵州华联综合超市有限公司诚信南路分公司 | 贵州省-贵阳市-观山湖区-诚信路金阳文化商业步行街C区负1层24号 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2022/11/20 | 恩诺沙星 ║417µg/kg ║≤100µg/kg | / |
7 | / | / | 贵阳国家高新技术产业开发区能伟馄饨铺 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金苏大道2640号绿地新都会6-11栋负2层12号 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/11/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.13mg/100cm² ║不得检出 | / |
8 | / | / | 望谟县喜洋洋购物中心 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县望江新城 | 前腿瘦肉(猪肉) | / | / | 检疫日期:2022/10/8 | 氯霉素 ║1.45μg/kg ║不得检出 | / |
9 | 绥阳红瑞云盘山山泉水有限公司 | 绥阳县枧坝镇黄鱼村杨家沟组 | 绥阳红瑞云盘山山泉水有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县枧坝镇黄鱼村杨家沟组 | 云盘洞天然山泉水 | 330ml/瓶 | 图形商标 | 2022/8/30 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) ║0.0086mg/L ║≤0.005mg/L; 铜绿假单胞菌║ 10CFU/250mL; 18CFU/250mL; 6CFU/250mL; 25CFU/250mL; 0CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
10 | / | / | 贵阳市高新区建华养生煨汤店 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金苏大道342号绿地新都会17栋1层12号 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/11/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.038mg/100cm² ║不得检出 | / |
11 | / | / | 贵阳观山湖米馥餐饮店 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心A、B区B1地下商业1号云上方舟智慧商业综合体项目商业第3层第3F-017-2号 | 三文鱼腩刺身 | / | / | 加工日期:2022/10/19 | 大肠菌群║ 10CFU/g; 15CFU/g; 130CFU/g; 140CFU/g; 95CFU/g ║n=5,c=2,m=10CFU/g, M=10²CFU/g | / |
12 | / | / | 观山湖区朱少美蔬菜店 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路8号美的林城时代F组团D-01,D-02栋负 1层菜摊63、64号 | 芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/11/23 | 氧乐果 ║0.057mg/kg ║≤0.02mg/kg; 乙酰甲胺磷 ║0.11mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
13 | / | / | 贵阳乌当宾隆生鲜食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区大坡路36号城市魔方19号楼负二层 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2022/11/24 | 噻虫嗪 ║0.029mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
14 | / | / | 贵阳国家高新技术产业开发区庆德餐饮服务店 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金苏大道2640号绿地新都会6栋负2层3号 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/11/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.14mg/100cm² ║不得检出 | / |
15 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司遵义大恒名城分公司 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道天池大街大恒名城 | 小米蕉 | / | / | 购进日期:2022/11/10 | 噻虫胺 ║0.085mg/kg ║≤0.02mg/kg; 噻虫嗪 ║0.027mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
16 | / | / | 息烽祥龙商贸有限公司 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇城中城农贸市场三楼 | 小米蕉 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/11/22 | 噻虫胺 ║0.066mg/kg ║≤0.02mg/kg; 噻虫嗪 ║0.059mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
17 | / | / | 贵阳观山湖米馥餐饮店 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心A、B区B1地下商业1号云上方舟智慧商业综合体项目商业第3层第3F-017-2号 | 三文鱼刺身 | / | / | 加工日期:2022/10/19 | 大肠菌群║ 180CFU/g; 320CFU/g; 120CFU/g; 490CFU/g; 260CFU/g ║n=5,c=2,m=10CFU/g, M=10²CFU/g | / |
18 | / | / | 心怡农贸市场谢富连 | 贵州省贵阳市乌当区高新办事处心怡集贸市场蔬菜摊区 | 芹菜 | / | / | 购进日期:2022/11/23 | 腈菌唑 ║0.22mg/kg ║≤0.05mg/kg; 噻虫胺 ║0.084mg/kg ║≤0.04mg/kg | / |
19 | / | / | 观山湖好乐多生鲜超市 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳街道办事处金阳北路2号金元国际新城一期第5-9栋负1层29号 | 老姜 | / | / | 购进日期:2022/11/24 | 镉(以Cd计) ║0.39mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
20 | / | / | 贵阳市曾建辉杂酱面馆 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会7#楼B3-12号商铺 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/11/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.063mg/100cm² ║不得检出 | / |
21 | / | / | 望谟县唐少军蔬菜摊 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县王母街道办事处望江新城喜洋洋超市内 | 西芹 | / | / | 购进日期:2022/10/7 | 噻虫胺 ║0.14mg/kg ║≤0.04mg/kg | / |
22 | / | / | 福泉市翔恒生鲜超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪乐岗新区中心商业写字楼一楼1号至7号商铺 | 青豇豆 | / | / | 购进日期:2022/10/7 | 三唑磷 ║0.089mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
23 | / | / | 观山湖区秀姐生鲜店 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的林城时代第F组团D-01、D-02栋负一层商铺内菜摊1、2号。 | 芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/11/23 | 毒死蜱 ║0.10mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
24 | / | / | 江口县嘉惠超市 | 贵州省铜仁市江口县双江街道办事处综合市场负一层 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2022/10/5 | 水胺硫磷 ║0.21mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
25 | / | / | 乌当区聚惠生鲜超市 | 贵州省贵阳市乌当区观溪路街道办事处大坡路城市魔方四组团负二楼F2-1、F2-2、F2-3号、负一楼F1-5、F1-6、F1-7号 | 仔姜 | / | / | 购进日期:2022/11/25 | 镉(以Cd计) ║0.22mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
26 | / | / | 贵阳市飞艳食味餐饮店 | 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金苏大道342号绿地新都会第17栋1层3号 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/11/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.037mg/100cm² ║不得检出 | / |
27 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司遵义大恒名城分公司 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道天池大街大恒名城 | 老姜 | / | / | 购进日期:2022/11/10 | 镉(以Cd计) ║0.16mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
28 | / | / | 息烽祥龙商贸有限公司 | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇城中城农贸市场三楼 | 生姜 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/11/22 | 噻虫胺 ║0.36mg/kg ║≤0.2mg/kg | / |
1.本次检验项目.docx
2.食品抽检产品合格信息.xls
3.保健食品抽检产品合格信息.xls
4.食品抽检不合格产品信息.xls
5.部分不合格检验项目小知识.docx
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com