(相关资料图)
中国质量新闻网讯 2023年5月22日,河北省秦皇岛市海港区人民政府网站发布海港区市场监督管理局关于海港区本级食品安全监督抽检信息的公告(第二期)。
本次发布的监督抽检信息主要为预包装食品,共25批次,合格25批次。
2023年海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项台账25批次合格台账(第一季度)
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 抽样日期 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测项目 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检测机构名称 |
1 | XBJ23130302463232970ZX | J63223SPD1246 | 2023-04-28 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 莱阳经济开发区雁荡路 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司燕山大街分店 | 炒菜香酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2022-12-08 | 调味品 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),氨基酸态氮,氨基酸态氮(以氮计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
2 | XBJ23130302463232969ZX | J63223SPD1245 | 2023-04-28 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 莱阳经济开发区雁荡路 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司燕山大街分店 | 酱香酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2022-08-28 | 调味品 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),氨基酸态氮,氨基酸态氮(以氮计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
3 | XBJ23130302463232977ZX | J63223SPD1248 | 2023-04-28 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司燕山大街分店 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 1L/瓶 | 2023-02-13 | 饮料 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
4 | XBJ23130302463232979ZX | J63223SPD1240 | 2023-04-28 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司燕山大街分店 | 三鲜伊面(排骨) | 面饼+配料:88克 面饼:78克/袋 | 2023-03-17 | 方便食品 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
5 | XBJ23130302463232978ZX | J63223SPD1239 | 2023-04-28 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司燕山大街分店 | 三鲜伊面 | 面饼+配料:86克 面饼;78克/袋 | 2023-03-15 | 方便食品 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
6 | XBJ23130302463232982ZX | J63223SPD1241 | 2023-04-28 | 北京红星股份有限公司第一分公司 | 天津市宁河区芦台镇芦汉路40号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司世纪港湾分店 | 红星白酒 | 500mL/瓶酒精度:46%vol | 2022-05-17 | 酒类 | 氰化物(以HCN计),酒精度,甲醇 | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
7 | XBJ23130302463232976ZX | J63223SPD1247 | 2023-04-28 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司世纪港湾分店 | 果缤纷蜜桃樱桃味水果饮料 | 450mL/瓶 | 2022-08-29 | 饮料 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
8 | XBJ23130302463232983ZX | J63223SPD1242 | 2023-04-28 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司世纪港湾分店 | 绵竹大曲(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2022-05-10 | 酒类 | 氰化物(以HCN计),酒精度,甲醇 | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
9 | XBJ23130302463232984ZX | J63223SPD1244 | 2023-04-28 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司世纪港湾分店 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-01-25 | 乳制品 | 蛋白质,非脂乳固体,酸度,脂肪,商业无菌,三聚氰胺,丙二醇 | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
10 | XBJ23130302463232985ZX | J63223SPD1243 | 2023-04-28 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司世纪港湾分店 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 205g/盒 | 2022-12-02 | 乳制品 | 脂肪,蛋白质,酸度,乳酸菌数,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),三聚氰胺,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,大肠菌群,酵母,霉菌 | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
11 | XBJ23130302463232968ZX | J63223SPD1145 | 2023-04-27 | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区玉龙路北科技大街东 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司玉峰里店 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2023-03-20 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH),过氧化值,溶剂残留量 | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
12 | XBJ23130302463232981ZX | J63223SPD1147 | 2023-04-27 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司玉峰里店 | 浪里个浪膨化食品大米鲜虾味 | 65克/袋 | 2023-02-25 | 薯类和膨化食品 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
13 | XBJ23130302463232975ZX | J63223SPD1143 | 2023-04-27 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司玉峰里店 | 香烤鸭翅根 | 120克/袋 | 2023-04-02 | 肉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
14 | XBJ23130302463232980ZX | J63223SPD1146 | 2023-04-27 | 山东上好佳食品工业有限公司 | 济南市济阳区上好佳路1号 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司玉峰里店 | 上好佳鲜虾条 | 80克/袋 | 2022-12-25 | 薯类和膨化食品 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
15 | XBJ23130302463232973ZX | J63223SPD1141 | 2023-04-27 | 沈阳正发食品有限公司 | 辽中区刘二堡镇木耳岗村 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司玉峰里店 | 麻辣腿 | 120克/袋 | 2023-02-10 | 肉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
16 | XBJ23130302463232971ZX | J63223SPD1139 | 2023-04-27 | 辽宁程氏六味福食品有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县段家乡东兴工业园区 | 秦皇岛胖财商贸有限公司 | 三好明畅酱香大鸡腿 | 160克/袋 | 2022-12-24 | 肉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
17 | XBJ23130302463232972ZX | J63223SPD1140 | 2023-04-27 | 山东亚圣食品有限公司 | 山东省泰安市岱岳区新兴产业园 | 秦皇岛胖财商贸有限公司 | 酱烧鸭翅 | 180g/袋 | 2022-11-05 | 肉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
18 | XBJ23130302463232967ZX | J63223SPD1144 | 2023-04-27 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 秦皇岛胖财商贸有限公司 | 花生油 | 900毫升/瓶 | 2022-06-22 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH),过氧化值,溶剂残留量 | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
19 | XBJ23130302463232965ZX | J63223SPD1137 | 2023-04-27 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 河北省秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号 | 秦皇岛胖财商贸有限公司 | 高级饺子粉(小麦粉) | 1kg/袋 | 2023-01-11 | 粮食加工品 | 过氧化苯甲酰,镉(以Cd计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
20 | XBJ23130302463232966ZX | J63223SPD1138 | 2023-04-27 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 秦皇岛胖财商贸有限公司 | 面包粉 | 1kg/袋 | 2023-03-13 | 粮食加工品 | 过氧化苯甲酰,镉(以Cd计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
21 | XBJ23130302463232987ZX | J63223SPD1149 | 2023-04-27 | 正大食品(衡水)有限公司 | 河北省衡水市故城县高新技术产业开发区兴业街19号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司和月大街分店 | 吮指鸡肉薯条(裹粉调理鸡肉) | 400克/袋 | 2023-02-12 | 速冻食品 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红,菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌,单核细胞增生李斯特氏菌 | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
22 | XBJ23130302463232986ZX | J63223SPD1148 | 2023-04-27 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司和月大街分店 | 椒香小酥肉 | 203克小酥肉200克小酥肉撒料3克/袋 | 2022-12-17 | 速冻食品 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红,菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌,单核细胞增生李斯特氏菌 | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
23 | XBJ23130302463232989ZX | J63223SPD1151 | 2023-04-27 | 洪湖市新宏业食品有限公司 | 湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司和月大街分店 | 麻辣小龙虾尾 | 250g(固形物≥55%)/盒 | 2023-02-22 | 速冻食品 | 单核细胞增生李斯特氏菌,副溶血性弧菌,大肠菌群,沙门氏菌,菌落总数,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),挥发性盐基氮 | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
24 | XBJ23130302463232988ZX | J63223SPD1150 | 2023-04-27 | 亚洲渔港(大连)食品有限公司 | 辽宁省大连庄河市鞍子山乡黄柏树村黄柏树屯80号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司和月大街分店 | 蒜香小龙虾 | 750克 固形物:不低于500g/盒 | 2022-12-29 | 速冻食品 | 单核细胞增生李斯特氏菌,副溶血性弧菌,大肠菌群,沙门氏菌,菌落总数,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),挥发性盐基氮 | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
25 | XBJ23130302463232974ZX | J63223SPD1142 | 2023-04-27 | 安徽悠之优味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道12号标准化厂房4号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司和月大街分店 | 碳烤小鸡腿(鸡翅根) | 65克/袋 | 2022-10-12 | 肉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 | 2023年河北秦皇岛海港区本级食品安全监督抽检计划—(你点我捡)专项(第一季度) | 河南恒晟检测技术有限公司 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com