中国质量新闻网讯 从内蒙古包头市市场监督管理局网站获悉,2023年8月9日,包头市食品药品安全委员会办公室发布关于抽检130批次食品的通告(包食药委办通告〔2023〕5号)。
据通告,2023年7月,市本级共抽检食品130批次,全部合格。主要检测:铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腐霉利、氧乐果、敌敌畏、钡(以Ba计)、碘(以I计)、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)、沙门氏菌、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)霉菌等。
(资料图片仅供参考)
2023年7月市本级监督抽检合格产品信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 检验机构 |
1 | 包头市凡富德食品有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区食品加工园区8号 | 包头市凡富德食品有限责任公司 | 凡富德美味全羊杂 | 202g/袋 调味包:4g油料包:18g肉包:180g(肉包无汤) | 2023-05-21 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
2 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区赵家店 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 压榨菜籽油 | 5L/桶 | 2023-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 包头市检验检测中心 |
3 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区兴胜镇赵家店 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 压榨亚麻油 | 5L/桶 | 2023-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | 包头市检验检测中心 |
4 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区赵家店 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 压榨胡麻油 | 5L/桶 | 2023-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | 包头市检验检测中心 |
5 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区赵家店 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 压榨葵花籽油 | 5L/桶 | 2023-05-15 | 食用油、油脂及其制品 | 包头市检验检测中心 |
6 | 包头市乐雨粮油有限责任公司(分装) | 内蒙古包头市青山区食品加工园区7栋2号 | 包头市乐雨粮油有限责任公司 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2023-06-13 | 食用油、油脂及其制品 | 包头市检验检测中心 |
7 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区赵家店 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 食用植物调和油 压榨葵花亚麻油 | 5L/桶 | 2023-05-13 | 食用油、油脂及其制品 | 包头市检验检测中心 |
8 | 包头市凡富德食品有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区食品加工园区8号 | 包头市凡富德食品有限责任公司 | 卤羊肝 | 250克/袋 | 2023-06-23 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
9 | 包头市凡富德食品有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区食品加工园区8号 | 包头市凡富德食品有限责任公司 | 凡富德美味羊杂汤 | 222g/袋 | 2023-05-21 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
10 | 包头骑士乳业有限责任公司 | 包头市土默特右旗新型工业园区 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 普洱奶茶 | 360克(18小袋)/袋 | 2023-04-10 | 饮料 | 包头市检验检测中心 |
11 | 内蒙古十倍心意食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市石拐区宝峰中小企业创业园14号地 | 内蒙古十倍心意食品有限公司 | 益生元奶贝 酸奶味 | 108克/袋 | 2023-04-20 | 乳制品 | 包头市检验检测中心 |
12 | 内蒙古十倍心意食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市石拐区宝峰中小企业创业园14号地 | 内蒙古十倍心意食品有限公司 | 蒙古奶茶 咸味 | 400g(内含20小包)/袋 | 2023-06-15 | 饮料 | 包头市检验检测中心 |
13 | 包头市乌力吉酒业有限公司 | 内蒙古自治区包头市九原区白音席勒办事处前营子村 | 包头市乌力吉酒业有限公司 | 乌力吉商务酒 | 净含量:500mL 酒精度:38%VOL | 2018-04-12 | 酒类 | 包头市检验检测中心 |
14 | 包头市乌力吉酒业有限公司 | 内蒙古自治区包头市九原区白音席勒办事处前营子村 | 包头市乌力吉酒业有限公司 | 乌力吉 过期酒 | 净含量:500mL 酒精度:48%voL | 2018-03-18 | 酒类 | 包头市检验检测中心 |
15 | 内蒙古包头市乌力吉酒业有限公司 | 内蒙古自治区包头市九原区白音席勒办事处前营子村 | 包头市乌力吉酒业有限公司 | 乌力吉酒 清香型白酒 | 净含量:500mL 酒精度:45%VOL | 2015-09-21 | 酒类 | 包头市检验检测中心 |
16 | 包头市辽禾渊酒厂 | 内蒙古包头市九原区萨如拉街道办事处第一社区 | 包头市辽禾渊酒厂 | 粹五烧精品酒 | 净含量:500mL酒精度:42%vol | 2023-06-01 | 酒类 | 包头市检验检测中心 |
17 | 包头市辽禾渊酒厂 | 内蒙古包头市九原区萨如拉街道办事处第一社区 | 包头市辽禾渊酒厂 | 梦回酒源迎宾酒 | 净含量:500mL酒精度:45%vol | 2023-02-18 | 酒类 | 包头市检验检测中心 |
18 | 包头市九鑫粮油有限公司(分装) | 内蒙古包头市青山区食品加工园区7栋1号 | 包头市九鑫粮油有限公司 | 食用调和油 | 5L/桶 | 2023-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | 包头市检验检测中心 |
19 | 包头市九鑫粮油有限公司(分装) | 内蒙古包头市青山区食品加工园区7栋1号 | 包头市九鑫粮油有限公司 | 成品一级大豆油 | 5L/桶 | 2023-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 包头市检验检测中心 |
20 | 包头市九鑫粮油有限公司(分装) | 内蒙古包头市青山区食品加工园区7栋1号 | 包头市九鑫粮油有限公司 | 葵花籽油 | 5升/桶 | 2023-06-13 | 食用油、油脂及其制品 | 包头市检验检测中心 |
21 | 包头骑士乳业有限责任公司 | 包头市土默特右旗新型工业园区 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 全脂加钙加锌奶粉 | 320克/袋 | 2022-12-13 | 乳制品 | 包头市检验检测中心 |
22 | 内蒙古正北食品有限公司 | 包头市东河区南门外21号 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 绵白糖 | 300g/袋 | 2022-08-16 | 食糖 | 包头市检验检测中心 |
23 | 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 精制碘盐 | 400克/袋 | 2022-01-12 | 调味品 | 包头市检验检测中心 |
24 | 包头市小东北食品有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区兴胜镇羊山窑子村 | 包头市小东北食品有限责任公司 | 蒙鲜馄饨 | 净含量:馄饨+料包320克 馄饨310克/袋 | 2023-05-27 | 速冻食品 | 包头市检验检测中心 |
25 | 包头市小东北食品有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区兴胜镇羊山窑子村 | 包头市小东北食品有限责任公司 | 蒙鲜水饺 | 500克/袋 | 2023-05-15 | 速冻食品 | 包头市检验检测中心 |
26 | 包头市小东北食品有限责任公司 | 内蒙古包头市青山区兴胜镇羊山窑子村 | 包头市小东北食品有限责任公司 | 蒙鲜水饺 | 500克/袋 | 2023-05-13 | 速冻食品 | 包头市检验检测中心 |
27 | 包头市蒙达食品有限公司 | 包头市青山区当铺村工业园区 | 包头市蒙达食品有限公司 | 猪肉大葱(饺子) | 500克/袋 | 2023-06-15 | 速冻食品 | 包头市检验检测中心 |
28 | 内蒙古十倍心意食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市石拐区宝峰中小企业创业园14号地 | 内蒙古十倍心意食品有限公司 | 芝士奶酥 酸奶味 | 218克/袋 | 2023-05-05 | 乳制品 | 包头市检验检测中心 |
29 | 内蒙古金河套乳业有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 全脂加钙奶粉(调制乳粉) | 350克/袋 | 2023-04-07 | 乳制品 | 包头市检验检测中心 |
30 | 内蒙古正北食品有限公司 | 包头市东河区南门外21号 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 正北牌精制白砂糖 | 350g/袋 | 2023-01-16 | 食糖 | 包头市检验检测中心 |
31 | 内蒙古天城食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市东河区南海子工业园区南海村东500米路东 | 内蒙古天城食品有限公司 | 牛肉干(香辣味) | 散装称重 | 2023-06-10 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
32 | 内蒙古天城食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市东河区南海子工业园区南海村东500米路东 | 内蒙古天城食品有限公司 | 牛肉干(孜然味) | 散装称重 | 2023-06-10 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
33 | 包头市喜羊羊饮品有限责任公司 | 包头市石拐区原材料物流园区一级公路南侧16号 | 东河区斯麦尔桶装水经销部 | 饮用水 | 18.9L/桶 | 2023-06-18 | 饮料 | 包头市检验检测中心 |
34 | 包头骑士乳业有限责任公司 | 包头市土默特右旗新型工业园区 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 草原老奶粉 | 300克/袋 | 2023-03-15 | 乳制品 | 包头市检验检测中心 |
35 | 内蒙古正北食品有限公司 | 包头市东河区南门外21号 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 正北牌红糖 | 300g/袋 | 2023-01-06 | 食糖 | 包头市检验检测中心 |
36 | 包头骑士乳业有限责任公司 | 包头市土默特右旗新型工业园区 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 中老年无蔗糖奶粉 | 400克/袋 | 2023-01-03 | 乳制品 | 包头市检验检测中心 |
37 | 包头骑士乳业有限责任公司 | 包头市土默特右旗新型工业园区 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 纯牛奶粉 | 400克(25克X16)/袋 | 2023-04-26 | 乳制品 | 包头市检验检测中心 |
38 | 内蒙古天城食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市东河区南海子工业开发园区南海村东500米路东 | 内蒙古天城食品有限公司 | 牛脆骨(香辣味) | 50克/袋 | 2023-06-10 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
39 | 内蒙古伊佰食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区如意工业新区阳光大街南中小企业创业园1号厂房4层 | 包头市永盛成百货有限责任公司通顺店 | 固体饮料(奶茶) | 400克(20包)/袋 | 2023-02-21 | 饮料 | 包头市检验检测中心 |
40 | 内蒙古天城食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市东河区南海子工业开发园区南海村东500米路东 | 内蒙古天城食品有限公司 | 牛板筋(香辣味) | 50克/袋 | 2023-06-10 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
41 | 内蒙古天城食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市东河区南海子工业园区南海村东500米路东 | 内蒙古天城食品有限公司 | 牛肉干(原味) | 散装称重 | 2023-06-10 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
42 | 内蒙古天城食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市东河区南海子工业开发园区南海村东500米路东 | 内蒙古天城食品有限公司 | 即食低脂牛肉(原味) | 80g/袋 | 2023-06-10 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
43 | 昆都仑区刘长健食品加工店 | 包头市昆区友谊农副产品仓储配送中心B区203 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 芝麻酱 | 200m±10ml/瓶 | 2023-05-10 | 调味品 | 包头市检验检测中心 |
44 | 东河区久周记小吃店 | 包头市东河区铁西五洋大厦一楼8号 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 真空香肠 | / | 2023-06-12 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
45 | 昆区逯爱英蛋糕店 | 内蒙古自治区包头市昆区包百超市林荫路店超市内部西北角 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 原味老面包 | 散装称重 | 2023-06-11 | 糕点 | 包头市检验检测中心 |
46 | 昆区逯爱英蛋糕店 | 内蒙古自治区包头市昆区包百超市林荫路店超市内部西北角 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 杂粮土司切片 | 散装称重 | 2023-06-11 | 糕点 | 包头市检验检测中心 |
47 | 东河区久周记小吃店 | 包头市东河区铁西五洋大厦一楼8号 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 蒜肠 | / | 2023-06-12 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
48 | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 四川省成都邛崃市金六福大道6号 | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 金六福酒·美福·福寿双全 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2022-04-07 | 酒类 | 包头市检验检测中心 |
49 | / | / | 青山区青青蔬菜店 | 西红柿 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
50 | / | / | 青山区青青蔬菜店 | 黄瓜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
51 | / | / | 青山区青青蔬菜店 | 芹菜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
52 | / | / | 青山区青青蔬菜店 | 圆菜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
53 | / | / | 青山区青青蔬菜店 | 胡萝卜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
54 | / | / | 青山区青青蔬菜店 | 圆茄子 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
55 | / | / | 青山区青青蔬菜店 | 尖椒 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
56 | / | / | 青山区凤香蔬菜店 | 黄瓜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
57 | / | / | 青山区凤香蔬菜店 | 西红柿 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
58 | / | / | 青山区凤香蔬菜店 | 菜花 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
59 | / | / | 青山区凤香蔬菜店 | 芹菜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
60 | / | / | 青山区凤香蔬菜店 | 尖椒 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
61 | / | / | 青山区凤香蔬菜店 | 茄子 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
62 | / | / | 青山区凤香蔬菜店 | 圆菜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
63 | / | / | 九原区赵山菜摊 | 菠菜 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
64 | / | / | 九原区赵山菜摊 | 油麦菜 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
65 | / | / | 九原区赵山菜摊 | 小白菜 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
66 | / | / | 九原区赵山菜摊 | 菜花 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
67 | / | / | 九原区赵山菜摊 | 油菜 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
68 | / | / | 九原区赵山菜摊 | 娃娃菜 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
69 | / | / | 九原区赵山菜摊 | 圆菜 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
70 | / | / | 九原区赵山菜摊 | 茄子 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
71 | / | / | 九原区赵山菜摊 | 西红柿 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
72 | / | / | 包头市九原区沙河镇春香菜摊 | 芹菜 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
73 | / | / | 包头市九原区沙河镇春香菜摊 | 圆菜 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
74 | / | / | 包头市九原区沙河镇春香菜摊 | 小白菜 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
75 | / | / | 包头市九原区沙河镇春香菜摊 | 韭菜 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
76 | / | / | 包头市九原区沙河镇春香菜摊 | 油菜 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
77 | / | / | 包头市九原区沙河镇春香菜摊 | 茄子 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
78 | / | / | 包头市九原区沙河镇春香菜摊 | 西红柿 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
79 | / | / | 包头市九原区沙河镇春香菜摊 | 大娃娃菜 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
80 | / | / | 九原区赵山菜摊 | 韭菜 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
81 | / | / | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 油菜 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
82 | / | / | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 圆茄子 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
83 | / | / | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 黄瓜 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
84 | / | / | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 红西红柿 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
85 | / | / | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 沃柑 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
86 | / | / | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 珍珠手掰橙 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
87 | / | / | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 茄王 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
88 | / | / | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 茼蒿 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
89 | / | / | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 蒜苔 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
90 | / | / | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 圆茄子 | / | 2023-06-09 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
91 | / | / | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 豆王 | / | 2023-06-09 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
92 | / | / | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 香蕉 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
93 | / | / | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 花牛苹果 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
94 | / | / | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 红富士 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
95 | / | / | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 脐橙 | / | 2023-06-09 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
96 | / | / | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市 | 皇冠梨 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
97 | / | / | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 秋香苹果 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
98 | / | / | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 香梨 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
99 | / | / | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 茄王 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
100 | / | / | 包头华联综合超市有限公司包头友谊大街分公司 | 精品富士苹果 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
101 | / | / | 东河区王好杰蔬菜摊 | 黄瓜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
102 | / | / | 东河区王好杰蔬菜摊 | 西红柿 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
103 | / | / | 东河区王好杰蔬菜摊 | 生菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
104 | / | / | 东河区王好杰蔬菜摊 | 菠菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
105 | / | / | 东河区王好杰蔬菜摊 | 油麦菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
106 | / | / | 东河区王好杰蔬菜摊 | 茼蒿 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
107 | / | / | 东河区王好杰蔬菜摊 | 圆茄子 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
108 | / | / | 东河区张建英水果摊 | 秋香苹果 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
109 | / | / | 东河区张建英水果摊 | 橙子 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
110 | / | / | 东河区张建英水果摊 | 丑橘 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
111 | / | / | 东河区张建英水果摊 | 皇冠梨 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
112 | / | / | 东河区张建英水果摊 | 香蕉 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
113 | / | / | 东河区张建英水果摊 | 油桃 | / | 2023-06-15 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
114 | / | / | 东河区张建英水果摊 | 九宝桃 | / | 2023-06-15 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
115 | / | / | 东河区赵会蔬菜摊 | 芹菜 | / | 2023-06-15 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
116 | / | / | 东河区赵会蔬菜摊 | 菠菜 | / | 2023-06-15 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
117 | / | / | 东河区赵会蔬菜摊 | 娃娃菜 | / | 2023-06-15 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
118 | / | / | 东河区赵会蔬菜摊 | 黄瓜 | / | 2023-06-15 | 肉制品 | 包头市检验检测中心 |
119 | / | / | 东河区赵会蔬菜摊 | 长茄子 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
120 | / | / | 东河区赵会蔬菜摊 | 小白菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
121 | / | / | 东河区孟庆增蔬菜摊 | 芹菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
122 | / | / | 东河区王好杰蔬菜摊 | 芹菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
123 | / | / | 东河区赵会蔬菜摊 | 罗马生菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
124 | / | / | 东河区赵会蔬菜摊 | 西红柿 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
125 | / | / | 东河区赵会蔬菜摊 | 韭菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
126 | / | / | 东河区孟庆增蔬菜摊 | 油菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
127 | / | / | 东河区孟庆增蔬菜摊 | 油麦菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
128 | / | / | 东河区孟庆增蔬菜摊 | 韭菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
129 | / | / | 东河区孟庆增蔬菜摊 | 圆茄子 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
130 | / | / | 东河区孟庆增蔬菜摊 | 菠菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 包头市检验检测中心 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com