中国质量新闻网讯 2023年8月23日,长春市市场监督管理局公布2022年长春市车用压缩天然气产品质量监督抽查结果。本次抽查了10批次产品,1批次不合格。
长春市2022年车用压缩天然气产品质量市监督抽查结果公示
(相关资料图)
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位社会统一信用代码 | 标称生产单位名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 车用压缩天然气 | 中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司北凯旋路加油加气站 | 91220000594470092D | 中国石化 | CNG | 合格品 | 2022.9.13 | 未发现不合格 | / | |
2 | 车用压缩天然气 | 长春汽车燃气发展有限公司西郊加气站 | 912201063339540990 | 长春汽车燃气发展有限公司 | CNG | 合格品 | 2022.9.12 | 未发现不合格 | / | |
3 | 车用压缩天然气 | 长春华奥石油天然气有限公司迎春加油加气站 | 9122010107361840XF | 中国石化 | CNG | 合格品 | 2022.9.12 | 未发现不合格 | / | |
4 | 车用压缩天然气 | 长春市春城石油有限公司泰来街加油站 | 912201067671788678 | 吉林长岭县天伦燃气有限公司 | CNG | 合格品 | 2022.9.10 | 未发现不合格 | / | |
5 | 车用压缩天然气 | 长春市鸿远加油加气站 | 91220101244985993K | 吉林省长河能源有限公司 | CNG | 合格品 | 2022.9.16 | 未发现不合格 | / | |
6 | 车用压缩天然气 | 长春市吉星车用气有限公司河东路加油加气站 | 91220101668715727C | 长春市吉星车用气有限公司农安分公司 | CNG | 合格品 | 2022.9.17 | 未发现不合格 | / | |
7 | 车用压缩天然气 | 长春中油洁能燃气有限公司净月汽车天然气加气站 | 91220101563915546T | 长春中油 | CNG | 合格品 | 2022.9.17 | 未发现不合格 | / | |
8 | 车用压缩天然气 | 中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司蔚山路加油加气站 | 91220000565063594K | 八屋 | CNG | 合格品 | 2022.9.17 | 未发现不合格 | / | |
9 | 车用压缩天然气 | 九台顺利石油销售有限公司 | 91220181333896589R | 吉林省长河能源有限公司 | CNG | 合格品 | 2022.9.13 | 未发现不合格 | / | |
10 | 车用压缩天然气 | 九台雅洋能源投资有限公司 | 91220181MA0Y3UU238 | 伊通满族自治县航宇能源有限公司 | CNG | 合格品 | 2022.9.14 | 不合格 | 1、检验项目:水,标准指标:在汽车驾驶的的特定地理区域内,在压力不大于25MPa和环境温度不低于-13℃的条件下,水的质量浓度应不大于30mg/m3,检测结果:45 2、检验项目:水露点,标准指标:在汽车驾驶的特定地理区域内,在压力不大于25MPa和环境温度低于-13℃的条件下,水露点应比最低环境温度低5℃。,检测结果:-5.3 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com