(资料图片)
中国质量新闻网讯 近日,上海市长宁区市场监督管理局发布2022年12月食品安全监督抽检情况。
2022年12月,长宁区市场监督管理局对食品经营和餐饮环节食用农产品、餐饮食品、预包装食品等几大类食品开展监督抽检,共抽检各类食品样品50批次,未发现不合格样品。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
DC22310105273345620 | 1 | 福建民康食品有限公司 | 福建省长汀县涂坊镇河甫村大岗上路15号 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 长汀豆腐干(什锦装) | 580克/袋 | 2022-07-22 |
DC22310105273345619 | 2 | / | / | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 品客酸奶油洋葱味薯片(膨化食品) | 158克/桶 | 2022-04-30 |
DC22310105273345618 | 3 | / | / | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 安佳全脂奶粉(调制乳粉) | 400g/袋 | 2022-04-05 |
DC22310105273345617 | 4 | 广东新盟食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 苏打饼干(海盐味) | 360g/袋 | 2022-10-15 |
DC22310105273345634 | 5 | 上海缘汇食品有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号、4号、5号 | 农工商超市(集团)有限公司第七十八分店 | 上海 | 西冷牛排 | 130g(牛排100g 黑椒酱30g)/袋 | 2022-07-27 |
DC22310105273345623 | 6 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 华联超市股份有限公司上海华联超市申隆店 | 上海 | 优飨冷吃火锅鱼豆腐(麻辣味) | 80克/袋 | 2022-07-02 |
DC22310105273345633 | 7 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州工业园区星龙街宋巷1号 | 农工商超市(集团)有限公司第七十八分店 | 上海 | 太平香葱鸡汁味高钙梳打发酵饼干 | 100克/袋 | 2022-09-24 |
DC22310105273345621 | 8 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 华联超市股份有限公司上海华联超市申隆店 | 上海 | 太平奶盐味梳打发酵饼干 | 400克/袋 | 2022-10-05 |
DC22310105273345622 | 9 | 益海嘉里家乐氏食品(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 华联超市股份有限公司上海华联超市申隆店 | 上海 | 原味薯片 | 110克/罐 | 2022-07-09 |
DC22310105273345637 | 10 | 杭州天赐食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区清凉峰镇杨溪村 | 上海乔家栅饮食食品发展有限公司玉屏路店 | 上海 | 山核桃仁 | 200克/罐 | 2022-11-03 |
DC22310105273345638 | 11 | 杭州天赐食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区清凉峰镇杨溪村 | 上海乔家栅饮食食品发展有限公司玉屏路店 | 上海 | 手剥山核桃(奶油味) | 280克/罐 | 2022-11-03 |
DC22310105273345639 | 12 | 兰溪外贸火腿厂 | 兰溪市永昌红店头 | 上海乔家栅饮食食品发展有限公司玉屏路店 | 上海 | 兰丰金华火腿 | 计量称重(按实际称重) | 2022-10-17 |
DC22310105273345640 | 13 | 上海鑫坤仑食品有限公司 | 上海市嘉定区科盛路1055号2幢二层 | 上海乔家栅饮食食品发展有限公司玉屏路店 | 上海 | 无骨腊鸡腿 | 400g/袋 | 2022-10-18 |
DC22310105273345641 | 14 | 广东新盟食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | Aji九种蔬菜苏打饼干 | 240克/盒 | 2022-09-23 |
DC22310105273345642 | 15 | / | / | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 高钙全脂调制乳粉 | 1千克/袋 | 2022-06-14 |
DC22310105273345643 | 16 | 惠州如水食品有限公司 | 广东省惠州市博罗县石湾镇石湾大道(鸾岗段)北侧 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 500克/桶 | 2022-09-23 |
DC22310105273345644 | 17 | 杭州维盈食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路298号第2幢 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 手剥松子 | 300克/罐 | 2022-10-18 |
DC22310105273345645 | 18 | 杭州维盈食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路298号第2幢 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 山核桃仁 | 280克/罐 | 2022-08-15 |
DC22310105273345646 | 19 | 浙江蓝雪食品有限公司 | 宁波梅山保税港区港通路121号(梅山大道和港通路交叉口) | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 银鳕鱼扒(船冻钩钓) | 300g/袋 | 2022-03-25 |
DC22310105273345647 | 20 | 浙江蓝雪食品有限公司 | 宁波梅山保税港区港通路121号(梅山大道和港通路交叉口) | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 美露鳕鱼柳 | 250克/袋 | 2022-04-15 |
DC22310105273345648 | 21 | 浙江蓝雪食品有限公司 | 宁波梅山保税港区港通路121号(梅山大道和港通路交叉口) | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 船冻海捕大红虾 | 500g/盒 | 2022-05-26 |
DC22310105273345649 | 22 | 上海肴之鲜食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇香闵路601号2幢106室 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 生冻黑虎虾 | 400克(12-16只)/盒 | 2022-08-22 |
DC22310105273345650 | 23 | 上海恒侗食品有限公司 | 上海市闵行区莲花南路2399号4幢丙室 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 眼肉牛排 | 200克/盒 | 2022-09-29 |
DC22310105273345651 | 24 | 上海恒侗食品有限公司 | 上海市闵行区莲花南路2399号4幢丙室 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 | 上海 | 西冷牛排 | 200克/盒 | 2022-09-30 |
DC22310105273345652 | 25 | 益海嘉里家乐氏食品(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 浓香奶酪味薯片 | 110克/罐 | 2022-10-08 |
DC22310105273345653 | 26 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 忠于原味薯片 | 90克/罐 | 2022-06-30 |
DC22310105273345654 | 27 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 青柠味薯片 | 90克/罐 | 2022-07-29 |
DC22310105273345655 | 28 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 玫瑰花瓣薯片酸甜玫瑰味 | 104克/罐 | 2022-07-04 |
DC22310105273345656 | 29 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 西班牙火腿薯片咸鲜味 | 104克/罐 | 2022-06-24 |
DC22310105273345657 | 30 | 龙岩昌泰食品有限公司 | 长汀县策武镇工贸新城1号厂房 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 长汀豆腐干(肉汁味) | 100g/袋 | 2022-09-03 |
DC22310105273345658 | 31 | 龙岩昌泰食品有限公司 | 长汀县策武镇工贸新城1号厂房 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 长汀豆腐干(五香味) | 100g/袋 | 2022-09-03 |
DC22310105273345659 | 32 | 福建民康食品有限公司 | 福建省长汀县涂坊镇大岗工业区 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 豆腐干(非辣味组合) | 100克/袋 | 2022-09-23 |
DC22310105273345660 | 33 | 福建民康食品有限公司 | 福建省长汀县涂坊镇大岗工业区 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 豆腐干(辣味组合) | 100克/袋 | 2022-06-13 |
DC22310105273345661 | 34 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 多味花生(熟制坚果与籽类食品) | 208克/袋 | 2022-10-30 |
DC22310105273345662 | 35 | 上海海湾食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2899号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 果汁牛肉(片状的) | 100克/袋 | 2022-07-06 |
DC22310105273345663 | 36 | 上海海湾食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2899号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 香辣牛肉(片状的) | 100克/袋 | 2022-06-24 |
DC22310105273345666 | 37 | 浙江蓝雪食品有限公司 | 宁波梅山保税港区港通路121号(梅山大道和港通路交叉口) | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 北极鳕鱼扒(钩钓) | 400g/袋 | 2022-09-25 |
DC22310105273345667 | 38 | 浙江蓝雪食品有限公司 | 宁波梅山保税港区港通路121号(梅山大道和港通路交叉口) | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 单冻黑虎虾 | 500g/盒 | 2022-08-16 |
DC22310105273345664 | 39 | 福州惠源食品有限公司 | 福州市闽侯县甘蔗街道铁岭工业集中区一期九号西路5号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 台式猪肉脯(碳烤味) | 120克/盒 | 2022-09-01 |
DC22310105273345665 | 40 | 靖江市第二食品厂 | 靖江市靖城东郊工业园区纺织路8号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 上海 | 原味猪肉脯 | 108克/袋 | 2022-08-16 |
DC22310105273345673 | 41 | 浙江瑞松食品有限公司 | 浙江省瑞安市经济开发区(发展区)开发二路88号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 原味鱼豆腐 | 计量称重 | 2022-10-12 |
DC22310105273345674 | 42 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道888号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 手撕蟹味棒 | 计量称重 | 2022-10-17 |
DC22310105273345669 | 43 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢经济开发区义城路8号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 多味花生 | 计量称重 | 2022-11-02 |
DC22310105273345670 | 44 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢经济开发区义城路8号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 醉爱花生 | 计量称重 | 2022-11-04 |
DC22310105273345671 | 45 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢经济开发区义城路8号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 琥珀核桃仁(香甜味) | 计量称重 | 2022-11-10 |
DC22310105273345672 | 46 | 杭州永强食品有限公司益农分公司 | 浙江省杭州市萧山区益农镇众力村22组25号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 纸皮核桃 | 150克/袋 | 2022-10-23 |
DC22310105273345678 | 47 | 福建省新星食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区程溪镇内云村土围57号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第一分公司 | 上海 | 苏打饼干(海盐味) | 360克/袋 | 2022-11-04 |
DC22310105273345677 | 48 | 汕头市潮庭食品股份有限公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区玉山路23号主楼 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第一分公司 | 上海 | 鼎亦满香菇贡丸 | 250克/袋 | 2022-07-14 |
DC22310105273345676 | 49 | 汕头市潮庭食品股份有限公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区玉山路23号主楼 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第一分公司 | 上海 | 鼎亦满潮汕牛肉丸 | 250克/袋 | 2022-10-20 |
DC22310105273345675 | 50 | 汕头市潮庭食品股份有限公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区玉山路23号主楼 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第一分公司 | 上海 | 鼎亦满潮汕牛筋丸 | 250克/袋 | 2022-10-11 |
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com